Roy Griak Invitational
September 27, 2014
Men's Maroon III (Division III) Team Results
(8k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wis.-La Crosse | 2:14:29 | 26:53 | 43 | 2 | 3 | 9 | 11 | 18 | 20 | 22 |
| 2 | Wis.-Oshkosh | 2:14:47 | 26:57 | 46 | 1 | 6 | 12 | 13 | 14 | 30 | 38 |
| 3 | Wartburg | 2:17:19 | 27:27 | 82 | 5 | 8 | 19 | 24 | 26 | 31 | 35 |
| 4 | St. John's (Minn.) | 2:19:33 | 27:54 | 124 | 4 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 |
| 5 | Hamline | 2:19:46 | 27:57 | 127 | 7 | 15 | 17 | 32 | 56 | 82 | 85 |
| 6 | Macalester | 2:23:04 | 28:36 | 184 | 27 | 29 | 40 | 43 | 45 | 52 | 53 |
| 7 | Wis.-River Falls | 2:25:31 | 29:06 | 229 | 10 | 47 | 54 | 57 | 61 | 107 | 112 |
| 8 | Augsburg | 2:26:40 | 29:20 | 254 | 23 | 44 | 51 | 62 | 74 | 77 | 101 |
| 9 | Concordia (Wis.) | 2:28:56 | 29:47 | 291 | 41 | 46 | 65 | 67 | 72 | 76 | 78 |
| 10 | Lawrence | 2:29:08 | 29:49 | 295 | 42 | 50 | 63 | 69 | 71 | 89 | 93 |
| 11 | Concordia-Moorhead | 2:29:35 | 29:55 | 308 | 16 | 64 | 70 | 75 | 83 | 95 | 102 |
| 12 | Bethel (Minn.) | 2:30:08 | 30:01 | 314 | 36 | 48 | 58 | 80 | 92 | 97 | 98 |
| 13 | St. Scholastica | 2:31:29 | 30:17 | 338 | 21 | 59 | 81 | 86 | 91 | 99 | 100 |
| 14 | Bethany Lutheran | 2:33:41 | 30:44 | 374 | 49 | 68 | 79 | 84 | 94 | 96 | 108 |
| 15 | Ripon | 2:38:18 | 31:39 | 439 | 55 | 87 | 90 | 103 | 104 | 109 | 110 |
| 16 | Northwestern (Minn.) | 2:54:42 | 34:56 | 468 | 60 | 73 | 106 | 114 | 115 | 116 | |
| 17 | Northland | 2:47:38 | 33:31 | 483 | 66 | 88 | 105 | 111 | 113 |
Men's Maroon III (Division III) Individual Results (8k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Carpenter | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 5:13.0 | 25:56.2 | 1 |
| 2 | Alex Ciesielski | SR-4 | Wis.-La Crosse | 5:15.1 | 26:06.5 | 2 |
| 3 | Jonah Weisse | FR-1 | Wis.-La Crosse | 5:20.1 | 26:31.4 | 3 |
| 4 | Thomas Feichtinger | JR-3 | St. John's (Minn.) | 5:23.6 | 26:48.8 | 4 |
| 5 | Chase Moser | SR-4 | Wartburg | 5:24.9 | 26:55.3 | 5 |
| 6 | Tyler Miletti | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 5:26.2 | 27:01.5 | 6 |
| 7 | Ryan Peterson | SR-4 | Hamline | 5:27.4 | 27:07.4 | 7 |
| 8 | Bennett Moser | JR-3 | Wartburg | 5:28.3 | 27:12.0 | 8 |
| 9 | Nate Routhier | SR-4 | Wis.-La Crosse | 5:28.7 | 27:14.0 | 9 |
| 10 | Daniel Borash | JR-3 | Wis.-River Falls | 5:28.8 | 27:14.5 | 10 |
| 11 | Cody Artymiuk | SO-2 | Wis.-La Crosse | 5:28.9 | 27:14.9 | 11 |
| 12 | Joe Zack | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 5:28.9 | 27:14.9 | 12 |
| 13 | Charlend Howard | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 5:29.1 | 27:15.8 | 13 |
| 14 | Mike Foust | SR-4 | Wis.-Oshkosh | 5:29.6 | 27:18.8 | 14 |
| 15 | Nathan Rock | JR-3 | Hamline | 5:30.0 | 27:20.4 | 15 |
| 16 | Ryan Sederquist | SR-4 | Concordia-Moorhead | 5:30.3 | 27:21.8 | 16 |
| 17 | Chris Gill | SR-4 | Hamline | 5:30.3 | 27:21.8 | 17 |
| 18 | Tom Linner | JR-3 | Wis.-La Crosse | 5:30.5 | 27:23.2 | 18 |
| 19 | Jerry Frawley | SO-2 | Wartburg | 5:30.7 | 27:24.0 | 19 |
| 20 | Michael Rosenberg | SO-2 | Wis.-La Crosse | 5:33.0 | 27:35.3 | 20 |
| 21 | Chris Lawson | JR-3 | St. Scholastica | 5:33.4 | 27:37.6 | 21 |
| 22 | Ian Ewers | FR-1 | Wis.-La Crosse | 5:33.8 | 27:39.3 | 22 |
| 23 | Abdullahi Salan | JR-3 | Augsburg | 5:34.1 | 27:41.0 | 23 |
| 24 | Eli Kaczinski | FR-1 | Wartburg | 5:35.7 | 27:49.0 | 24 |
| 25 | Maxwell Kuzara | SO-2 | St. John's (Minn.) | 5:36.6 | 27:53.3 | 25 |
| 26 | Austin Zajkowski | FR-1 | Wis.-La Crosse | 5:37.2 | 27:56.1 | |
| 27 | Kyle Read | SO-2 | Wartburg | 5:37.7 | 27:59.0 | 26 |
| 28 | Lachlan Hinwood | SO-2 | Macalester | 5:38.2 | 28:01.1 | 27 |
| 29 | Andrew Hansen | JR-3 | St. John's (Minn.) | 5:39.9 | 28:09.7 | 28 |
| 30 | joe Giamberdino | SR-4 | Macalester | 5:41.0 | 28:15.1 | 29 |
| 31 | Roberto Lara | JR-3 | Wis.-Oshkosh | 5:41.5 | 28:17.8 | 30 |
| 32 | Lee Scott | SO-2 | Wartburg | 5:41.6 | 28:18.1 | 31 |
| 33 | James Logan | SO-2 | Hamline | 5:41.8 | 28:19.4 | 32 |
| 34 | Beau Gerding | FR-1 | St. John's (Minn.) | 5:42.0 | 28:20.0 | 33 |
| 35 | Jake Burr | JR-3 | St. John's (Minn.) | 5:42.3 | 28:21.7 | 34 |
| 36 | Kevin Klobassa | JR-3 | Wartburg | 5:43.0 | 28:25.4 | 35 |
| 37 | Thomas Ritter | JR-3 | Bethel (Minn.) | 5:43.1 | 28:25.7 | 36 |
| 38 | Preston Zimny | JR-3 | St. John's (Minn.) | 5:43.7 | 28:28.4 | 37 |
| 39 | Zach Marpe | SO-2 | Wartburg | 5:44.3 | 28:31.7 | |
| 40 | Nate Meints | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 5:44.9 | 28:34.5 | 38 |
| 41 | Luke Hill | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 5:45.3 | 28:36.7 | |
| 42 | Caleb LeClaire | JR-3 | St. John's (Minn.) | 5:46.4 | 28:42.2 | 39 |
| 43 | Lane Geisness | SO-2 | Wis.-La Crosse | 5:46.6 | 28:43.0 | |
| 44 | Austin Lick | JR-3 | St. John's (Minn.) | 5:47.0 | 28:44.9 | |
| 45 | Mike Waltman | SR-4 | Macalester | 5:47.2 | 28:45.9 | 40 |
| 46 | Trevor Oates | JR-3 | Wartburg | 5:47.2 | 28:46.0 | |
| 47 | Tyler Nullmeyer | SR-4 | Wartburg | 5:47.9 | 28:49.3 | |
| 48 | Matthew Burgstahler | FR-1 | St. John's (Minn.) | 5:48.3 | 28:51.6 | |
| 49 | Robert Meilbeck | SR-4 | Concordia (Wis.) | 5:48.4 | 28:52.1 | 41 |
| 50 | Joel Toppin | FR-1 | Wartburg | 5:48.5 | 28:52.6 | |
| 51 | Alex Barbeln | JR-3 | Wis.-La Crosse | 5:49.1 | 28:55.7 | |
| 52 | Jonah Laursen | SO-2 | Lawrence | 5:49.2 | 28:56.0 | 42 |
| 53 | Alexander Ropes | JR-3 | Macalester | 5:49.5 | 28:57.5 | 43 |
| 54 | Mohamed Mohamed | SR-4 | Augsburg | 5:50.9 | 29:04.3 | 44 |
| 55 | Ross Boehme | SR-4 | Macalester | 5:51.0 | 29:04.8 | 45 |
| 56 | Ryan Bugler | SO-2 | St. John's (Minn.) | 5:51.1 | 29:05.2 | |
| 57 | Damian Roers | SO-2 | Wis.-La Crosse | 5:51.4 | 29:06.8 | |
| 58 | Michael Taylor | SO-2 | Concordia (Wis.) | 5:51.9 | 29:09.4 | 46 |
| 59 | Elliot Pachniak | SO-2 | Wis.-River Falls | 5:52.2 | 29:11.0 | 47 |
| 60 | Connor Haugen | SO-2 | Bethel (Minn.) | 5:52.4 | 29:11.9 | 48 |
| 61 | Mitch Pauers | SO-2 | Wis.-Oshkosh | 5:52.8 | 29:13.8 | |
| 62 | Trevor Damkot | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 5:53.4 | 29:17.0 | |
| 63 | Owen Richardson | SO-2 | Bethany Lutheran | 5:53.7 | 29:18.5 | 49 |
| 64 | Brandon Franta | SO-2 | St. John's (Minn.) | 5:54.4 | 29:21.8 | |
| 65 | Max Edwards | SO-2 | Lawrence | 5:54.5 | 29:22.2 | 50 |
| 66 | Andrew McGillivary | SO-2 | Augsburg | 5:54.7 | 29:23.3 | 51 |
| 67 | Trevor Maggart | JR-3 | Macalester | 5:54.9 | 29:24.2 | 52 |
| 68 | Nick Traxler | SO-2 | St. John's (Minn.) | 5:55.7 | 29:28.1 | |
| 69 | Luke Wittman | JR-3 | St. John's (Minn.) | 5:55.8 | 29:28.9 | |
| 70 | Dylan Saul | SR-4 | Macalester | 5:55.9 | 29:29.5 | 53 |
| 71 | Keegan Conrad | FR-1 | St. John's (Minn.) | 5:56.0 | 29:29.9 | |
| 72 | Zach Ambrose | JR-3 | Wis.-River Falls | 5:56.4 | 29:31.6 | 54 |
| 73 | Patrick Armstrong | SR-4 | St. John's (Minn.) | 5:56.6 | 29:32.7 | |
| 74 | Rob Waters | SR-4 | Ripon | 5:56.6 | 29:32.9 | 55 |
| 75 | Zach Gilfix | JR-3 | Macalester | 5:57.3 | 29:36.4 | |
| 76 | Cole Konczal | JR-3 | Hamline | 5:57.5 | 29:37.1 | 56 |
| 77 | Ricky Peterson | FR-1 | Wis.-River Falls | 5:57.9 | 29:39.4 | 57 |
| 78 | Erik Alfvin | SR-4 | Macalester | 5:58.5 | 29:42.4 | |
| 79 | Harrison Hitt | SR-4 | Bethel (Minn.) | 5:59.0 | 29:44.6 | 58 |
| 80 | Ryne Scopp | SR-4 | Wis.-Oshkosh | 5:59.3 | 29:46.0 | |
| 81 | Jacob Gallagher | SO-2 | St. Scholastica | 6:00.1 | 29:50.0 | 59 |
| 82 | Jackson Peterson | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 6:00.1 | 29:50.3 | 60 |
| 83 | Jackson Shaw | JR-3 | Wis.-River Falls | 6:01.0 | 29:54.9 | 61 |
| 84 | Ibrahim Barqadle | FR-1 | Augsburg | 6:01.8 | 29:58.4 | 62 |
| 85 | Nick Rethemeier | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:02.3 | 30:01.3 | |
| 86 | Jeremy Welters | SR-4 | St. John's (Minn.) | 6:02.4 | 30:01.5 | |
| 87 | Wes Westervelt | SR-4 | Wartburg | 6:02.4 | 30:01.7 | |
| 88 | Zach Dietz | SO-2 | St. John's (Minn.) | 6:02.7 | 30:03.1 | |
| 89 | Kyle Dockery | JR-3 | Lawrence | 6:03.2 | 30:05.4 | 63 |
| 90 | Erik Larson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 6:03.5 | 30:07.1 | 64 |
| 91 | Alex Rosenau | JR-3 | Concordia (Wis.) | 6:03.6 | 30:07.8 | 65 |
| 92 | Louis Corcoran | JR-3 | Northland | 6:04.1 | 30:10.3 | 66 |
| 93 | Justin Skinkis | FR-1 | Wis.-Oshkosh | 6:04.8 | 30:13.8 | |
| 94 | Brandon Culmore | JR-3 | Wartburg | 6:04.9 | 30:13.9 | |
| 95 | Alex Charbonneau | SO-2 | St. John's (Minn.) | 6:05.0 | 30:14.6 | |
| 96 | Tyler Neuwirth | FR-1 | Concordia (Wis.) | 6:05.4 | 30:16.3 | 67 |
| 97 | Ethan Schwartz | SO-2 | Bethany Lutheran | 6:05.6 | 30:17.4 | 68 |
| 98 | Michael Nelson | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:06.1 | 30:20.3 | |
| 99 | Cam Davies | SO-2 | Lawrence | 6:06.3 | 30:20.9 | 69 |
| 100 | Brendan Johnson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 6:06.5 | 30:22.2 | 70 |
| 101 | Sam Brooks | FR-1 | Wartburg | 6:06.6 | 30:22.7 | |
| 102 | Chris Fuelling | JR-3 | Lawrence | 6:06.9 | 30:24.2 | 71 |
| 103 | Kyle Rossow | SR-4 | St. John's (Minn.) | 6:07.3 | 30:26.1 | |
| 104 | Johann Hinck | JR-3 | Concordia (Wis.) | 6:08.4 | 30:31.2 | 72 |
| 105 | Steve Baridon | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 6:08.8 | 30:33.3 | 73 |
| 106 | Luke Iverson | SR-4 | Augsburg | 6:08.8 | 30:33.4 | 74 |
| 107 | Mitch Black | FR-1 | Wartburg | 6:08.8 | 30:33.6 | |
| 108 | Tim Peterson | JR-3 | Concordia-Moorhead | 6:09.3 | 30:35.9 | 75 |
| 109 | Stephen Bernau | JR-3 | Concordia (Wis.) | 6:10.0 | 30:39.4 | 76 |
| 110 | Isaac Secor | JR-3 | St. John's (Minn.) | 6:10.5 | 30:41.9 | |
| 111 | Chris Huss | SO-2 | Augsburg | 6:10.6 | 30:42.4 | 77 |
| 112 | Alec Dewitz | SO-2 | St. John's (Minn.) | 6:10.8 | 30:43.5 | |
| 113 | Tanner Rutkowski | FR-1 | Concordia (Wis.) | 6:11.3 | 30:45.7 | 78 |
| 114 | Peter Metzdorff | JR-3 | St. John's (Minn.) | 6:11.4 | 30:46.5 | |
| 115 | Scott Sippel | JR-3 | St. John's (Minn.) | 6:11.6 | 30:47.3 | |
| 116 | David Luehring | FR-1 | Bethany Lutheran | 6:12.7 | 30:53.0 | 79 |
| 117 | Marcus Danner | FR-1 | Bethel (Minn.) | 6:12.9 | 30:54.0 | 80 |
| 118 | Chris Mergens | SR-4 | St. John's (Minn.) | 6:13.0 | 30:54.4 | |
| 119 | Josh Trosen | SO-2 | St. Scholastica | 6:13.2 | 30:55.4 | 81 |
| 120 | Sam Jewson | FR-1 | Hamline | 6:13.6 | 30:57.4 | 82 |
| 121 | Zach Bigaouette | SO-2 | St. John's (Minn.) | 6:14.2 | 31:00.3 | |
| 122 | Hunter Elgren | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:14.8 | 31:03.3 | |
| 123 | Aaron Larkin | SR-4 | Concordia-Moorhead | 6:15.9 | 31:08.6 | 83 |
| 124 | Josh Lyons | JR-3 | Wartburg | 6:16.0 | 31:09.4 | |
| 125 | Zach Dantzman | FR-1 | Bethany Lutheran | 6:16.3 | 31:10.9 | 84 |
| 126 | Brandon Goesch | FR-1 | Concordia (Wis.) | 6:16.6 | 31:12.1 | |
| 127 | Brennan Linse | FR-1 | Concordia (Wis.) | 6:17.0 | 31:14.1 | |
| 128 | Anthony Paladie | FR-1 | Hamline | 6:17.4 | 31:16.4 | 85 |
| 129 | Nathan Libra | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:17.6 | 31:17.3 | |
| 130 | Zachary Ziemann | SO-2 | Concordia (Wis.) | 6:18.3 | 31:20.6 | |
| 131 | AJ Arnold | FR-1 | Wartburg | 6:18.8 | 31:23.0 | |
| 132 | Tim Dunstan | JR-3 | St. Scholastica | 6:18.8 | 31:23.0 | 86 |
| 133 | Zachary Schmidt | SO-2 | Ripon | 6:19.3 | 31:25.8 | 87 |
| 134 | Nile Merton | SR-4 | Northland | 6:19.5 | 31:26.7 | 88 |
| 135 | Pat Mangan | JR-3 | Lawrence | 6:21.6 | 31:37.1 | 89 |
| 136 | Grant Olsen | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:22.1 | 31:39.5 | |
| 137 | Andrew Pierson | JR-3 | Ripon | 6:22.7 | 31:42.5 | 90 |
| 138 | Vic Pilon | JR-3 | St. Scholastica | 6:22.8 | 31:43.2 | 91 |
| 139 | Tommy Rusco | FR-1 | Hamline | 6:22.9 | 31:43.7 | |
| 140 | Christopher Biesboer | JR-3 | Concordia (Wis.) | 6:24.0 | 31:49.1 | |
| 141 | David Huffman | FR-1 | Bethel (Minn.) | 6:24.6 | 31:52.2 | 92 |
| 142 | Teddy Kortenhof | FR-1 | Lawrence | 6:24.9 | 31:53.5 | 93 |
| 143 | Marty McGuire | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:25.0 | 31:53.8 | |
| 144 | Robert Lawrence | SO-2 | St. John's (Minn.) | 6:25.5 | 31:56.5 | |
| 145 | Chris Lagergren | JR-3 | Hamline | 6:25.9 | 31:58.5 | |
| 146 | Ben Bartenstein | JR-3 | Macalester | 6:26.1 | 31:59.7 | |
| 147 | Carl Wold | JR-3 | Bethany Lutheran | 6:26.6 | 32:02.0 | 94 |
| 148 | Thomas Dierberger | JR-3 | St. John's (Minn.) | 6:27.1 | 32:04.4 | |
| 149 | Jeremiah Reynolds | FR-1 | Graceland | 6:27.6 | 32:07.1 | |
| 150 | Will Corbett | SO-2 | Concordia-Moorhead | 6:27.7 | 32:07.5 | 95 |
| 151 | Tyler Herman | SO-2 | Lawrence | 6:27.8 | 32:08.1 | |
| 152 | Luke Thun | FR-1 | Bethany Lutheran | 6:27.9 | 32:08.3 | 96 |
| 153 | Zach Wells | FR-1 | Wartburg | 6:28.0 | 32:08.7 | |
| 154 | Taylor Huffman | FR-1 | Bethel (Minn.) | 6:28.2 | 32:10.0 | 97 |
| 155 | Seth Mares | 2017 | Gogebic CC | 6:29.6 | 32:17.1 | |
| 156 | Matt Rengo | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:29.6 | 32:17.1 | |
| 157 | Keenan Pearson | SO-2 | Bethel (Minn.) | 6:30.2 | 32:19.8 | 98 |
| 158 | Nick Lowery | FR-1 | Bethel (Minn.) | 6:31.2 | 32:24.7 | |
| 159 | Andrew McIntyre | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:32.3 | 32:30.5 | |
| 160 | Adam Wallenta | SO-2 | St. Scholastica | 6:32.9 | 32:33.1 | 99 |
| 161 | Evan White | FR-1 | St. Scholastica | 6:33.0 | 32:33.6 | 100 |
| 162 | Jimmy Lovrien | SO-2 | St. Scholastica | 6:33.0 | 32:34.0 | |
| 163 | Tedros Kifle | SO-2 | Augsburg | 6:33.1 | 32:34.5 | 101 |
| 164 | Henry Dobbs | SR-4 | Concordia-Moorhead | 6:34.4 | 32:40.8 | 102 |
| 165 | Michael Allen | SO-2 | Ripon | 6:34.9 | 32:43.1 | 103 |
| 166 | Nick Stewart | FR-1 | Wartburg | 6:35.0 | 32:43.8 | |
| 167 | Spencer Nelson | SO-2 | Macalester | 6:36.8 | 32:52.7 | |
| 168 | William Penterman | FR-1 | Ripon | 6:37.2 | 32:54.7 | 104 |
| 169 | Ethan Gniot | FR-1 | Lawrence | 6:38.6 | 33:01.5 | |
| 170 | Hunter Huntoon | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:38.9 | 33:03.1 | |
| 171 | Ryan Turner | FR-1 | Concordia-Moorhead | 6:39.1 | 33:04.2 | |
| 172 | Ross Robino | SO-2 | Graceland | 6:39.7 | 33:06.9 | |
| 173 | Ben DeVore | FR-1 | Northland | 6:42.0 | 33:18.4 | 105 |
| 174 | Michael Collins | JR-3 | St. John's (Minn.) | 6:42.1 | 33:19.1 | |
| 175 | Kyle Granger | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 6:42.5 | 33:20.8 | 106 |
| 176 | Tyler Jensen | SO-2 | Wis.-River Falls | 6:43.0 | 33:23.5 | 107 |
| 177 | Daniel Schneck | SR-4 | Concordia-Moorhead | 6:43.6 | 33:26.6 | |
| 178 | Mike Lendt | JR-3 | Bethany Lutheran | 6:44.6 | 33:31.3 | 108 |
| 179 | Zack Nullmeyer | FR-1 | Wartburg | 6:45.6 | 33:36.6 | |
| 180 | Nick Luedtke | JR-3 | Ripon | 6:46.2 | 33:39.2 | 109 |
| 181 | Joseph Wattenhofer | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6:46.5 | 33:41.0 | |
| 182 | Taylor Lauermann | JR-3 | Concordia-Moorhead | 6:48.2 | 33:49.2 | |
| 183 | Ben Polley | SO-2 | Wartburg | 6:48.4 | 33:50.3 | |
| 184 | Peter Rantis | JR-3 | Lawrence | 6:51.2 | 34:04.4 | |
| 185 | Lukas Pitzl | JR-3 | St. John's (Minn.) | 6:51.9 | 34:07.7 | |
| 186 | David Daughtry | FR-1 | Ripon | 6:52.6 | 34:11.4 | 110 |
| 187 | Peter Simon | SO-2 | Concordia-Moorhead | 6:53.3 | 34:14.8 | |
| 188 | James Westby | FR-1 | Augsburg | 6:53.7 | 34:16.6 | |
| 189 | Stephen Reynolds | 2017 | Gogebic CC | 6:55.9 | 34:27.5 | |
| 190 | Timothy Krause | FR-1 | Bethany Lutheran | 6:58.0 | 34:38.2 | |
| 191 | Jake Huss | SO-2 | Northland | 7:01.0 | 34:53.0 | 111 |
| 192 | Kevin Dudley | FR-1 | St. John's (Minn.) | 7:01.5 | 34:55.7 | |
| 193 | Jason Ludwig | FR-1 | Wartburg | 7:02.9 | 35:02.3 | |
| 194 | Tanner Gutzman | FR-1 | Wis.-River Falls | 7:03.5 | 35:05.4 | 112 |
| 195 | Patrick Martin | FR-1 | Graceland | 7:06.6 | 35:20.8 | |
| 196 | Andrew Hed | SO-2 | Bethel (Minn.) | 7:06.8 | 35:21.8 | |
| 197 | Austen Wek | FR-1 | Augsburg | 7:06.9 | 35:22.1 | |
| 198 | Christopher Welch | SO-2 | Graceland | 7:07.5 | 35:25.2 | |
| 199 | Ben Coleman | FR-1 | Wartburg | 7:08.1 | 35:28.3 | |
| 200 | Dylan Basterash | SO-2 | Ripon | 7:08.4 | 35:29.6 | |
| 201 | Jorge Zamora | SO-2 | Ripon | 7:10.6 | 35:40.9 | |
| 202 | Nick Pierson | SR-4 | Wis.-River Falls | 7:14.1 | 35:58.1 | |
| 203 | Bradley Koch | FR-1 | Wis.-River Falls | 7:14.8 | 36:01.7 | |
| 204 | Justin Duda | SO-2 | St. Scholastica | 7:18.1 | 36:17.8 | |
| 205 | Mike Bruner | SO-2 | St. Scholastica | 7:27.3 | 37:03.5 | |
| 206 | Kyle Sather | FR-1 | St. Scholastica | 7:27.5 | 37:04.6 | |
| 207 | Tanner Verduzco | SO-2 | St. Scholastica | 7:30.4 | 37:19.4 | |
| 208 | Kim Hagbardsland | FR-1 | Concordia-Moorhead | 7:30.5 | 37:19.7 | |
| 209 | John-Mark Dundas | SR-4 | St. Scholastica | 7:34.9 | 37:41.8 | |
| 210 | Andy Kasun | FR-1 | Northland | 7:36.6 | 37:49.9 | 113 |
| 211 | Timothy Wildauer | SO-2 | Bethany Lutheran | 7:39.7 | 38:05.2 | |
| 212 | Broden Foytik | 2017 | Gogebic CC | 7:41.2 | 38:13.0 | |
| 213 | Jake Spartz | SO-2 | St. Scholastica | 7:43.6 | 38:25.0 | |
| 214 | Nicolas Bruss | SO-2 | Bethany Lutheran | 7:45.8 | 38:35.8 | |
| 215 | Deyvon Long | FR-1 | Wis.-River Falls | 7:49.4 | 38:53.7 | |
| 216 | Paul Brown | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 7:54.0 | 39:16.7 | 114 |
| 217 | David Bergin | FR-1 | Augsburg | 8:02.3 | 39:57.8 | |
| 218 | Isaac Siekawitch | JR-3 | Northwestern (Minn.) | 8:23.2 | 41:41.9 | 115 |
| 219 | Ben Bjertness | FR-1 | Concordia-Moorhead | 8:36.4 | 42:47.5 | |
| 220 | Sean Adams | JR-3 | Augsburg | 9:23.7 | 46:42.7 | |
| 221 | Ben Anderson | FR-1 | Northwestern (Minn.) | 9:29.3 | 47:10.2 | 116 |
Men's Maroon II (Division II) Team Results
(8k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wis.-Parkside | 2:13:03 | 26:36 | 90 | 5 | 14 | 19 | 22 | 30 | 37 | 60 |
| 2 | Augustana (S.D.) | 2:13:14 | 26:38 | 99 | 7 | 16 | 23 | 26 | 27 | 50 | 107 |
| 3 | Indiana Wesleyan | 2:15:39 | 27:07 | 189 | 3 | 35 | 38 | 46 | 67 | 99 | 111 |
| 4 | Central Missouri | 2:16:27 | 27:17 | 206 | 28 | 31 | 32 | 57 | 58 | 73 | 77 |
| 5 | Lakehead University | 2:15:20 | 27:04 | 224 | 4 | 6 | 24 | 53 | 137 | 146 | 163 |
| 6 | Run N Fun | 2:16:40 | 27:20 | 232 | 15 | 18 | 40 | 71 | 88 | 189 | 191 |
| 7 | Regina | 2:15:48 | 27:09 | 232 | 1 | 9 | 43 | 75 | 104 | ||
| 8 | MSU-Billings | 2:16:40 | 27:20 | 273 | 2 | 13 | 63 | 87 | 108 | 141 | 142 |
| 9 | Morningside | 2:17:40 | 27:32 | 292 | 21 | 29 | 39 | 81 | 122 | 133 | 140 |
| 10 | Fort Lewis | 2:18:12 | 27:38 | 301 | 25 | 34 | 65 | 76 | 101 | 106 | 156 |
| 11 | Minnesota State | 2:18:55 | 27:47 | 316 | 41 | 51 | 56 | 59 | 109 | 113 | 128 |
| 12 | Minnesota Running Club | 2:18:48 | 27:45 | 360 | 8 | 36 | 80 | 115 | 121 | 136 | 139 |
| 13 | U of Manitoba | 2:19:43 | 27:56 | 361 | 54 | 61 | 79 | 83 | 84 | 120 | 123 |
| 14 | Southwest Baptist | 2:19:06 | 27:49 | 362 | 17 | 52 | 70 | 93 | 130 | 147 | 155 |
| 15 | Northwestern (Iowa) | 2:19:40 | 27:56 | 363 | 49 | 64 | 68 | 85 | 97 | 158 | 162 |
| 16 | Minnesota-Duluth | 2:19:16 | 27:51 | 373 | 20 | 55 | 72 | 92 | 134 | 138 | 151 |
| 17 | Dordt | 2:20:35 | 28:07 | 431 | 48 | 62 | 94 | 110 | 117 | 125 | 154 |
| 18 | MSU-Moorhead | 2:20:28 | 28:05 | 436 | 11 | 33 | 66 | 150 | 176 | 196 | |
| 19 | Rogers State | 2:20:41 | 28:08 | 463 | 12 | 78 | 90 | 126 | 157 | 192 | 205 |
| 20 | Concordia (Neb.) | 2:21:27 | 28:17 | 484 | 44 | 100 | 102 | 114 | 124 | 144 | 145 |
| 21 | South Dakota Mines | 2:21:35 | 28:19 | 499 | 69 | 74 | 105 | 119 | 132 | 201 | |
| 22 | Truman | 2:24:42 | 28:56 | 546 | 10 | 45 | 82 | 203 | 206 | 218 | |
| 23 | U-Mary | 2:23:34 | 28:42 | 607 | 95 | 98 | 112 | 127 | 175 | 200 | |
| 24 | St. Cloud State | 2:25:33 | 29:06 | 710 | 103 | 118 | 153 | 167 | 169 | 172 | 193 |
| 25 | Benedictine (Kan.) | 2:26:08 | 29:13 | 714 | 89 | 131 | 135 | 161 | 198 | 202 | 204 |
| 26 | ISU Run Club | 2:26:17 | 29:15 | 714 | 42 | 148 | 159 | 181 | 184 | 190 | 194 |
| 27 | Wayne St. (Neb.) | 2:27:31 | 29:30 | 773 | 86 | 152 | 168 | 180 | 187 | 195 | 219 |
| 28 | Wisconsin Track Club | 2:27:20 | 29:28 | 778 | 96 | 160 | 166 | 177 | 179 | 185 | 188 |
| 29 | North Iowa Area CC | 2:32:42 | 30:32 | 824 | 47 | 165 | 183 | 212 | 217 | ||
| 30 | Northwood (Mich.) | 2:30:41 | 30:08 | 835 | 91 | 143 | 182 | 209 | 210 | ||
| 31 | Valley City State | 2:30:15 | 30:03 | 857 | 116 | 170 | 174 | 186 | 211 | 213 | |
