Men's 110 Hurdles Finals
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | JR-3 | Auburn | 10.45 | 12.90 | 12.65 | 10 |
| 2 | Kendrick Smallwood | JR-3 | Texas | 15.03 | 12.95 | 12.69 | 8 |
| 3 | Braxton Brann | JR-3 | Ohio State | 10.72 | 13.07 | 9.15 | 6 |
| 4 | Jason Holmes | JR-3 | N. Carolina A&T | 10.53 | 13.16 | 9.61 | 5 |
| 5 | Bradley Franklin | SO-2 | Samford | 16.49 | 13.19 | 11.61 | 4 |
| 6 | Demario Prince | JR-3 | Baylor | 12.86 | 13.25 | 12.06 | 3 |
| 7 | Andre Korbmacher | JR-3 | Florida State | 13.30 |
13.30
|
13.97 | 2 |
| 8 | Matthew Sophia | SR-4 | LSU | 16.20 | 13.50 | 16.74 | 1 |
| 9 | Zach Extine | SR-4 | Florida State | 9.92 |
13.59
|
9.92 | - |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | JR-3 | Auburn | 12.75 | 12.37 | 15.43 | |
| 2 | Kendrick Smallwood | JR-3 | Texas | 13.02 | 11.33 | 11.59 | |
| 3 | Jason Holmes | JR-3 | N. Carolina A&T | 13.17 | 11.59 | 9.49 | |
| 4 | Demario Prince | JR-3 | Baylor | 13.15 | 12.36 | 9.74 | |
| 5 | Braxton Brann | JR-3 | Ohio State | 13.17 | 9.62 | 12.91 | |
| 6 | Bradley Franklin | SO-2 | Samford | 13.29 | 17.15 | 10.10 | |
| 7 | Andre Korbmacher | JR-3 | Florida State |
13.27
|
11.15 | 10.49 | |
| 8 | Matthew Sophia | SR-4 | LSU | 13.30 | 10.25 | 13.97 | |
| 9 | Zach Extine | SR-4 | Florida State |
13.36
|
16.70 | 11.36 | |
| 10 | Jamir Brown | SO-2 | Syracuse |
13.37
|
13.51 | 11.77 | |
| 11 | Jerome Campbell | SR-4 | Arkansas | 13.38 | 14.72 | 13.79 | |
| 12 | Karamoko Sacko | SO-2 | Arkansas | 13.42 | 15.44 | 12.08 | |
| 13 | Abdoul Sy-Savane | FR-1 | Arkansas | 13.44 | 11.70 | 11.02 | |
| 14 | Ja'Qualon Scott | SR-4 | Texas A&M | 13.45 | 12.11 | 16.28 | |
| 15 | Ja'Shaun Lloyd | FR-1 | Texas State | 13.45 | 16.68 | 16.01 | |
| 16 | Le'Ezra Brown | FR-1 | Georgia | 13.49 | 10.93 | 14.30 | |
| 17 | Malachi Snow | JR-3 | Texas Tech | 13.49 | 16.19 | 9.58 | |
| 18 | Josh Parrish | JR-3 | Wichita State | 13.52 | 12.98 | 13.66 | |
| 19 | Kai Graves-Blanks | JR-3 | Oregon | 13.57 | 16.42 | 13.44 | |
| 20 | Leonard Mustari | SR-4 | Florida A&M | 13.58 | 11.55 | 13.04 | |
| 21 | Sharvis Simmonds | SR-4 | Clemson |
13.67
|
12.99 | 10.26 | |
| 22 | Anthony Waterman | SO-2 | Kentucky | 13.85 | 14.82 | 14.96 | |
| 23 | John Paredes | JR-3 | Arizona | 13.95 | 15.49 | 15.21 | |
| 24 | Trenton Givens | SR-4 | Colorado St. | 14.22 | 12.52 | 14.08 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kendrick Smallwood | JR-3 | Texas | 13.02 |
| 5 | Braxton Brann | JR-3 | Ohio State | 13.17 |
| 7 | Andre Korbmacher | JR-3 | Florida State |
13.27
|
| 10 | Jamir Brown | SO-2 | Syracuse |
13.37
|
| 13 | Abdoul Sy-Savane | FR-1 | Arkansas | 13.44 |
| 15 | Ja'Shaun Lloyd | FR-1 | Texas State | 13.45 |
| 22 | Anthony Waterman | SO-2 | Kentucky | 13.85 |
| 24 | Trenton Givens | SR-4 | Colorado St. | 14.22 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Kobe Tharp | JR-3 | Auburn | 15.30 | 12.75 | 14.92 | 15.56 | 11.86 |
| 4 | Demario Prince | JR-3 | Baylor | 14.34 | 13.15 | 13.15 | 10.79 | 15.92 |
| 8 | Matthew Sophia | SR-4 | LSU | 13.84 | 13.30 | 13.57 | 11.58 | 16.36 |
| 11 | Jerome Campbell | SR-4 | Arkansas | 12.58 | 13.38 | 9.64 | 11.64 | 17.13 |
| 12 | Karamoko Sacko | SO-2 | Arkansas | 13.69 | 13.42 | 14.36 | 10.47 | 13.69 |
| 17 | Malachi Snow | JR-3 | Texas Tech | 15.92 | 13.49 | 13.63 | 10.53 | 12.68 |
| 20 | Leonard Mustari | SR-4 | Florida A&M | 12.91 | 13.58 | 9.78 | 17.66 | 13.58 |
| 21 | Sharvis Simmonds | SR-4 | Clemson | 10.94 |
13.67
|
9.98 | 17.64 | 17.78 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jason Holmes | JR-3 | N. Carolina A&T | 16.60 | 10.54 | 15.28 | 16.60 | 13.17 |
| 6 | Bradley Franklin | SO-2 | Samford | 15.29 | 10.64 | 9.44 | 17.02 | 13.29 |
| 9 | Zach Extine | SR-4 | Florida State | 14.43 | 13.36 | 9.62 | 12.70 |
13.36
|
| 14 | Ja'Qualon Scott | SR-4 | Texas A&M | 14.40 | 9.96 | 13.45 | 12.51 | 13.45 |
| 16 | Le'Ezra Brown | FR-1 | Georgia | 12.28 | 10.66 | 10.80 | 10.39 | 13.49 |
| 18 | Josh Parrish | JR-3 | Wichita State | 17.44 | 12.44 | 13.52 | 9.74 | 13.52 |
| 19 | Kai Graves-Blanks | JR-3 | Oregon | 11.40 | 10.45 | 10.86 | 11.81 | 13.57 |
| 23 | John Paredes | JR-3 | Arizona | 12.70 | 15.21 | 11.72 | 12.98 | 13.95 |
