Women's 10,000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Aaron | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 43:28.77 | 26:53.90 |
36:50.82
|
40:54.01 | 10 |
| 2 | Mekayla Gibson | SR-4 | William Woods | 33:13.48 | 32:51.33 |
36:54.97
|
34:42.08 | 8 |
| 3 | Emilie Nelson | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 26:38.55 | 27:45.15 |
37:00.20
|
37:44.61 | 6 |
| 4 | Crystal Ruden | SR-4 | William Woods | 40:33.22 | 35:20.70 | 37:12.31 | 46:08.07 | 5 |
| 5 | Kalin Rotzoll | SR-4 | Mount Mercy | 29:44.20 | 38:46.24 | 37:38.48 | 41:24.33 | 4 |
| 6 | Alexa Lamb | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 47:36.10 | 42:34.24 | 38:42.03 | 35:13.05 | 3 |
| 7 | Devan Humphreys | FR-1 | William Woods | 48:41.62 | 50:15.86 | 39:16.14 | 29:27.11 | 2 |
| 8 | Haley Carter | SR-4 | Baker | 33:52.85 | 51:12.92 | 39:23.78 | 48:51.09 | 1 |
| 9 | Ellie Barnard | JR-3 | Baker | 43:39.72 | 31:45.25 | 39:41.56 | 50:48.40 | - |
| 10 | Emma Althoff | SR-4 | Mount Mercy | 45:07.73 | 41:08.11 | 39:56.22 | 33:08.87 | - |
| 11 | Haley Hernandez | SR-4 | Missouri Baptist | 40:37.39 | 40:13.25 | 40:13.25 | 46:39.37 | - |
| 12 | Ave Wolf | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 29:22.29 | 50:41.76 | 40:14.09 | 34:36.12 | - |
| 13 | Sophia Van Asselt | FR-1 | Park U. | 43:43.24 | 48:10.42 | 40:28.92 | 36:01.74 | - |
| 14 | Sophie O'Neil | SO-2 | Peru State | 50:57.95 | 42:36.64 | 41:46.51 | 46:47.30 | - |
| 15 | Meredith Baumann | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 36:27.09 | 48:36.12 | 41:53.89 | 43:34.45 | - |
| 16 | Gracie Enochs | SR-4 | MidAmerica Nazarene | 32:17.97 | 55:59.15 | 43:03.96 | 55:33.31 | - |
| 17 | Emma Berry | JR-3 | Culver-Stockton | 54:15.38 | 49:54.95 | 43:24.30 | 49:54.95 | - |
| 18 | Haley Thompson | SR-4 | Baker | 46:56.43 | 48:16.14 | 44:17.01 | 34:05.90 | - |
| 19 | Alissa Caruso | JR-3 | Graceland | 36:48.97 | 41:41.72 | 44:21.40 | 48:20.93 | - |
| 20 | Lili-Rose Breheret | JR-3 | Central Methodist | 56:49.31 | 54:08.24 | 44:44.49 | 55:55.62 | - |
| 21 | Ella Beals | FR-1 | Grand View | 59:34.36 | 57:37.17 | 48:49.80 | 1:01:31.55 | - |
| 22 | Ella Welch | FR-1 | Grand View | 48:29.58 | 53:26.47 | 49:28.95 | 36:07.34 | - |
| 23 | Natalie Plum | SO-2 | Grand View | 1:03:14.14 | 46:45.75 | 53:08.35 | 1:01:06.61 | - |
| Jasmin Klaunig | JR-3 | Park U. | DNF | DNF | DNF | DNF |

