May 1, 2026
King
- Tampa, FL
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jefferson | Bradford, Ellis-Williams, Nunn, Pitcher | 45.00 | 1:03.41 | 51.13 | 57.27 | 54.71 | 42.44 | 50.62 | 3 |
| 7 | Robinson | Jones, Lu, Lugo, Lleras | 1:06.69 | 50.28 | 51.30 | 1:04.13 | 41.56 | 1:03.10 | 58.49 | 2 |
| 8 | Angeline Academy | Diggs, Brinkley, Jackson, Pearson | 58.03 | 1:01.62 | 51.35 | 45.71 | 44.17 | 42.62 | 1:06.25 | 1 |
| 11 | Discovery | Buckle, Newton, Buckle, Buckle | 53.26 | 47.99 | 52.73 | 40.61 | 54.84 | 59.06 | 1:07.50 | - |
| 12 | Clearwater Central Catholic | Manapin, Stoner, Stoner, Douglas | 52.81 | 43.84 | 52.81 | 48.06 | 39.61 | 42.25 | 59.68 | - |
| 14 | Calvary Christian (Clr) | Payne, Jedlund, Tolliver, Craft | 1:01.28 | 1:01.28 | 53.28 | 44.23 | 38.90 | 58.08 | 46.89 | - |
| 15 | Berkeley Prep | Drukteinis, Flanagan, Staple, Poprawski | 1:06.42 | 44.99 | 53.56 | 59.46 | 1:04.28 | 49.28 | 1:05.35 | - |
| 16 | DeSoto County | Johnson, Campbell, Gonzalez, Hannon | 40.49 | 39.94 | 54.71 | 1:03.47 | 59.09 | 1:10.58 | 1:10.58 | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Ciega | Robinson, Taylor, Bryant, Hitchcock | 48.73 | 35.09 | 36.06 | 42.89 | 10 |
| 2 | Lakewood | Snead, Pitts, Harrington, Morgan | 49.61 | 46.14 | 50.61 | 1:03.50 | 8 |
| 3 | Aubrey Rogers | Stiles, Bershadski, Bershadski, Joseph | 50.46 | 1:02.57 | 50.97 | 43.90 | 6 |
| 4 | Tampa Catholic | Jones, Green, Velasco, Chinea | 50.75 | 1:04.96 | 1:04.46 | 52.78 | 5 |
| 5 | Avon Park | Watt, Johnson, McMillan, Glabach | 50.92 | 42.78 | 51.43 | 1:05.18 | 4 |
| 9 | McKeel | Jackson, Koo, Brooks, Davis | 51.47 | 49.93 | 45.30 | 1:01.25 | - |
| 10 | Tenoroc | Alfonso, Myrick, Durr, Graham | 52.20 | 58.99 | 53.25 | 42.29 | - |
| 13 | Chamberlain | Nash, Lucas, Mosley, Ortega-Rubio | 52.93 | 50.82 | 38.64 | 44.47 | - |