Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Dickson | SR-4 | Roger Williams | 3:51.99 | 4:28.90 | 5:13.71 | 4:23.62 | 4:39.44 | 5:03.17 | 4:31.53 | 787 |
| 2 | Carson Moellering | SR-4 | Bates | 5:45.87 | 4:48.70 | 3:45.82 | 4:45.84 | 4:05.83 | 4:20.12 | 3:31.53 | 644 |
| 3 | Oliver Bishop | SO-2 | Wentworth | 5:14.77 | 4:14.13 | 4:08.35 | 4:48.78 | 5:11.89 | 4:57.45 | 6:09.64 | 626 |
| 4 | Michael D'Amico | SR-4 | Southern Maine | 6:03.82 | 5:55.02 | 6:06.75 | 4:53.40 | 6:06.75 | 6:18.49 | 5:46.22 | 598 |
| 5 | Dylan Moreno | SO-2 | Tufts | 6:16.15 | 5:36.71 | 5:42.78 | 5:03.34 | 6:22.21 | 3:47.51 | 5:21.54 | 541 |
| 6 | Alex Lyon | SR-4 | Colby | 3:56.33 | 5:51.39 | 4:52.31 | 5:10.96 | 5:48.28 | 6:10.05 | 4:42.98 | 498 |
| 7 | Jeffrey Gao | SO-2 | Springfield | 5:53.49 | 5:50.36 | 5:28.47 | 5:12.82 | 5:50.36 | 4:29.03 | 5:47.23 | 488 |
| 8 | Ryder Kropiwnicki | JR-3 | Tufts | 6:34.80 | 4:14.71 | 5:53.41 | 5:18.38 | 4:27.44 | 4:08.34 | 3:42.87 | 459 |
| 9 | Ben Bognon | FR-1 | Colby | 6:19.03 | 6:38.46 | 5:01.28 | 5:23.95 | 5:49.87 | 6:25.50 | 6:02.83 | 430 |
| 10 | Christian Burke | SR-4 | Southern Maine | 6:55.87 | 6:07.75 | 4:41.83 | 5:43.69 | 5:19.64 | 6:18.06 | 4:38.39 | 334 |
| 11 | Emanuele Chiappinelli | SR-4 | Trinity (Conn.) | 6:20.50 | 5:10.99 | 6:27.82 | 6:05.86 | 5:25.62 | 6:24.16 | 7:51.96 | 241 |
| TJ Showstead | SR-4 | Brandeis | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |


