Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota | A | Jaden Damiano, Evan Janzen, Mikael Grace, Ethan Baessler | 40.97 |
| 2 | Northern State | A | Julian Scott, Chris Weber, Noah Bayer, Ty Kadlec | 41.39 |
| 3 | Northwestern (Iowa) | A | Connor Slaba, Vance Hayenga-Johnson, James Heinz, Carter Van Donge | 41.79 |
| 4 | South Dakota | B | Braxton Smith, Reece Snow, Jett Tingelhoff, Tim Bishop | 42.08 |
| 5 | Mount Marty | A | Jet Janvrin, Bastien Furstoss, Samuel Favaretto, Austin Gobel | 42.27 |
| 6 | Dakota State | A | James Burke, Jagger Lombard, Talon George, Lukas Bennett | 42.57 |
| 7 | Northern State | B | Jesse Pietz, Carter Dingman, Damon Roggenbuck, Geoffrey Mannino | 42.90 |
| 8 | Mount Marty | B | Erik van den Berg, Osiel Cantu, Levi Langloss, Adonis Bryant | 43.25 |
| Wayne State (Neb.) | A | Luke Klabenes, Mitchell Hupp, Tragon Timm, Alex Leuenberger | DQ | |
| Dordt | A | Luke Nikkel, Micah Schaap, Jacob Schmoll, Levi Schelhaas | DNF |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
South Dakota
(B)
|
Smith, Snow, Tingelhoff, Bishop | 50.50 | 32.83 | 32.83 | 42.08 | 47.55 | 42.08 | 45.87 |
| 5 | Mount Marty | Janvrin, Furstoss, Favaretto, Gobel | 33.40 | 35.09 | 34.24 | 49.88 | 38.47 | 42.27 | 30.02 |
| 6 | Dakota State | Burke, Lombard, George, Bennett | 30.65 | 33.21 | 43.43 | 38.32 | 44.70 | 42.57 | 37.89 |
| 7 |
Northern State
(B)
|
Pietz, Dingman, Roggenbuck, Mannino | 35.61 | 47.62 | 43.76 | 44.19 | 54.92 | 42.90 | 40.33 |
| 8 |
Mount Marty
(B)
|
van den Berg, Cantu, Langloss, Bryant | 31.14 | 41.09 | 47.58 | 45.42 | 51.90 | 43.25 | 49.74 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota | Damiano, Janzen, Grace, Baessler | 40.97 |
| 2 | Northern State | Scott, Weber, Bayer, Kadlec | 41.39 |
| 3 | Northwestern (Iowa) | Slaba, Hayenga-Johnson, Heinz, Van Donge | 41.79 |
| Wayne State (Neb.) | Klabenes, Hupp, Timm, Leuenberger | DQ | |
| Dordt | Nikkel, Schaap, Schmoll, Schelhaas | DNF |


