April 9-11, 2026
Texas A&M
- College Station, TX
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Harris | JR-3 | Texas A&M | 10.62 | 13.62 | 10.72 | 13.08 | 10.72 | 9.33 | 9.01 | 924 | |
| 2 | Adam Averett | FR | Unattached | 10.38 | 13.08 | 10.81 | 9.41 | 14.06 | 12.22 | 9.84 | 903 | |
| 3 | Nigel Steenwinkel | SR-4 | High Point | 12.83 | 11.20 | 10.87 | 9.35 | 13.16 | 11.85 | 9.35 | 890 | |
| 4 | Ryan Heeren | FR-1 | UTSA | 11.64 | 14.17 | 10.98 | 10.00 | 9.56 | 11.64 | 14.17 | 865 | |
| 5 | Samuel Pavan | SR-4 | Stephen F. Austin | 10.65 | 12.85 | 10.98 | 11.86 | 14.17 | 9.23 | 10.98 | 865 | |
| 8 | Owen Levesque | SO-2 | Houston | 11.49 | 10.71 | 11.04 | 7.95 | 13.91 | 7.95 | 9.06 | 852 | |
| 9 | Dylan Terryberry | SR-4 | Michigan State | 12.30 | 9.98 | 11.08 | 9.75 | 10.64 | 8.76 | 9.31 | 843 | |
| 10 | Cole Wilson | SR-4 | High Point | 14.13 | 9.57 | 11.12 | 11.24 | 14.35 | 10.90 | 10.79 | 834 | |
| 11 | Levi Bonke | Unattached | 11.02 | 14.03 | 11.13 | 10.02 | 8.02 | 9.13 | 10.13 | 832 | ||
| 12 | Miller Mabury | FR-1 | Cincinnati | 8.04 | 9.49 | 11.16 | 11.28 | 12.95 | 11.72 | 14.29 | 825 | |
| 13 | Christian Coker | SO-2 | UT-Arlington | 10.35 | 13.84 | 11.25 | 11.14 | 12.38 | 12.04 | 11.14 | 806 | |
| 14 | Justin Abrams | Unattached | 10.96 | 14.34 | 11.29 | 8.02 | 10.84 | 13.44 | 14.12 | 797 | ||
| 15 | Colton Harrison | SO-2 | Houston | 7.97 | 11.50 | 11.38 | 11.73 | 12.98 | 14.80 | 10.25 | 778 | |
| 17 | David Caivano | SR-4 | High Point | 9.80 | 13.37 | 11.52 | 9.45 | 14.29 | 13.60 | 9.91 | 748 | |
| 18 | Joshua Kommer | SO-2 | East Texas A&M | 11.02 | 9.52 | 11.60 | 13.81 | 12.30 | 9.86 | 14.04 | 732 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam Averett | FR | Unattached | 10.81 | 13.41 | 10.81 | 8.65 | 903 |
| 11 | Levi Bonke | Unattached | 12.47 | 8.46 | 11.13 | 11.91 | 832 | |
| 15 | Colton Harrison | SO-2 | Houston | 10.25 | 14.34 | 11.38 | 8.08 | 778 |
| 17 | David Caivano | SR-4 | High Point | 8.41 | 9.68 | 11.52 | 12.45 | 748 |
| 18 | Joshua Kommer | SO-2 | East Texas A&M | 10.56 | 9.28 | 11.60 | 14.27 | 732 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Samuel Pavan | SR-4 | Stephen F. Austin | 13.73 | 10.98 | 865 |
| 8 | Owen Levesque | SO-2 | Houston | 8.28 | 11.04 | 852 |
| 9 | Dylan Terryberry | SR-4 | Michigan State | 14.30 | 11.08 | 843 |
| 12 | Miller Mabury | FR-1 | Cincinnati | 7.93 | 11.16 | 825 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Harris | JR-3 | Texas A&M | 10.72 | 13.19 | 8.47 | 9.76 | 8.90 | 924 |
| 3 | Nigel Steenwinkel | SR-4 | High Point | 10.87 | 13.59 | 10.66 | 9.24 | 9.90 | 890 |
| 4 | Ryan Heeren | FR-1 | UTSA | 10.98 | 12.30 | 11.31 | 9.67 | 12.74 | 865 |
| 10 | Cole Wilson | SR-4 | High Point | 11.12 | 8.12 | 12.01 | 13.79 | 10.12 | 834 |
| 13 | Christian Coker | SO-2 | UT-Arlington | 11.25 | 10.02 | 7.99 | 13.95 | 10.02 | 806 |
| 14 | Justin Abrams | Unattached | 11.29 | 9.15 | 10.96 | 11.41 | 13.66 | 797 |