Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayfullah Carter | JR-3 | St. Elizabeth | 10.12 | 11.03 | 11.49 | 12.18 | 14.60 | |
| 2 | Daniel Matyjaszek | FR-1 | Marywood | 10.27 | 14.01 | 11.67 | 14.24 | 8.87 | |
| 3 | Fransisco Torres | JR-3 | Misericordia | 14.82 | 13.99 | 11.85 | 11.62 | 13.87 | |
| 4 | Aaron Cuthbert | JR-3 | Immaculata | 9.25 | 10.67 | 11.85 | 12.09 | 12.45 | |
| 5 | Joseph Mahon | FR-1 | PSU-Abington | 9.92 | 13.63 | 11.95 | 12.43 | 13.75 | |
| 6 | Marquez Stickland | FR-1 | Keystone | 13.54 | 8.63 | 11.98 | 11.15 | 14.02 | |
| 7 | Jessiah Evans | FR-1 | Marywood | 14.91 | 11.88 | 12.12 | 9.94 | 12.61 | |
| 8 | Nathan Patla | FR-1 | King's (Pa.) | 13.25 | 14.98 | 12.38 | 11.89 | 11.39 | |
| 9 | Demontay Hawkins | FR-1 | Keystone | 9.09 | 8.72 | 12.45 | 12.45 | 12.83 | |
| 10 | Azmir Ludvig | FR-1 | Keystone | 16.27 | 12.62 | 13.01 | 13.66 | 14.97 | |
| 11 | CamRon Martel | JR-3 | St. Elizabeth | 10.63 | 16.01 | 13.12 | 13.65 | 12.86 | |
| 12 | Zyhir Brown | FR-1 | Keystone | 15.86 | 12.55 | 13.21 | 10.31 | 15.86 | |
| 13 | Shateek Humbert | FR-1 | Keystone | 12.18 | 11.26 | 13.24 | 16.29 | 12.58 | |
| 14 | Carly Merise | FR-1 | Keystone | 14.74 | 10.96 | 13.52 | 9.87 | 10.55 | |
| 15 | James Mann | FR-1 | King's (Pa.) | 16.26 | 14.50 | 13.55 | 9.49 | 13.01 | |
| 16 | Tyler Andersen-Mayes | JR-3 | St. Elizabeth | 12.99 | 17.42 | 13.82 | 13.13 | 10.09 | |
| 17 | Nyjier Lewis | FR-1 | St. Elizabeth | 14.91 | 11.34 | 14.91 | 18.05 | 19.09 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayfullah Carter | JR-3 | St. Elizabeth | 11.03 | 11.49 |
| 2 | Daniel Matyjaszek | FR-1 | Marywood | 9.22 | 11.67 |
| 4 | Aaron Cuthbert | JR-3 | Immaculata | 13.04 | 11.85 |
| 6 | Marquez Stickland | FR-1 | Keystone | 11.62 | 11.98 |
| 7 | Jessiah Evans | FR-1 | Marywood | 12.97 | 12.12 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Fransisco Torres | JR-3 | Misericordia | 11.85 |
| 8 | Nathan Patla | FR-1 | King's (Pa.) | 12.38 |
| 9 | Demontay Hawkins | FR-1 | Keystone | 12.45 |
| 12 | Zyhir Brown | FR-1 | Keystone | 13.21 |
| 15 | James Mann | FR-1 | King's (Pa.) | 13.55 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joseph Mahon | FR-1 | PSU-Abington | 8.37 | 11.95 |
| 11 | CamRon Martel | JR-3 | St. Elizabeth | 14.44 | 13.12 |
| 13 | Shateek Humbert | FR-1 | Keystone | 16.55 | 13.24 |
Men's 100 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Azmir Ludvig | FR-1 | Keystone | 14.97 | 13.01 | 10.15 | 13.92 | 16.40 |
| 14 | Carly Merise | FR-1 | Keystone | 12.04 | 13.52 | 11.63 | 11.63 | 17.58 |
| 16 | Tyler Andersen-Mayes | JR-3 | St. Elizabeth | 14.38 | 13.82 | 16.59 | 16.17 | 10.92 |
| 17 | Nyjier Lewis | FR-1 | St. Elizabeth | 11.04 | 14.91 | 17.00 | 13.57 | 13.27 |

