Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Ferguson | SO-2 | Walsh | 13:39.08 | 15:20.31 | 12:25.46 |
| 2 | Xander Heil | JR-3 | Malone | 11:31.56 |
15:34.54
|
18:41.45 |
| 3 | Zach Bugner | JR-3 | Malone | 16:00.15 |
16:00.15
|
13:55.33 |
| 4 | Wyatt Royster | JR-3 | Malone | 13:07.87 | 16:24.83 | 12:38.32 |
| 5 | Jack Swartz | JR-3 | Malone | 11:52.62 | 16:29.75 | 12:12.42 |
| 6 | Dillon Royster | SO-2 | Malone | 18:47.61 | 16:37.88 | 17:07.82 |
| 7 | Grasyn Rettig | FR-1 | Walsh | 14:59.93 | 16:51.15 | 15:30.26 |
| 8 | Austin Dean | FR-1 | Mount Union | 20:52.33 | 16:58.15 | 12:33.43 |
| 9 | Samuel Kim | FR-1 | Walsh | 19:28.65 | 17:05.13 | 13:40.11 |
| 10 | Edward Devaney | Junior | Unattached | 13:13.45 | 17:10.45 | 15:48.02 |
| 11 | Eli Charmley | FR-1 | Walsh | 17:26.30 | 17:36.86 | 14:37.20 |
| 12 | Kellen Dejulia | JR-3 | Mount Union | 21:06.92 | 18:12.17 | 15:17.43 |
| 13 | Dylan Wang | SO-2 | Mount Union | 20:04.53 | 19:29.44 | 22:36.55 |

