Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalie Pouzancre-Hoyer | FR-1 | Kansas State | 10.56 | 15.70 | 13.89 | 994 | |
| 2 | Zoey Brinker | FR-1 | Kansas State | 10.09 | 14.92 | 14.21 | 949 | |
| 3 | Abril Okon | JR-3 | Angelo State | 16.00 | 12.11 | 14.41 | 921 | |
| 4 | Kayla Goodwin | SR-4 | Kansas State | 13.53 | 15.56 | 14.54 | 903 | |
| 5 | Kendal Brown | JR-3 | Dallas Baptist | 11.43 | 10.85 | 14.65 | 888 | |
| 6 | Juliane Frueh | SR-4 | UT-Tyler | 19.08 | 16.58 | 14.67 | 886 | |
| 7 | Kylie Frush | SR-4 | Angelo State | 12.36 | 10.30 | 14.71 | 880 | |
| 8 | Emily Jackson | SO-2 | McMurry | 13.82 | 14.12 | 14.86 | 860 | |
| 9 | Whitney Willeford | SR-4 | Dallas Baptist | 19.61 | 11.40 | 15.20 | 815 | |
| 10 | Skyla Riedel | FR-1 | Abilene Christian | 15.92 | 19.35 | 15.60 | 764 | |
| 11 | Gracie Stephens | SO-2 | Angelo State | 17.01 | 19.85 | 15.75 | 745 | |
| 12 | Sealie Hughes | FR-1 | Angelo State | 20.78 | 12.66 | 16.23 | 686 | |
| 13 | Sophia Anderson | FR-1 | Dallas Baptist | 16.75 | 11.66 | 16.42 | 664 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 3.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalie Pouzancre-Hoyer | FR-1 | Kansas State | 11.12 | 13.06 | 13.89 | 15.84 | 10.56 | 994 |
| 3 | Abril Okon | JR-3 | Angelo State | 15.42 | 12.83 | 14.41 | 11.68 | 16.00 | 921 |
| 4 | Kayla Goodwin | SR-4 | Kansas State | 16.72 | 12.36 | 14.54 | 11.78 | 14.40 | 903 |
| 8 | Emily Jackson | SO-2 | McMurry | 18.43 | 12.93 | 14.86 | 16.65 | 17.98 | 860 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 4.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zoey Brinker | FR-1 | Kansas State | 14.21 | 949 |
| 5 | Kendal Brown | JR-3 | Dallas Baptist | 14.65 | 888 |
| 7 | Kylie Frush | SR-4 | Angelo State | 14.71 | 880 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 3.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Juliane Frueh | SR-4 | UT-Tyler | 16.14 | 11.89 | 14.67 | 15.41 | 18.93 | 18.34 | 11.59 | 886 |
| 10 | Skyla Riedel | FR-1 | Abilene Christian | 12.64 | 10.92 | 15.60 | 18.72 | 12.95 | 18.72 | 17.48 | 764 |
| 11 | Gracie Stephens | SO-2 | Angelo State | 14.81 | 16.70 | 15.75 | 11.82 | 14.65 | 17.80 | 11.03 | 745 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: 4.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Whitney Willeford | SR-4 | Dallas Baptist | 14.14 | 15.66 | 15.20 | 815 |
| 12 | Sealie Hughes | FR-1 | Angelo State | 17.37 | 20.45 | 16.23 | 686 |
| 13 | Sophia Anderson | FR-1 | Dallas Baptist | 12.65 | 15.93 | 16.42 | 664 |
