Men's 4 x 100 Relay
Top↑
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spokane CC | Hughes, Brightful, Dameron, Boyles | 41.52 | 40.70 | 43.55 |
| 2 | Eastern Oregon | Robinson, Daniels, Connally, Moore | 48.94 | 41.12 | 46.47 |
| 3 | Montana Tech | Allery, Moreni, McClernan, Merrifield | 51.56 | 41.58 | 46.99 |
| 4 | Green River College | Abarabar, Miller, Olson, Mathews | 53.25 | 42.26 | 50.29 |
| Idaho | Long, Jones, Ganje, Chaaban | DQ | DQ | DQ | |
| MSU-Billings | Grenier, Herbert, Freeman, Roberts | DNS | DNS | DNS | |
| Whitworth | Palm, Schmidt, May, Oletzke | DNS | DNS | DNS |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
Spokane CC
(B)
|
Franklin, Dewey, Vargas, Walters | 33.23 | 33.23 | 39.70 | 42.72 | 43.15 | 39.70 | 52.65 |
| 6 | Everett CC | Ray-Kirk, Rabena, Sitthivong, Villamena | 42.62 | 52.83 | 35.07 | 49.28 | 44.39 | 36.40 | 33.30 |
|
Spokane CC
(C)
|
Stamps, Glenn, Pesina, Maloney | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |


