Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Coleman | SO-2 | NC State |
14.06
|
15.61 | |
| 2 | Jaden Shelton | SR-4 | Pittsburgh |
14.16
|
17.14 | |
| 3 | Dario Rock | Unattached | 14.24 | 12.54 | ||
| 4 | Alexander Nunley | SR-4 | NC State |
14.26
|
16.26 | |
| 5 | Xavier Branker | JR-3 | NC State |
14.26
|
16.55 | |
| 6 | Antwan James | JR-3 | Pittsburgh | 14.41 | 18.45 | |
| 7 | Jahvel Granville | JR-3 | Johnson C. Smith | 14.49 | 10.44 | |
| 8 | Dre'Kevan Thomas | SO-2 | Converse |
14.51
|
13.50 | |
| 9 | Matthew Blackmon | SR-4 | Livingstone | 14.54 | 14.11 | |
| 10 | Chayse Lipscomb | FR-1 | Shawnee State | 14.55 | 14.70 | |
| 11 | Nick Tibolla | JR-3 | Converse |
14.63
|
15.07 | |
| 12 | Amontae Wray | JR-3 | Johnson C. Smith | 14.65 | 15.97 | |
| 13 | Charles Foote | SR-4 | Charlotte | 14.65 | 12.16 | |
| 14 | Nikyan Hodge | JR-3 | Charlotte | 14.67 | 12.33 | |
| 15 | Braden Hashman | SO-2 | Glenville St. | 14.67 | 14.09 | |
| 16 | Jeremiah King | SO-2 | Charlotte | 14.74 | 16.37 | |
| 17 | Elijah Compton | Unattached | 14.76 | 17.72 | ||
| 18 | Jacoby Craig | FR-1 | Wingate | 14.77 | 18.91 | |
| 19 | Izaac Swope | JR-3 | Otterbein | 14.82 | 12.16 | |
| 20 | Kamar Sutherland | SO-2 | Point Park | 14.89 | 15.04 | |
| 21 | Isaac Agee | FR-1 | WVU Tech | 14.96 | 14.37 | |
| 22 | Antonio Caggins | SO-2 | Belmont Abbey |
14.96
|
18.85 | |
| 23 | Ayden Thompson | JR-3 | Belmont Abbey |
15.02
|
14.72 | |
| 24 | Jayden Anderson | FR-1 | Charleston Southern | 15.04 | 18.80 | |
| 25 | Samuel Thompson | JR-3 | Charlotte | 15.11 | 12.39 | |
| 26 | Corbin Weltzien | FR-1 | Davidson | 15.15 | 17.58 | |
| 27 | Luke Rader | JR-3 | Shawnee State | 15.19 | 14.43 | |
| 28 | Antonio Bryan | JR-3 | USC Upstate | 15.21 | 11.41 | |
| 29 | Jared Isley | FR-1 | USC Upstate | 15.41 | 11.87 | |
| 30 | Christian Gibbs | FR-1 | Livingstone | 15.44 | 15.91 | |
| 31 | John Shearin IV | JR-3 | Catawba | 15.52 | 13.20 | |
| 32 | Jackson Steider | FR-1 | Otterbein | 15.69 | 17.42 | |
| 33 | Colm Matheney | SO-2 | Duquesne | 15.86 | 20.15 | |
| 34 | Keion Adams | JR-3 | Wingate | 15.89 | 20.50 | |
| 35 | Cameron Ritchie | JR-3 | Pfeiffer | 16.06 | 19.92 | |
| 36 | Zylin Nixon | FR-1 | Wingate | 16.28 | 17.59 | |
| 37 | Amari Trawick-Peterson | FR-1 | Belmont Abbey | 16.35 | 17.50 | |
| 38 | Christian Baccile | FR-1 | Belmont Abbey | 17.22 | 20.67 | |
| 39 | Darreyle Simpson | FR | Bridgeport | 19.90 | 23.29 | |
| Gavin Glass | JR-3 | Point Park | DNF | DNF | ||
| Carel Froneman | FR-1 | Point Park | DNF | DNF |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Coleman | SO-2 | NC State |
14.06
|
| 2 | Jaden Shelton | SR-4 | Pittsburgh |
14.16
|
| 3 | Dario Rock | Unattached | 14.24 | |
| 4 | Alexander Nunley | SR-4 | NC State |
14.26
|
| 6 | Antwan James | JR-3 | Pittsburgh | 14.41 |
| 9 | Matthew Blackmon | SR-4 | Livingstone | 14.54 |
| 11 | Nick Tibolla | JR-3 | Converse |
14.63
|
| 20 | Kamar Sutherland | SO-2 | Point Park | 14.89 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Xavier Branker | JR-3 | NC State |
14.26
|
18.11 | 11.98 | 15.98 |
| 8 | Dre'Kevan Thomas | SO-2 | Converse |
14.51
|
12.77 | 11.03 | 15.53 |
| 10 | Chayse Lipscomb | FR-1 | Shawnee State | 14.55 | 17.03 | 11.94 | 18.05 |
| 12 | Amontae Wray | JR-3 | Johnson C. Smith | 14.65 | 16.41 | 10.26 | 18.32 |
| 17 | Elijah Compton | Unattached | 14.76 | 14.76 | 11.37 | 12.70 | |
| 21 | Isaac Agee | FR-1 | WVU Tech | 14.96 | 15.56 | 19.00 | 15.26 |
| 26 | Corbin Weltzien | FR-1 | Davidson | 15.15 | 18.94 | 17.88 | 15.00 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jahvel Granville | JR-3 | Johnson C. Smith | 12.03 | 16.38 | 14.35 | 14.35 | 14.49 | 11.31 |
| 16 | Jeremiah King | SO-2 | Charlotte | 14.89 | 12.39 | 15.19 | 10.76 | 14.74 | 16.96 |
| 19 | Izaac Swope | JR-3 | Otterbein | 11.71 | 10.38 | 17.34 | 17.64 | 14.82 | 15.27 |
| 23 | Ayden Thompson | JR-3 | Belmont Abbey | 11.27 | 14.27 | 16.08 | 12.17 |
15.02
|
18.63 |
| 24 | Jayden Anderson | FR-1 | Charleston Southern | 15.65 | 17.15 | 17.90 | 10.98 | 15.04 | 12.19 |
| 29 | Jared Isley | FR-1 | USC Upstate | 20.04 | 20.04 | 16.80 | 13.72 | 15.41 | 12.79 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Braden Hashman | SO-2 | Glenville St. | 14.67 | 14.82 |
| 18 | Jacoby Craig | FR-1 | Wingate | 14.77 | 16.84 |
| 27 | Luke Rader | JR-3 | Shawnee State | 15.19 | 16.41 |
| 28 | Antonio Bryan | JR-3 | USC Upstate | 15.21 | 11.87 |
| 31 | John Shearin IV | JR-3 | Catawba | 15.52 | 18.32 |
| 32 | Jackson Steider | FR-1 | Otterbein | 15.69 | 10.99 |
| 34 | Keion Adams | JR-3 | Wingate | 15.89 | 16.53 |
| 36 | Zylin Nixon | FR-1 | Wingate | 16.28 | 14.82 |
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Charles Foote | SR-4 | Charlotte | 14.65 | 13.34 | 15.97 | 13.19 | 12.31 |
| 14 | Nikyan Hodge | JR-3 | Charlotte | 14.67 | 14.82 | 12.77 | 10.42 | 11.30 |
| 22 | Antonio Caggins | SO-2 | Belmont Abbey |
14.96
|
18.40 | 14.07 | 16.01 | 14.22 |
| 25 | Samuel Thompson | JR-3 | Charlotte | 15.11 | 16.32 | 16.32 | 11.49 | 12.85 |
| 30 | Christian Gibbs | FR-1 | Livingstone | 15.44 | 10.97 | 17.61 | 15.44 | 19.77 |
| 35 | Cameron Ritchie | JR-3 | Pfeiffer | 16.06 | 18.31 | 15.90 | 15.90 | 18.31 |
| Gavin Glass | JR-3 | Point Park | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 110 Hurdles Section 6
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Colm Matheney | SO-2 | Duquesne | 13.01 | 15.86 |
| 37 | Amari Trawick-Peterson | FR-1 | Belmont Abbey | 14.56 | 16.35 |
| 38 | Christian Baccile | FR-1 | Belmont Abbey | 16.02 | 17.22 |
| 39 | Darreyle Simpson | FR | Bridgeport | 16.92 | 19.90 |
| Carel Froneman | FR-1 | Point Park | DNF | DNF |





