Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Kiefer | SR-4 | Stevens | 14.47 | 12.75 | 12.29 | 11.48 | 12.17 | 757 | |
| 2 | Jayvee Dumas | SR-4 | TCNJ | 11.95 | 11.03 | 11.26 | 11.49 | 11.03 | 755 | |
| 3 | Aidan Riccardo | JR-3 | Drew | 10.85 | 12.25 | 15.16 | 11.66 | 13.30 | 719 | |
| 4 | Sergio Talamo | JR-3 | Adelphi | 12.27 | 12.03 | 11.20 | 11.79 | 13.92 | 693 | |
| 5 | Josh Clarke | FR-1 | Stockton | 12.00 | 14.62 | 13.67 | 11.88 | 8.68 | 675 | |
| 6 | Andres Perez | SR-4 | Stockton | 8.68 | 13.92 | 9.75 | 11.89 | 9.99 | 673 | |
| 7 | Kevin Lu-Chua | JR-3 | Stockton | 14.75 | 10.91 | 13.67 | 11.99 | 13.31 | 653 | |
| 8 | Calvin Gibson | SO-2 | Stevens | 11.72 | 10.25 | 10.50 | 12.20 | 10.25 | 612 | |
| 9 | Diego Camargo | SO-2 | Bergen CC | 14.71 | 13.51 | 13.37 | 13.37 | 16.18 | 407 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aidan Riccardo | JR-3 | Drew | 8.63 | 11.66 | 719 |
| 4 | Sergio Talamo | JR-3 | Adelphi | 14.98 | 11.79 | 693 |
| 6 | Andres Perez | SR-4 | Stockton | 12.49 | 11.89 | 673 |
| 8 | Calvin Gibson | SO-2 | Stevens | 10.86 | 12.20 | 612 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Kiefer | SR-4 | Stevens | 9.19 | 14.93 | 10.91 | 14.58 | 9.99 | 11.83 | 11.48 | 757 |
| 2 | Jayvee Dumas | SR-4 | TCNJ | 8.39 | 14.48 | 10.80 | 11.03 | 11.49 | 8.05 | 11.49 | 755 |
| 5 | Josh Clarke | FR-1 | Stockton | 13.67 | 12.24 | 14.02 | 10.34 | 9.63 | 14.50 | 11.88 | 675 |
| 7 | Kevin Lu-Chua | JR-3 | Stockton | 13.67 | 13.91 | 14.99 | 14.51 | 13.91 | 14.15 | 11.99 | 653 |
| 9 | Diego Camargo | SO-2 | Bergen CC | 13.64 | 11.90 | 11.10 | 12.04 | 9.63 | 16.85 | 13.37 | 407 |



