Men's 100 Meters Finals
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristin Ohler | SO-2 | West Liberty | 8.34 | 7.58 | 8.56 | 10.83 | 8.99 | 9.21 | 9.97 |
| 2 | Jason Ellman | FR-1 | Bethany (W.V.) | 9.72 | 13.00 | 13.76 | 10.92 | 10.38 | 13.44 | 7.76 |
| 3 | Roberto Agrizzi | Unattached | 14.10 | 10.11 | 9.88 | 11.10 | 12.55 | 8.33 | 10.55 | |
| 4 | Jamari Curlett | FR-1 | Bethany (W.V.) | 11.38 | 9.04 | 7.81 | 11.15 | 8.14 | 10.93 | 7.92 |
| 5 | Chase Livengood | FR-1 | Glenville St. | 12.56 | 9.62 | 9.28 | 11.31 | 8.94 | 10.52 | 11.54 |
| 6 | Dominick Gagum | FR-1 | West Liberty | 10.19 | 11.34 | 14.43 | 11.45 | 12.94 | 8.36 | 13.17 |
| 7 | Isaiah Zelaski | SO-2 | West Liberty | 13.21 | 8.34 | 11.82 | 11.58 | 14.25 | 8.34 | 13.21 |
| Logan Eddy | FR-1 | West Liberty | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Ellman | FR-1 | Bethany (W.V.) | 9.87 | 10.96 | 12.61 | 9.54 | 9.98 | 9.87 | |
| 2 | Tristin Ohler | SO-2 | West Liberty | 8.80 | 10.99 | 13.52 | 9.90 | 14.07 | 12.75 | |
| 3 | Roberto Agrizzi | Unattached | 11.66 | 11.00 | 9.46 | 12.65 | 11.33 | 12.43 | ||
| 4 | Chase Livengood | FR-1 | Glenville St. | 9.69 | 11.26 | 12.39 | 13.40 | 11.94 | 10.03 | |
| 5 | Jamari Curlett | FR-1 | Bethany (W.V.) | 10.49 | 11.28 | 9.93 | 13.88 | 12.75 | 8.80 | |
| 6 | Dominick Gagum | FR-1 | West Liberty | 12.35 | 11.43 | 8.12 | 11.32 | 8.58 | 11.78 | |
| 7 | Logan Eddy | FR-1 | West Liberty | 13.61 | 11.43 | 9.26 | 11.43 | 12.81 | 9.72 | |
| 8 | Isaiah Zelaski | SO-2 | West Liberty | 9.41 | 11.47 | 13.54 | 14.11 | 11.82 | 10.79 | |
| 9 | Ziacheas White | FR-1 | Bethany (W.V.) | 14.48 | 11.49 | 9.54 | 14.37 | 8.05 | 11.61 | |
| 10 | Carson Smith | SO-2 | Glenville St. | 13.23 | 11.50 | 14.72 | 8.40 | 8.97 | 9.55 | |
| 11 | Shavel Lesley | SO-2 | Bethany (W.V.) | 11.07 | 11.53 | 10.73 | 11.88 | 8.54 | 8.42 | |
| 12 | Dana Rolle | Unattached | 12.02 | 11.55 | 12.59 | 10.75 | 14.21 | 12.13 | ||
| 13 | Zhamir Bushnell | SO-2 | Glenville St. | 9.62 | 11.59 | 13.91 | 12.87 | 13.33 | 9.04 | |
| 14 | Carson Brundige | FR-1 | West Liberty | 12.46 | 11.64 | 8.97 | 14.79 | 9.67 | 13.97 | |
| 15 | Chucky Jordan | SO-2 | WVU Tech | 13.52 | 11.65 | 8.97 | 10.26 | 11.07 | 10.37 | |
| 16 | Ja'vonni O'Hara | FR-1 | Bethany (W.V.) | 9.32 | 11.65 | 12.35 | 13.87 | 15.15 | 12.70 | |
| 17 | Justin Pacernick | Pitt Club XC | 9.57 | 11.66 | 13.18 | 9.45 | 13.76 | 10.26 | ||
| 18 | Isaac Agee | FR-1 | WVU Tech | 14.67 | 11.73 | 11.15 | 11.15 | 9.62 | 14.31 | |
| 19 | Jason Pantaleon | FR-1 | Frostburg State | 11.43 | 11.78 | 15.32 | 12.37 | 13.90 | 12.26 | |
| 20 | Andre Hardwick | JR-3 | Point Park | 13.44 | 11.79 | 10.97 | 10.14 | 8.96 | 15.21 | |
| 21 | Carlos Parra Soto | FR-1 | WVU Tech | 9.14 | 11.86 | 13.41 | 13.64 | 9.85 | 12.46 | |
| 22 | Ian Strader | SO-2 | Glenville St. | 14.07 | 11.92 | 13.47 | 10.26 | 9.78 | 15.14 | |
| 23 | Benjamin Niles | SO-2 | WVU Tech | 12.21 | 12.09 | 9.68 | 11.85 | 12.09 | 15.72 | |
| 24 | Rory Taylor-Young | FR-1 | Glenville St. | 8.95 | 12.09 | 12.34 | 10.16 | 12.34 | 11.61 | |
| 25 | Dontavious Murphy - Sorrell | FR-1 | Bethany (W.V.) | 12.48 | 12.11 | 12.24 | 15.75 | 11.39 | 8.84 | |
| 26 | Dylan Jaramillo | Pitt Club XC | 11.15 | 12.12 | 14.79 | 14.18 | 12.37 | 9.94 | ||
| 27 | Adrin Jijo | FR-1 | WVU Tech | 10.09 | 12.15 | 10.70 | 12.88 | 12.88 | 12.28 | |
| 28 | Matias Serrano | FR-1 | WVU Tech | 8.77 | 12.18 | 13.04 | 15.84 | 9.50 | 10.48 | |
| 29 | Duke Dudley | FR-1 | Bethany (W.V.) | 15.21 | 12.26 | 10.92 | 8.83 | 15.45 | 13.12 | |
| 30 | John Ashton | JR-3 | WVU Tech | 11.20 | 12.30 | 12.80 | 12.80 | 13.04 | 11.32 | |
| 31 | David Syvertsen | FR-1 | WVU Tech | 8.74 | 12.30 | 14.89 | 13.17 | 10.71 | 15.87 | |
| 32 | Christian Piewe | SR-4 | WVU Tech | 10.30 | 12.41 | 10.55 | 12.79 | 11.67 | 9.93 | |
| 33 | Taven Mayo | FR-1 | Wheeling | 12.45 | 12.57 | 12.45 | 16.09 | 11.19 | 14.59 | |
| 34 | Christian Gordon Jr. | FR-1 | Frostburg State | 10.20 | 12.59 | 10.45 | 11.46 | 11.96 | 12.47 | |
| 35 | Zaire Tullis | SO-2 | Bethany (W.V.) | 13.66 | 12.64 | 9.74 | 13.28 | 13.40 | 12.52 | |
| 36 | Rafael Rosemond | Pitt Club XC | 12.86 | 12.73 | 11.33 | 12.99 | 10.70 | 13.75 | ||
| 37 | Abenezer Yirdaw | FR-1 | Wheeling | 14.72 | 12.91 | 16.01 | 11.62 | 13.43 | 10.46 | |
| 38 | Ryan Recupero | FR-1 | Point Park | 12.75 | 13.01 | 14.97 | 11.45 | 10.54 | 13.66 | |
| 39 | Owen Cameron | FR-1 | WVU Tech | 11.09 | 13.04 | 15.13 | 12.65 | 11.09 | 12.39 | |
| 40 | John Bowen | JR-3 | West Liberty | 14.80 | 13.09 | 10.21 | 15.84 | 13.88 | 14.66 | |
| 41 | Max McCoy | SO-2 | West Liberty | 10.40 | 13.16 | 15.40 | 16.59 | 14.09 | 13.95 | |
| 42 | Jeremy Szabo | FR-1 | WVU Tech | 14.26 | 13.58 | 10.87 | 15.08 | 17.25 | 10.46 | |
| 43 | Iain Furman | FR-1 | WVU Tech | 16.60 | 13.60 | 13.60 | 17.41 | 11.43 | 11.97 | |
| 44 | Samuel Whitcomb | SR-4 | WVU Tech | 14.46 | 13.77 | 10.06 | 14.74 | 11.43 | 14.88 | |
| 45 | Joshua Price | SO-2 | PSU-Fayette | 16.65 | 16.48 | 16.81 | 12.20 | 15.50 | 17.31 | |
| Dominic Gianangeli | FR-1 | West Liberty | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Taaj Barnett | Senior | Duquesne Club Track | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Zac Hall | SO-2 | Glenville St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Conner Petty | FR-1 | West Liberty | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Khalon Simmons | SO-2 | West Liberty | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Alex Metz | Pitt Club XC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
| Liam Kelley | Duquesne Club Track | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
| Logan Nalepka | SO-2 | PSU-Fayette | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Athman Musinde | FR-1 | WVU Tech | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jason Pantaleon | FR-1 | Frostburg State | 12.61 | 11.78 | 14.85 |
| 24 | Rory Taylor-Young | FR-1 | Glenville St. | 10.52 | 12.09 | 10.28 |
| 25 | Dontavious Murphy - Sorrell | FR-1 | Bethany (W.V.) | 14.41 | 12.11 | 9.93 |
| 35 | Zaire Tullis | SO-2 | Bethany (W.V.) | 15.80 | 12.64 | 15.68 |
| 41 | Max McCoy | SO-2 | West Liberty | 9.87 | 13.16 | 16.06 |
| 45 | Joshua Price | SO-2 | PSU-Fayette | 19.45 | 16.48 | 20.27 |
| Dominic Gianangeli | FR-1 | West Liberty | DNS | DNS | DNS | |
| Taaj Barnett | Senior | Duquesne Club Track | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Isaac Agee | FR-1 | WVU Tech | 12.56 | 9.39 | 13.49 | 11.73 | 13.61 |
| 29 | Duke Dudley | FR-1 | Bethany (W.V.) | 15.45 | 15.94 | 13.74 | 12.26 | 15.45 |
| 37 | Abenezer Yirdaw | FR-1 | Wheeling | 11.11 | 13.56 | 16.01 | 12.91 | 14.72 |
| 39 | Owen Cameron | FR-1 | WVU Tech | 13.96 | 10.96 | 12.39 | 13.04 | 11.22 |
| 40 | John Bowen | JR-3 | West Liberty | 14.93 | 14.40 | 9.69 | 13.09 | 15.19 |
| Zac Hall | SO-2 | Glenville St. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Conner Petty | FR-1 | West Liberty | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Khalon Simmons | SO-2 | West Liberty | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Chase Livengood | FR-1 | Glenville St. | 11.26 |
| 8 | Isaiah Zelaski | SO-2 | West Liberty | 11.47 |
| 9 | Ziacheas White | FR-1 | Bethany (W.V.) | 11.49 |
| 13 | Zhamir Bushnell | SO-2 | Glenville St. | 11.59 |
| 27 | Adrin Jijo | FR-1 | WVU Tech | 12.15 |
| 31 | David Syvertsen | FR-1 | WVU Tech | 12.30 |
| 36 | Rafael Rosemond | Pitt Club XC | 12.73 | |
| 43 | Iain Furman | FR-1 | WVU Tech | 13.60 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Roberto Agrizzi | Unattached | 11.00 | |
| 7 | Logan Eddy | FR-1 | West Liberty | 11.43 |
| 14 | Carson Brundige | FR-1 | West Liberty | 11.64 |
| 15 | Chucky Jordan | SO-2 | WVU Tech | 11.65 |
| 16 | Ja'vonni O'Hara | FR-1 | Bethany (W.V.) | 11.65 |
| 20 | Andre Hardwick | JR-3 | Point Park | 11.79 |
| 42 | Jeremy Szabo | FR-1 | WVU Tech | 13.58 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jamari Curlett | FR-1 | Bethany (W.V.) | 12.41 | 8.69 | 10.61 | 8.80 | 10.72 | 7.90 | 11.28 |
| 12 | Dana Rolle | Unattached | 8.32 | 11.09 | 10.86 | 13.75 | 14.44 | 10.51 | 11.55 | |
| 22 | Ian Strader | SO-2 | Glenville St. | 8.71 | 11.69 | 9.54 | 13.71 | 11.80 | 10.02 | 11.92 |
| 23 | Benjamin Niles | SO-2 | WVU Tech | 12.21 | 9.80 | 13.67 | 13.79 | 11.13 | 13.30 | 12.09 |
| 28 | Matias Serrano | FR-1 | WVU Tech | 15.72 | 10.24 | 11.21 | 11.45 | 13.28 | 14.99 | 12.18 |
| 32 | Christian Piewe | SR-4 | WVU Tech | 9.06 | 13.53 | 13.16 | 10.92 | 10.80 | 13.41 | 12.41 |
| Alex Metz | Pitt Club XC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Liam Kelley | Duquesne Club Track | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tristin Ohler | SO-2 | West Liberty | 8.47 | 8.69 | 9.46 | 10.11 | 10.99 |
| 10 | Carson Smith | SO-2 | Glenville St. | 14.95 | 14.38 | 8.40 | 12.31 | 11.50 |
| 26 | Dylan Jaramillo | Pitt Club XC | 9.58 | 12.00 | 13.82 | 11.76 | 12.12 | |
| 30 | John Ashton | JR-3 | WVU Tech | 15.63 | 12.06 | 12.18 | 10.71 | 12.30 |
| 33 | Taven Mayo | FR-1 | Wheeling | 14.96 | 8.93 | 11.07 | 14.33 | 12.57 |
| Logan Nalepka | SO-2 | PSU-Fayette | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Athman Musinde | FR-1 | WVU Tech | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Ellman | FR-1 | Bethany (W.V.) | 10.96 |
| 6 | Dominick Gagum | FR-1 | West Liberty | 11.43 |
| 11 | Shavel Lesley | SO-2 | Bethany (W.V.) | 11.53 |
| 17 | Justin Pacernick | Pitt Club XC | 11.66 | |
| 21 | Carlos Parra Soto | FR-1 | WVU Tech | 11.86 |
| 34 | Christian Gordon Jr. | FR-1 | Frostburg State | 12.59 |
| 38 | Ryan Recupero | FR-1 | Point Park | 13.01 |
| 44 | Samuel Whitcomb | SR-4 | WVU Tech | 13.77 |


