April 10, 2026
|
East Lake - Tarpon Springs, FL

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Elijah Clay SR Clearwater 14.49m 11.45m 10.14m 13.91m 47' 6.5" 10
2 Andino Ferguson JR Gibbs 14.10m 17.48m 10.72m 10.86m 46' 3.25" 8
3 Nikolay Petrushev SO East Lake 13.07m 16.21m 10.46m 13.33m 42' 10.75" 6
4 Darris Edmonson JR Clearwater 13.00m 12.61m 9.62m 16.77m 42' 8" 5
5 Isaiah Watts SO Tarpon Springs 13.00m 14.04m 16.77m 15.34m 42' 8" 4
6 Tommy Clark JR East Lake 12.96m 16.33m 11.40m 12.70m 42' 6.25" 3
7 Zy'aier McKinnon JR Gibbs 12.37m 12.12m 16.08m 13.48m 40' 7" 2
8 Keyon Milligan SO Hollins 11.84m 13.26m 11.13m 11.96m 38' 10.25" 1
9 Kamari Nelson SO Clearwater 11.81m 12.40m 9.33m 14.64m 38' 9" -
10 Jamari Sanders SR Boca Ciega 11.75m 11.40m 9.05m 11.87m 38' 6.75" -
11 Jordan Dorsey FR Largo 11.60m 11.83m 9.51m 9.40m 38' 0.75" -
11 Armone Mansfield SO Largo 11.60m 11.14m 11.02m 13.57m 38' 0.75" -
13 Michael Springer SO Countryside 11.39m 8.77m 14.81m 13.21m 37' 4.5" -
14 Eli Largent SR St. Petersburg 11.29m 11.18m 13.21m 12.08m 37' 0.5" -
15 Austin Seymour SR Countryside 10.91m 9.38m 11.13m 8.62m 35' 9.5" -
16 Isael Caraballo SO Lakewood 10.90m 10.57m 13.84m 14.17m 35' 9.25" -
17 Lennoris Ellis SR Clearwater 10.42m 8.13m 9.79m 13.13m 34' 2.25" -
18 Sebastian Milosevic SR Osceola (Seminole) 10.30m 9.99m 8.76m 8.96m 33' 9.5" -
19 Ty Plattner SR Countryside 10.26m 8.93m 7.80m 10.36m 33' 8" -
20 Spencer Simmons SO Largo 10.05m 7.44m 11.36m 10.05m 32' 11.75" -
21 Orett Currie JR Seminole 9.51m 7.99m 7.42m 10.75m 31' 2.5" -
22 Riddick Smith SO Tarpon Springs 9.37m 10.12m 9.00m 10.96m 30' 9" -
23 Tyler Wolfe SO Largo 9.21m 8.38m 11.88m 6.45m 30' 2.75" -
24 Zayir Farmbry SO Gibbs 9.18m 7.44m 11.38m 11.20m 30' 1.5" -
25 Quentin Fernandez SR Countryside 9.14m 8.77m 7.86m 10.15m 30' 0" -
26 Aldean Whyte JR Lakewood 8.96m 11.56m 8.87m 8.78m 29' 4.75" -
27 Casio Bingham JR Boca Ciega 8.86m 6.38m 9.66m 11.16m 29' 1" -
28 Chris Finn SO Gibbs 8.69m 9.91m 10.69m 8.86m 28' 6.25" -
29 David Rene SR Lakewood 8.65m 7.27m 10.73m 9.60m 28' 4.5" -
30 Keller Hoffman FR Tarpon Springs 8.64m 9.85m 9.76m 7.69m 28' 4.25" -
31 Kai Lopez SR St. Petersburg 7.67m 7.82m 8.13m 5.45m 25' 2" -
32 Cannon Vigue JR St. Petersburg 7.65m 9.87m 7.57m 8.80m 25' 1.25" -
33 Captain Filor FR Tarpon Springs 7.19m 6.83m 7.05m 5.90m 23' 7.25" -
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Elijah Clay SR Clearwater 13.19m 12.17m 12.32m 16.66m 14.49m 16.81m 17.10m 47' 6.5" 10
2 Andino Ferguson JR Gibbs 10.01m 11.42m 12.97m 14.10m 14.10m 18.05m 16.78m 46' 3.25" 8
3 Nikolay Petrushev SO East Lake 11.89m 11.63m 11.37m 10.98m 13.07m 14.51m 13.07m 42' 10.75" 6
4 Darris Edmonson JR Clearwater 16.38m 15.47m 12.48m 14.82m 13.00m 11.18m 16.38m 42' 8" 5
5 Isaiah Watts SO Tarpon Springs 12.61m 14.17m 13.00m 10.14m 13.00m 14.43m 15.47m 42' 8" 4
6 Tommy Clark JR East Lake 13.35m 11.79m 14.64m 9.98m 12.96m 13.09m 14.90m 42' 6.25" 3
10 Jamari Sanders SR Boca Ciega 9.40m 14.81m 12.81m 9.99m 11.75m 11.16m 13.51m 38' 6.75" -
11 Jordan Dorsey FR Largo 9.74m 15.08m 14.15m 13.57m 11.60m 14.85m 14.96m 38' 0.75" -
11 Armone Mansfield SO Largo 14.96m 10.21m 8.35m 14.15m 11.60m 13.22m 11.14m 38' 0.75" -
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
8 Keyon Milligan SO Hollins 14.68m 11.84m 11.84m 38' 10.25" 1
9 Kamari Nelson SO Clearwater 15.35m 9.45m 11.81m 38' 9" -
13 Michael Springer SO Countryside 10.71m 8.66m 11.39m 37' 4.5" -
14 Eli Largent SR St. Petersburg 14.56m 9.26m 11.29m 37' 0.5" -
15 Austin Seymour SR Countryside 9.16m 9.27m 10.91m 35' 9.5" -
16 Isael Caraballo SO Lakewood 11.45m 10.90m 10.90m 35' 9.25" -
17 Lennoris Ellis SR Clearwater 12.61m 9.38m 10.42m 34' 2.25" -
18 Sebastian Milosevic SR Osceola (Seminole) 11.33m 12.36m 10.30m 33' 9.5" -
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
19 Ty Plattner SR Countryside 10.26m 33' 8"
21 Orett Currie JR Seminole 9.51m 31' 2.5"
22 Riddick Smith SO Tarpon Springs 9.37m 30' 9"
23 Tyler Wolfe SO Largo 9.21m 30' 2.75"
24 Zayir Farmbry SO Gibbs 9.18m 30' 1.5"
25 Quentin Fernandez SR Countryside 9.14m 30' 0"
27 Casio Bingham JR Boca Ciega 8.86m 29' 1"
30 Keller Hoffman FR Tarpon Springs 8.64m 28' 4.25"
32 Cannon Vigue JR St. Petersburg 7.65m 25' 1.25"
Men's Shot Put Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
7 Zy'aier McKinnon JR Gibbs 12.37m 14.23m 14.84m 15.46m 14.23m 40' 7" 2
20 Spencer Simmons SO Largo 10.05m 12.56m 8.14m 9.15m 12.16m 32' 11.75" -
26 Aldean Whyte JR Lakewood 8.96m 8.78m 10.30m 6.81m 7.44m 29' 4.75" -
28 Chris Finn SO Gibbs 8.69m 6.43m 10.34m 7.82m 10.43m 28' 6.25" -
29 David Rene SR Lakewood 8.65m 6.31m 6.31m 6.75m 7.53m 28' 4.5" -
31 Kai Lopez SR St. Petersburg 7.67m 6.14m 9.66m 5.75m 7.82m 25' 2" -
33 Captain Filor FR Tarpon Springs 7.19m 7.26m 9.28m 8.99m 5.82m 23' 7.25" -