May 14-16, 2026
Arizona
- Tucson, AZ
Women's 100 Meters Finals
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kya Epps | SR-4 | Cincinnati | 11.07 | 8.53 | 11.74 | 8.64 | 10.52 | 12.73 | 10 |
| 2 | Tiriah Kelley | SR-4 | Baylor | 11.13 | 13.92 | 13.58 | 9.58 | 10.80 | 14.47 | 8 |
| 3 | Indya Mayberry | SO-2 | TCU | 11.16 | 7.93 | 13.73 | 14.51 | 9.82 | 10.27 | 6 |
| 4 | Bailey Johnson | FR-1 | TCU | 11.17 | 12.07 | 13.63 | 8.72 | 7.93 | 8.83 | 5 |
| 5 | Alyssa Colbert | SR-4 | Texas Tech | 11.18 | 14.31 | 8.50 | 13.31 | 12.64 | 8.17 | 4 |
| 6 | Olayinka Olajide | SO-2 | Texas Tech | 11.20 | 8.18 | 12.55 | 9.86 | 8.74 | 9.97 | 3 |
| 7 | Success Oyibu | FR-1 | Baylor | 11.33 | 14.62 | 10.54 | 12.81 | 12.69 | 14.17 | 2 |
| 8 | McKenna Watson | SR-4 | Arizona | 11.33 | 9.86 | 11.90 | 10.09 | 12.92 | 12.47 | 1 |
| 9 | Janae De Gannes | SO-2 | Baylor | 11.48 | 10.22 | 13.09 | 14.35 | 12.52 | 9.99 | - |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Indya Mayberry | SO-2 | TCU | 11.27 | 9.70 | 13.75 | 12.40 |
| 6 | Janae De Gannes | SO-2 | Baylor | 11.44 | 13.62 | 14.88 | 13.50 |
| 8 | Success Oyibu | FR-1 | Baylor | 11.46 | 11.69 | 14.10 | 10.66 |
| 10 | Eseroghene Awusa | SR-4 | UCF | 11.49 | 10.69 | 12.87 | 9.08 |
| 13 | Aaliyah Gipson | SO-2 | UCF | 11.50 | 10.35 | 11.96 | 10.70 |
| 18 | Hannah Lowe | SO-2 | Baylor | 11.61 | 14.52 | 9.52 | 15.10 |
| 23 | Brooke Lyons | JR-3 | Arizona | 11.80 | 14.28 | 10.51 | 14.87 |
| 28 | Haley Duvall | FR-1 | Utah | 11.90 | 11.19 | 14.28 | 13.21 |
| 34 | Norah Nwonumah | SO-2 | Houston | 12.13 | 14.92 | 13.95 | 14.56 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olayinka Olajide | SO-2 | Texas Tech | 9.79 | 10.93 | 11.38 |
| 7 | McKenna Watson | SR-4 | Arizona | 8.13 | 13.39 | 11.44 |
| 9 | Bailey Johnson | FR-1 | TCU | 9.30 | 11.37 | 11.48 |
| 12 | London Tucker | SO-2 | TCU | 12.65 | 13.46 | 11.50 |
| 14 | Zyon Alston | FR-1 | Houston | 9.78 | 14.03 | 11.50 |
| 21 | Matilde Ochoa | SO-2 | Houston | 14.70 | 14.12 | 11.76 |
| 22 | DaShayla Wordlaw | FR-1 | Cincinnati | 9.55 | 9.91 | 11.79 |
| 29 | Naiya Morgan | SR-4 | Arizona State | 14.88 | 11.31 | 11.90 |
| 31 | Kate Odumoso | FR-1 | Arizona State | 13.91 | 14.03 | 11.99 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tiriah Kelley | SR-4 | Baylor | 11.33 |
| 15 | Brooklyn Sandvig | JR-3 | Iowa State | 11.53 |
| 16 | Symoria Adkins | JR-3 | Texas Tech | 11.57 |
| 20 | Khristel Martindale | SR-4 | UCF | 11.73 |
| 23 | Ashantai Bollers | SR-4 | Arizona State | 11.80 |
| 26 | Adriane Nwonumah | SR-4 | Texas Tech | 11.83 |
| 30 | Esther Akinlosotu | SR-4 | Arizona | 11.96 |
| 33 | Rachel Bair | SO-2 | Utah | 12.08 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Colbert | SR-4 | Texas Tech | 11.26 | 8.34 | 11.49 | 9.58 | 9.69 | 10.93 | 11.26 |
| 5 | Kya Epps | SR-4 | Cincinnati | 11.35 | 10.11 | 14.31 | 8.40 | 11.24 | 8.29 | 12.15 |
| 11 | Royaltee Brown | SO-2 | Baylor | 11.50 | 13.23 | 14.15 | 11.50 | 12.65 | 9.43 | 8.63 |
| 17 | Ruth Agadama | JR-3 | Houston | 11.59 | 11.48 | 13.56 | 11.94 | 13.22 | 8.46 | 14.03 |
| 19 | Anita Afrifa | JR-3 | Texas Tech | 11.69 | 14.27 | 14.50 | 14.97 | 10.41 | 15.20 | 8.42 |
| 23 | Teanna Harlin | JR-3 | TCU | 11.80 | 10.74 | 11.57 | 13.22 | 14.40 | 11.45 | 10.39 |
| 27 | Taylor Jackson | SO-2 | Houston | 11.85 | 9.25 | 9.60 | 12.80 | 10.91 | 12.92 | 12.21 |
| 32 | Zakiya Hill | SO-2 | Arizona | 12.08 | 14.26 | 9.31 | 15.59 | 12.81 | 15.59 | 9.43 |
| 35 | Mikensi Smith | SO-2 | BYU | 12.14 | 13.72 | 11.54 | 8.87 | 8.87 | 11.54 | 13.84 |