February 28, 2026
Naples
- Naples, FL
Men's Triple Jump
Top↑
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ryan Bazile | JR | Golden Gate | 11.23m | 36' 10.25" | - |
| 14 | Tavin Remy | SR | Palmetto Ridge | 10.68m | 35' 0.5" | 3.33 |
| 18 | Joshua Sollitto | FR | First Baptist (Naples) | 9.90m | 32' 5.75" | 3 |
| 19 | Cameron Campanella | SO | Estero | 9.83m | 32' 3" | 2.5 |
| 20 | Iven Joseph | SO | Lely | 9.40m | 30' 10.25" | 1 |
| 21 | Jeremiah Willis | JR | Moore Haven | 9.23m | 30' 3.5" | 1.5 |
| 22 | Micah Finn | SO | Mason Classical Academy | 9.20m | 30' 2.25" | - |
| 23 | Gavin Garcia | SO | Village School | 9.04m | 29' 8" | - |
| Kegan Kreuscher | SR | Estero | NM | NM | ||
| Brody Sorber | FR | Mason Classical Academy | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kaeden Etienne | SO | Palmetto Ridge | 11.34m | 12.59m | 37' 2.5" | 3.33 |
| 5 | Chance Burgess | SO | Babcock | 11.34m | 12.36m | 37' 2.5" | - |
| 12 | Jackson Woss | SO | Estero | 10.96m | 11.84m | 35' 11.5" | 2.5 |
| 15 | Bentley Hardin | SO | Barron Collier | 10.50m | 7.67m | 34' 5.5" | 2.67 |
| 16 | Sebastian Coqueran | SO | Naples | 10.32m | 8.36m | 33' 10.25" | 2 |
| 17 | Logan Diaz | JR | Naples | 10.23m | 13.30m | 33' 6.75" | 2 |
| Devon Smith | SO | Naples | NM | NM | NM | ||
| Lucas Arce | FR | First Baptist (Naples) | NM | NM | NM | ||
| Owen Mummert | SR | Mason Classical Academy | NM | NM | NM | ||
| Greyson Marchese | JR | Babcock | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Paul | SR | First Baptist (Naples) | 12.97m | 42' 6.75" | 3 |
| 2 | Issac Kasse | SR | Palmetto Ridge | 12.49m | 40' 11.75" | 3.33 |
| 3 | Ryan Reyes | SR | Aubrey Rogers | 12.28m | 40' 3.5" | 1 |
| 4 | Jacob Rook | JR | Donahue Academy | 12.23m | 40' 1.5" | - |
| 7 | Benjamin Brackin | JR | Barron Collier | 11.33m | 37' 2.25" | 2.67 |
| 9 | Chamar Rivers | JR | Gulf Coast | 11.22m | 36' 9.75" | - |
| 10 | Ayden Thomas | SR | Moore Haven | 11.17m | 36' 7.75" | 1.5 |
| 11 | Lobatchevski St. Louis | SO | Lely | 10.98m | 36' 0.25" | 1 |
| 13 | Marcus Wilhelm | SO | Barron Collier | 10.82m | 35' 6" | 2.67 |
| Jayden Henriques | FR | Gulf Coast | NM | NM |