Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Wemhoff | FR-1 | Doane | 23.28 | 23.28 | 18.68 | 30.70 | 25.58 |
| 2 | Jaida Rowe | SR-4 | Hastings | 19.40 | 20.43 | 30.26 | 24.05 | 25.86 |
| 3 | Morgan Mahoney | SR-4 | Doane | 30.69 | 27.73 | 19.66 | 33.38 | 26.92 |
| 4 | Savannah Horne | Unattached | 24.38 | 35.34 | 19.72 | 25.20 | 27.39 | |
| 5 | Ava Reese | SO-2 | Hastings | 34.27 | 20.84 | 27.69 | 23.58 | 27.41 |
| 6 | Lucy Carey | SO-2 | Hastings | 19.85 | 20.95 | 27.56 | 30.32 | 27.56 |
| 7 | Samara Humphrey | FR-1 | Hastings | 31.81 | 29.30 | 23.72 | 35.72 | 27.90 |
| 8 | Klarissa Dowdy | FR-1 | Hastings | 20.51 | 27.06 | 25.07 | 20.51 | 28.48 |
| 9 | Kamerin Turner | SO-2 | Hastings | 37.86 | 34.66 | 23.01 | 21.55 | 29.12 |
| 10 | Britta Deden | JR-3 | Doane | 31.41 | 36.99 | 36.40 | 34.05 | 29.35 |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ava Reese | SO-2 | Hastings | 30.70 | 22.75 | 27.41 |
| 7 | Samara Humphrey | FR-1 | Hastings | 21.77 | 23.16 | 27.90 |
| 8 | Klarissa Dowdy | FR-1 | Hastings | 23.93 | 30.48 | 28.48 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Savannah Horne | Unattached | 27.39 | 22.46 | 32.05 | 26.30 | 20.00 | |
| 6 | Lucy Carey | SO-2 | Hastings | 27.56 | 28.67 | 19.57 | 33.63 | 35.01 |
| 9 | Kamerin Turner | SO-2 | Hastings | 29.12 | 31.16 | 31.74 | 34.37 | 34.66 |
| 10 | Britta Deden | JR-3 | Doane | 29.35 | 26.13 | 24.66 | 37.87 | 21.72 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Wemhoff | FR-1 | Doane | 28.14 | 26.35 | 25.58 |
| 2 | Jaida Rowe | SR-4 | Hastings | 29.48 | 23.54 | 25.86 |
| 3 | Morgan Mahoney | SR-4 | Doane | 32.58 | 27.19 | 26.92 |

