Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neko Henry | FR-1 | Capital | 20.51 | 22.96 | 21.18 | 22.29 | 20.51 | |
| 2 | Samuel Haley | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 24.25 | 24.70 | 26.27 | 22.45 | 21.33 | |
| 3 | Keaton Curnutte | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 26.85 | 27.30 | 20.31 | 22.56 | 17.83 | |
| 4 | Jackson Loyd | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 18.29 | 20.54 | 19.41 | 22.57 | 18.29 | |
| 5 | Jaaden Henry | JR-3 | Ursuline (Ohio) | 27.81 | 20.29 | 29.40 | 22.79 | 24.39 | |
| 6 | Seth McCloskey | SR-4 | Mount Vernon Nazarene | 28.49 | 18.38 | 18.84 | 22.97 | 28.95 | |
| 7 | Brandon Curry Jr | FR-1 | Otterbein | 26.43 | 25.51 | 25.74 | 22.98 | 18.85 | |
| 8 | Reed Johnson | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 29.66 | 20.01 | 22.76 | 22.99 | 25.06 | |
| 9 | Jack Meyerowitz | JR-3 | Denison | 17.02 | 23.23 | 17.94 | 23.00 | 19.09 | |
| 10 | Peyton Smith | FR-1 | Otterbein | 29.83 | 27.29 | 23.59 | 23.12 | 28.67 | |
| 11 | Marshall Carr | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 18.76 | 18.07 | 17.14 | 23.16 | 26.64 | |
| 12 | Pierce Patterson | JR-3 | Denison | 24.10 | 19.47 | 23.41 | 23.17 | 25.03 | |
| 13 | John Bresnan | SR-4 | Thiel | 20.53 | 18.67 | 24.73 | 23.33 | 23.80 | |
| 14 | Brayden Wiles | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 23.58 | 28.25 | 26.61 | 23.34 | 19.61 | |
| 15 | Jake Mason | SO-2 | Denison | 17.30 | 22.44 | 22.44 | 23.37 | 23.37 | |
| 16 | Elias Vail | FR-1 | Denison | 17.81 | 28.35 | 26.25 | 23.43 | 27.42 | |
| 17 | Jackson Steider | FR-1 | Otterbein | 17.30 | 20.61 | 23.46 | 23.69 | 26.30 | |
| 18 | Hassan Greene | JR-3 | Bluffton | 18.06 | 26.01 | 18.79 | 24.08 | 28.90 | |
| 19 | Delainta Crawford | JR-3 | Bluffton | 27.49 | 21.22 | 30.62 | 24.11 | 19.77 | |
| 20 | Brady Wear | SO-2 | Thiel | 26.90 | 21.33 | 27.87 | 24.23 | 25.69 | |
| 21 | Logan Smith | JR-3 | Thiel | 29.65 | 26.25 | 29.65 | 24.30 | 20.66 | |
| 22 | Mathias Garcia | JR-3 | Bluffton | 26.77 | 23.09 | 31.20 | 24.56 | 21.62 | |
| 23 | Sam Soiro | FR-1 | Otterbein | 28.34 | 31.79 | 24.40 | 24.64 | 18.73 | |
| 24 | Mason Seward | FR-1 | Otterbein | 23.92 | 27.87 | 25.40 | 24.66 | 19.49 | |
| 25 | Ian Chapman | JR-3 | Otterbein | 24.05 | 18.60 | 19.34 | 24.79 | 17.36 | |
| 26 | Trevor Estep | SO-2 | Capital | 23.95 | 30.26 | 32.52 | 25.21 | 25.72 | |
| 27 | Jaden Ngufor | SO-2 | Bluffton | 26.22 | 17.65 | 26.22 | 25.21 | 25.47 | |
| 28 | Nolan Mills | FR-1 | Bluffton | 26.27 | 31.83 | 29.81 | 25.26 | 26.53 | |
| 29 | Quince Reese | SO-2 | Bluffton | 28.05 | 25.25 | 24.23 | 25.50 | 19.89 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neko Henry | FR-1 | Capital | 28.54 | 18.73 | 22.29 | 28.54 | 25.64 |
| 2 | Samuel Haley | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 16.84 | 23.80 | 22.45 | 18.64 | 28.52 |
| 5 | Jaaden Henry | JR-3 | Ursuline (Ohio) | 18.01 | 23.71 | 22.79 | 27.35 | 23.71 |
| 6 | Seth McCloskey | SR-4 | Mount Vernon Nazarene | 24.35 | 27.57 | 22.97 | 16.54 | 18.61 |
| 7 | Brandon Curry Jr | FR-1 | Otterbein | 28.73 | 24.82 | 22.98 | 24.82 | 17.01 |
| 8 | Reed Johnson | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 18.63 | 21.15 | 22.99 | 25.98 | 28.51 |
| 11 | Marshall Carr | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 18.76 | 18.53 | 23.16 | 25.71 | 21.77 |
| 12 | Pierce Patterson | JR-3 | Denison | 24.10 | 25.72 | 23.17 | 21.09 | 22.94 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keaton Curnutte | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 19.63 | 27.08 | 22.56 |
| 4 | Jackson Loyd | SO-2 | Mount Vernon Nazarene | 27.31 | 26.86 | 22.57 |
| 9 | Jack Meyerowitz | JR-3 | Denison | 20.24 | 25.30 | 23.00 |
| 10 | Peyton Smith | FR-1 | Otterbein | 22.43 | 20.35 | 23.12 |
| 14 | Brayden Wiles | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 19.14 | 25.44 | 23.34 |
| 15 | Jake Mason | SO-2 | Denison | 17.30 | 17.53 | 23.37 |
| 16 | Elias Vail | FR-1 | Denison | 27.65 | 28.59 | 23.43 |
| 21 | Logan Smith | JR-3 | Thiel | 25.76 | 19.44 | 24.30 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | John Bresnan | SR-4 | Thiel | 28.23 | 23.33 |
| 17 | Jackson Steider | FR-1 | Otterbein | 17.06 | 23.69 |
| 18 | Hassan Greene | JR-3 | Bluffton | 16.86 | 24.08 |
| 19 | Delainta Crawford | JR-3 | Bluffton | 21.70 | 24.11 |
| 20 | Brady Wear | SO-2 | Thiel | 27.14 | 24.23 |
| 25 | Ian Chapman | JR-3 | Otterbein | 19.09 | 24.79 |
| 29 | Quince Reese | SO-2 | Bluffton | 18.62 | 25.50 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Mathias Garcia | JR-3 | Bluffton | 24.56 | 27.02 | 17.93 |
| 23 | Sam Soiro | FR-1 | Otterbein | 24.64 | 20.70 | 23.41 |
| 24 | Mason Seward | FR-1 | Otterbein | 24.66 | 18.01 | 28.86 |
| 26 | Trevor Estep | SO-2 | Capital | 25.21 | 29.25 | 23.95 |
| 27 | Jaden Ngufor | SO-2 | Bluffton | 25.21 | 27.48 | 28.24 |
| 28 | Nolan Mills | FR-1 | Bluffton | 25.26 | 20.72 | 32.08 |




