Women 60 M Hurdles Open
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriyah Clay | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 9.47 | 8.91 | 12.22 | 10.89 |
| 2 | Hilma Ortega | JR-3 | Suffolk |
9.49
|
7.50 | 7.88 | 10.54 |
| 3 | Livi Mazerolle | SR-4 | Williams |
9.55
|
8.12 | 10.70 | 12.23 |
| 4 | Anna LaBant | FR-1 | Holy Cross | 9.62 | 7.80 | 11.74 | 11.55 |
| 5 | Maya Bergamesca | FR-1 | Providence | 9.63 | 11.27 | 8.48 | 9.25 |
| 6 | Alana Martin | JR-3 | Quinnipiac | 9.79 | 10.48 | 6.95 | 7.93 |
| 7 | Bailey Stoddard-Baughman | SO-2 | Suffolk |
9.89
|
9.99 | 10.59 | 6.93 |
| 8 | Nicole Wang | SO-2 | Marist | 9.91 | 8.53 | 7.34 | 8.23 |
| 9 | Hannah Thomas | FR-1 | Williams | 10.09 | 9.99 | 12.31 | 11.71 |
| 10 | Morgan Doherty | SO-2 | Vermont | 10.10 | 7.98 | 11.32 | 7.78 |
| 11 | Tara Jessen | SR-4 | Coast Guard | 10.14 | 10.04 | 9.13 | 9.43 |
Women 60 M Hurdles Open Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriyah Clay | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 9.47 |
| 2 | Hilma Ortega | JR-3 | Suffolk |
9.49
|
| 3 | Livi Mazerolle | SR-4 | Williams |
9.55
|
| 5 | Maya Bergamesca | FR-1 | Providence | 9.63 |
| 6 | Alana Martin | JR-3 | Quinnipiac | 9.79 |
| 7 | Bailey Stoddard-Baughman | SO-2 | Suffolk |
9.89
|
Women 60 M Hurdles Open Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna LaBant | FR-1 | Holy Cross | 10.97 | 9.62 | 12.51 |
| 8 | Nicole Wang | SO-2 | Marist | 8.43 | 9.91 | 12.00 |
| 9 | Hannah Thomas | FR-1 | Williams | 12.11 | 10.09 | 10.60 |
| 10 | Morgan Doherty | SO-2 | Vermont | 7.17 | 10.10 | 7.48 |
| 11 | Tara Jessen | SR-4 | Coast Guard | 12.68 | 10.14 | 13.08 |


