February 13-14, 2026
|
Clemson-Indoor Track (Banked) - Clemson, SC
|
200m (Banked)
ICON KEY: ACC

Men's 60 Meters Semifinals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Chance Cross SR-4 Kennesaw State 6.54 4.78 5.30
2 Kanyinsola Ajayi JR-3 Auburn 6.55 7.60 5.70
3 Israel Okon SO-2 Auburn 6.57 8.48 7.10
4 Omari Lewis SR-4 Auburn 6.58 8.16 4.94
5 Neo Mosebi JR-3 Florida State 6.59 7.52 8.37
6 Durian Moss SO-2 Florida State 6.59 8.31 4.88
7 Deron Dudley   United States 6.61 4.76 4.83
8 Adekalu Fakorede SO-2 Miss State 6.63 8.42 7.30
9 Azeem Fahmi SR-4 Auburn 6.65 8.25 5.79
10 Carlie Makarawu   Zimbabwe 6.66 6.20 6.40
11 Jayden Finley FR-1 Georgia 6.69 4.69 7.90
12 Jehlani Gordon JR-3 Auburn 6.69 6.03 5.16
13 Kyler Brown FR-1 Ohio State 6.70 7.44 5.83
14 Nazzio John SR-4 Ohio State 6.72 8.67 7.26
15 Robert Stitts Jr. JR-3 South Carolina 6.72 7.53 4.98
16 Ashton Torns JR-3 Miami (Fla.) 6.75 7.50 5.00
17 Cameron Bobcombe SR-4 Clemson 6.75 6.55 5.27
18 Marcus Brown JR-3 Ohio State 6.75 4.80 5.00
19 Darren McQueen SR-4 Pittsburgh 6.76 7.17 7.24
20 Kevin Collins SR-4 Clemson 6.81 6.00 6.34
21 Alpha Balde JR-3 Alabama 6.82 4.85 5.87
Men's 60 Meters Semifinals Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Kanyinsola Ajayi JR-3 Auburn 5.51 6.55
5 Neo Mosebi JR-3 Florida State 8.04 6.59
9 Azeem Fahmi SR-4 Auburn 6.99 6.65
15 Robert Stitts Jr. JR-3 South Carolina 8.20 6.72
20 Kevin Collins SR-4 Clemson 7.22 6.81
Men's 60 Meters Semifinals Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chance Cross SR-4 Kennesaw State 7.79 5.04 5.63 4.58 6.54
4 Omari Lewis SR-4 Auburn 6.65 4.61 7.31 5.07 6.58
8 Adekalu Fakorede SO-2 Miss State 7.83 8.36 5.44 5.37 6.63
10 Carlie Makarawu   Zimbabwe 7.60 6.00 5.33 5.33 6.66
12 Jehlani Gordon JR-3 Auburn 6.09 7.23 6.16 4.75 6.69
13 Kyler Brown FR-1 Ohio State 6.50 8.11 6.91 6.70 6.70
16 Ashton Torns JR-3 Miami (Fla.) 6.08 8.24 6.35 4.73 6.75
17 Cameron Bobcombe SR-4 Clemson 7.29 8.37 5.20 8.24 6.75
Men's 60 Meters Semifinals Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Israel Okon SO-2 Auburn 6.71 6.77 6.57 7.56
6 Durian Moss SO-2 Florida State 6.26 6.53 6.59 7.58
7 Deron Dudley   United States 6.94 5.16 6.61 5.09
11 Jayden Finley FR-1 Georgia 7.83 5.56 6.69 4.95
14 Nazzio John SR-4 Ohio State 6.25 8.34 6.72 7.87
18 Marcus Brown JR-3 Ohio State 6.89 5.74 6.75 4.80
19 Darren McQueen SR-4 Pittsburgh 6.16 5.55 6.76 6.83
21 Alpha Balde JR-3 Alabama 6.55 7.64 6.82 5.32

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kanyinsola Ajayi JR-3 Auburn 5.76 5.24 7.92 6.54 5.30
2 Adekalu Fakorede SO-2 Miss State 5.08 5.61 7.06 6.59 5.74
2 Israel Okon SO-2 Auburn 7.38 7.98 5.41 6.59 5.28
4 Omari Lewis SR-4 Auburn 6.67 5.35 5.22 6.60 8.12
5 Deron Dudley   United States 5.34 6.61 7.54 6.67 5.14
6 Azeem Fahmi SR-4 Auburn 7.17 7.71 7.17 6.70 8.11
7 Neo Mosebi JR-3 Florida State 5.84 7.50 4.78 6.63 8.42
8 Durian Moss SO-2 Florida State 7.84 7.64 4.98 6.64 5.12
9 Chance Cross SR-4 Kennesaw State 8.45 5.86 5.06 6.65 5.86
10 Kyler Brown FR-1 Ohio State 7.32 6.39 8.52 6.65 7.12
11 Marcus Brown JR-3 Ohio State 5.26 7.35 7.75 6.74 6.88
12 Brody Buffington JR-3 Georgia 6.82 4.86 8.24 6.75 7.09
13 Cameron Crump   United States 5.21 7.34 5.47 6.67 6.94
14 Jayden Finley FR-1 Georgia 5.62 7.42 6.88 6.68 5.48
15 Carlie Makarawu   Zimbabwe 6.17 6.57 6.03 6.70 8.04
16 Jehlani Gordon JR-3 Auburn 5.71 7.39 7.79 6.71 6.51
17 Nazzio John SR-4 Ohio State 4.77 8.19 5.77 6.71 6.58
18 Robert Stitts Jr. JR-3 South Carolina 5.80 6.88 4.99 6.74 5.26
19 Tarsis Orogot SR-4 Alabama 5.75 6.56 8.59 6.76 6.70
20 Darren McQueen SR-4 Pittsburgh 6.56 4.80 6.63 6.76 5.82
21 Ashton Torns JR-3 Miami (Fla.) 5.82 6.29 7.85 6.76 6.97
22 Cameron Bobcombe SR-4 Clemson 8.18 7.44 8.59 6.76 5.89
23 Alpha Balde JR-3 Alabama 7.99 6.50 5.28 6.77 8.33
24 Kevin Collins SR-4 Clemson 5.83 8.75 5.22 6.78 4.95
25 Coy Hyre FR-1 Kentucky 5.63 5.09 8.28 6.78 7.60
26 Eric Harrison Jr   Trinidad & Tobago 8.30 5.44 7.35 6.80 7.89
27 Lucky Daje FR-1 South Carolina 8.06 8.68 8.13 6.83 5.06
28 Dalen Penson FR-1 Georgia Tech 6.15 5.81 5.81 6.83 5.81
29 Dominic Calhoun SO-2 Ohio State 6.91 7.12 5.13 6.84 7.05
29 Gabe Scott FR-1 Miss State 6.30 8.35 6.43 6.84 5.95
31 Eric Young II SR-4 Kennesaw State 7.68 7.95 5.76 6.85 8.02
32 Peter Djan SR-4 Virginia 8.36 6.03 6.92 6.85 5.42
33 Marquise Washington SO-2 Miss State 7.55 5.63 5.70 6.86 6.93
34 Ca'Von Lucas FR-1 Kennesaw State 7.15 8.18 5.16 6.87 6.94
35 Che Nwabuko SR-4 Pittsburgh 6.75 8.88 7.09 6.88 5.99
36 Simeon Adams FR-1 Penn 7.51 7.31 8.96 6.89 7.31
37 Brandon Harris SO-2 NC State 6.86 7.14 6.45 6.93 6.66
38 Carter Cukerstein SR-4 Miami (Fla.) 8.26 4.93 6.32 6.94 8.19
39 Kaylib Nelson FR-1 Kentucky 6.12 7.44 6.47 6.95 6.88
40 Kibren Moore SR-4 Miss State 5.43 7.16 7.23 6.95 7.86
41 Sacha Rifflart SR-4 Miss State 6.09 7.17 6.74 7.24 5.87
42 Dillon Kaulback FR-1 Clemson 5.78 8.18 5.48 7.50 8.70
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Deron Dudley   United States 5.14 6.21 4.81 6.67 8.14 7.81
11 Marcus Brown JR-3 Ohio State 4.92 7.08 7.62 6.74 6.20 5.13
19 Tarsis Orogot SR-4 Alabama 5.14 5.89 8.39 6.76 8.32 8.59
22 Cameron Bobcombe SR-4 Clemson 7.71 8.52 5.89 6.76 5.68 6.83
26 Eric Harrison Jr   Trinidad & Tobago 8.16 6.53 5.17 6.80 6.26 4.90
38 Carter Cukerstein SR-4 Miami (Fla.) 4.86 8.40 6.04 6.94 7.64 5.07
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Adekalu Fakorede SO-2 Miss State 6.59 6.92 5.54 6.20 6.59 6.46
9 Chance Cross SR-4 Kennesaw State 6.65 7.72 5.46 6.06 4.66 4.99
18 Robert Stitts Jr. JR-3 South Carolina 6.74 6.07 8.29 6.54 7.96 8.56
25 Coy Hyre FR-1 Kentucky 6.78 8.00 6.65 7.19 6.04 6.99
29 Dominic Calhoun SO-2 Ohio State 6.84 6.50 6.02 5.82 6.50 5.75
32 Peter Djan SR-4 Virginia 6.85 5.55 7.40 5.83 5.14 6.51
39 Kaylib Nelson FR-1 Kentucky 6.95 4.87 8.97 8.76 6.82 8.69
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Israel Okon SO-2 Auburn 8.18 5.87 5.08 6.59
10 Kyler Brown FR-1 Ohio State 5.12 7.05 6.59 6.65
13 Cameron Crump   United States 8.41 5.27 7.81 6.67
17 Nazzio John SR-4 Ohio State 8.12 6.51 5.57 6.71
29 Gabe Scott FR-1 Miss State 5.95 6.50 7.25 6.84
34 Ca'Von Lucas FR-1 Kennesaw State 8.04 6.39 5.43 6.87
40 Kibren Moore SR-4 Miss State 5.08 6.26 4.87 6.95
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Kanyinsola Ajayi JR-3 Auburn 7.26 6.54
7 Neo Mosebi JR-3 Florida State 5.51 6.63
14 Jayden Finley FR-1 Georgia 7.69 6.68
16 Jehlani Gordon JR-3 Auburn 5.77 6.71
20 Darren McQueen SR-4 Pittsburgh 8.12 6.76
21 Ashton Torns JR-3 Miami (Fla.) 7.10 6.76
24 Kevin Collins SR-4 Clemson 5.56 6.78
42 Dillon Kaulback FR-1 Clemson 8.40 7.50
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Azeem Fahmi SR-4 Auburn 6.70 6.70 7.31 6.03 6.37 7.37 5.83
12 Brody Buffington JR-3 Georgia 6.96 6.75 5.67 5.61 7.70 8.31 8.04
23 Alpha Balde JR-3 Alabama 7.72 6.77 5.56 6.71 7.72 8.47 5.42
28 Dalen Penson FR-1 Georgia Tech 4.79 6.83 5.67 4.79 5.81 7.18 5.95
31 Eric Young II SR-4 Kennesaw State 8.50 6.85 5.21 6.31 6.51 6.58 6.24
33 Marquise Washington SO-2 Miss State 7.62 6.86 6.18 6.86 5.15 8.65 6.18
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Omari Lewis SR-4 Auburn 7.53 6.21 6.60 4.89
8 Durian Moss SO-2 Florida State 5.65 5.25 6.64 7.57
15 Carlie Makarawu   Zimbabwe 7.11 4.69 6.70 6.50
27 Lucky Daje FR-1 South Carolina 8.06 6.63 6.83 5.74
35 Che Nwabuko SR-4 Pittsburgh 7.16 6.26 6.88 7.02
36 Simeon Adams FR-1 Penn 4.96 5.38 6.89 7.45
37 Brandon Harris SO-2 NC State 6.45 5.06 6.93 5.13
41 Sacha Rifflart SR-4 Miss State 8.33 5.07 7.24 8.76