Women's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Nakito | FR-1 | Ranger CC | 13:11.34 |
17:49.37
|
18:42.84 | 18:42.84 | 18:32.15 | 14:47.58 |
| 2 | Kayla Trevino-Garcia | FR-1 | TAMU-Kingsville | 21:54.81 | 17:57.71 | 18:51.60 | 18:51.60 | 18:40.82 | 14:32.95 |
| 3 | Adriana Rodriguez | SO-2 | St. Edward's | 12:45.37 | 17:57.98 | 17:04.09 | 14:22.39 | 19:56.56 | 21:55.14 |
| 4 | Anne Snider | SO-2 | Trinity (Tex.) | 20:02.51 | 18:23.22 | 19:40.45 | 16:54.97 | 15:04.64 | 20:46.64 |
| 5 | Victaline Mutai | SO-2 | Ranger CC | 16:15.59 | 18:54.40 | 20:59.19 | 16:26.93 | 15:41.56 | 14:33.49 |
| 6 | Rachel Chiella | Senior | Unattached | 15:37.15 | 19:02.86 | 13:20.01 | 23:14.29 | 16:34.29 | 13:42.86 |
| 7 | Isabel Sainz | SO-2 | Southwestern (Tex.) | 22:03.82 | 19:21.24 | 18:34.79 | 23:01.88 | 19:56.08 | 16:27.06 |
| 8 | Sheilah Chepkoech | FR-1 | Ranger CC | 14:08.67 | 19:22.56 | 24:48.08 | 21:30.45 | 21:42.07 | 24:01.58 |
| 9 | Sydney Tucker | JR-3 | Trinity (Tex.) | 22:27.07 | 19:31.36 | 17:22.51 | 25:11.06 | 14:03.38 | 24:35.92 |
| 10 | Rachel Solano | JR-3 | Southern Arkansas | 23:35.34 | 19:39.45 | 22:12.78 | 14:56.39 | 24:10.73 | 14:44.59 |
| 11 | Yaritzy Acosta | SO-2 | TAMU-Kingsville | 20:39.84 | 19:40.80 | 23:13.35 | 16:08.26 | 22:26.12 | 19:52.61 |
| 12 | Kate Boone | SO-2 | Trinity (Tex.) | 23:02.25 | 19:41.41 | 25:00.39 | 24:24.95 | 18:18.72 | 16:44.20 |
| 13 | Alyssa Mabry | Sophomore | Unattached | 18:54.50 | 20:06.91 | 22:07.61 | 14:28.98 | 17:30.02 | 23:32.09 |
| 14 | Maddie Jones | FR-1 | Trinity (Tex.) | 17:14.36 | 20:16.89 | 14:36.16 | 21:42.08 | 20:04.73 | 17:38.70 |
| 15 | Abigayle Stubby-Kern | JR-3 | Southwestern (Tex.) | 25:46.53 | 20:17.74 | 15:49.84 | 17:51.62 | 26:23.07 | 21:06.45 |
| 16 | Eva Scheer | FR-1 | Trinity (Tex.) | 19:02.31 | 20:28.29 | 18:13.18 | 19:39.16 | 22:31.12 | 14:32.09 |
| 17 | Sarah Rothe | SR-4 | Southwestern (Tex.) | 21:52.48 | 21:02.00 | 17:40.08 | 22:30.34 | 26:17.50 | 23:08.20 |
| 18 | Peyton Chaney | SO-2 | LeTourneau | 25:31.67 | 21:05.84 | 16:27.36 | 18:21.28 | 22:34.45 | 15:36.73 |
| 19 | Faith Gibbs | FR-1 | Southern Arkansas | 24:28.87 | 21:06.26 | 24:28.87 | 26:35.49 | 14:46.39 | 16:40.35 |
| 20 | Alexandria Alcott | SR-4 | Trinity (Tex.) | 19:45.81 | 21:15.06 | 27:37.58 | 25:30.08 | 17:12.80 | 17:25.55 |
| 21 | McKenna Emerson | Sophomore | Unattached | 15:08.51 | 21:19.59 | 25:22.72 | 23:53.14 | 27:17.88 | 20:15.61 |
| 22 | Abby Valdez | SR-4 | UT-Dallas | 26:32.03 | 21:44.94 | 18:03.10 | 25:00.69 | 26:18.98 | 20:39.70 |
| 23 | Emma Adams | FR-1 | Southwestern (Tex.) | 21:11.15 | 21:50.46 | 23:48.41 | 24:14.61 | 24:53.93 | 23:22.20 |
| 24 | Sophie Sullivan | FR-1 | Southwestern (Tex.) | 20:04.86 | 22:04.02 | 22:56.98 | 16:33.02 | 22:17.26 | 21:50.78 |
| 25 | Bhavya Varu | SO-2 | UT-Dallas | 27:38.93 | 22:07.14 | 26:19.30 | 26:45.84 | 25:26.22 | 28:32.01 |
| Daniela Ramirez | FR-1 | Southwestern (Tex.) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |

