Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Falk | FR-1 | PSU-Behrend | 8.13 | 8.78 |
| 2 | Ruby Lormejuste | FR-1 | PSU-Behrend | 8.19 | 6.97 |
| 3 | Kenyaa Joseph | Freshman | Bryant & Stratton (Buffalo) | 8.28 | 9.28 |
| 4 | Davannah Dunn | SO-2 | Houghton |
8.32
|
8.66 |
| 5 | Ana Buck | FR-1 | PSU-Behrend | 8.56 | 10.88 |
| 6 | Jadah McCarthy | SO | Finger Lakes CC | 8.64 | 8.56 |
| Jozie Zickafoose | SO-2 | Houghton | DNF | DNF |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Brewster | JR-3 | Houghton | 8.31 | 7.69 |
7.76
|
6.29 |
| 2 | Ruby Lormejuste | FR-1 | PSU-Behrend | 6.42 | 10.04 | 8.23 | 6.01 |
| 3 | Abigail Falk | FR-1 | PSU-Behrend | 5.88 | 6.30 | 8.28 | 8.86 |
| 4 | Kenyaa Joseph | Freshman | Bryant & Stratton (Buffalo) | 9.80 | 8.80 | 8.30 | 9.96 |
| 5 | Jozie Zickafoose | SO-2 | Houghton | 6.49 | 10.32 |
8.32
|
8.49 |
| 6 | Davannah Dunn | SO-2 | Houghton | 7.17 | 8.27 |
8.43
|
6.07 |
| 7 | Ana Buck | FR-1 | PSU-Behrend | 9.32 | 8.98 | 8.47 | 9.24 |
| 8 | Jadah McCarthy | SO | Finger Lakes CC | 8.56 | 9.16 | 8.56 | 8.14 |
| 9 | Keira Crahan | FR-1 | Alfred State | 6.35 | 9.92 | 8.70 | 11.14 |
| 10 | Ella Simson | FR | Finger Lakes CC | 6.46 | 9.33 | 8.72 | 10.90 |
| 11 | Riley Gillham | SO-2 | Houghton | 8.08 | 6.75 | 8.87 | 10.83 |
| 12 | Ella McGowan | SO-2 | PSU-Behrend | 10.09 | 8.04 | 8.93 | 8.76 |
| 13 | Maggie Pentz | FR-1 | Houghton | 7.11 | 9.54 | 9.00 | 7.92 |
| 14 | Chloe Ostrander | FR-1 | Houghton | 11.35 | 7.63 | 9.30 | 6.79 |
| 15 | Natalie Wadin | SO-2 | Houghton | 10.85 | 9.17 | 9.35 | 7.86 |
| 16 | Meridian Bremel | SO-2 | Alfred | 8.40 | 8.02 | 9.43 | 8.30 |
| 17 | Layla Steinruck | FR | Finger Lakes CC | 13.19 | 10.30 | 10.30 | 12.16 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abigail Falk | FR-1 | PSU-Behrend | 9.03 | 5.88 | 8.28 |
| 6 | Davannah Dunn | SO-2 | Houghton | 6.50 | 10.12 |
8.43
|
| 8 | Jadah McCarthy | SO | Finger Lakes CC | 6.25 | 6.17 | 8.56 |
| 9 | Keira Crahan | FR-1 | Alfred State | 7.83 | 7.22 | 8.70 |
| 17 | Layla Steinruck | FR | Finger Lakes CC | 9.79 | 8.24 | 10.30 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Brewster | JR-3 | Houghton | 9.55 | 7.61 | 7.30 |
7.76
|
9.16 | 6.37 |
| 4 | Kenyaa Joseph | Freshman | Bryant & Stratton (Buffalo) | 8.06 | 10.79 | 8.72 | 8.30 | 6.06 | 8.55 |
| 7 | Ana Buck | FR-1 | PSU-Behrend | 11.02 | 10.00 | 6.53 | 8.47 | 9.74 | 11.02 |
| 10 | Ella Simson | FR | Finger Lakes CC | 7.42 | 8.55 | 7.50 | 8.72 | 6.11 | 6.20 |
| 11 | Riley Gillham | SO-2 | Houghton | 9.49 | 11.27 | 7.72 | 8.87 | 11.36 | 7.90 |
| 14 | Chloe Ostrander | FR-1 | Houghton | 9.58 | 11.63 | 8.65 | 9.30 | 8.10 | 7.72 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ruby Lormejuste | FR-1 | PSU-Behrend | 5.93 | 10.46 | 6.01 | 10.37 | 8.23 |
| 5 | Jozie Zickafoose | SO-2 | Houghton | 9.90 | 10.07 | 8.41 | 10.24 |
8.32
|
| 12 | Ella McGowan | SO-2 | PSU-Behrend | 10.90 | 10.45 | 11.17 | 8.67 | 8.93 |
| 13 | Maggie Pentz | FR-1 | Houghton | 8.91 | 11.43 | 10.53 | 9.27 | 9.00 |
| 15 | Natalie Wadin | SO-2 | Houghton | 12.07 | 7.95 | 8.98 | 9.45 | 9.35 |
| 16 | Meridian Bremel | SO-2 | Alfred | 8.11 | 10.19 | 8.59 | 9.43 | 9.43 |

