February 21, 2026
Bishop Snyder
- Jacksonville, FL
Men's 110 Hurdles Finals
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iason Williams | JR | Raines | 16.39 | 10.25 | 14.63 | 17.41 | 17.27 | 14.93 | 18.58 | 10 |
| 2 | Jacob Froehlich | SR | Tocoi Creek | 10.90 | 16.35 | 14.73 | 14.29 | 16.80 | 16.65 | 17.68 | 8 |
| 3 | Raheim Roberts | SR | Raines | 12.73 | 14.85 | 15.15 | 11.52 | 12.88 | 13.94 | 19.40 | 6 |
| 4 | Zack Lloyd | SR | Tocoi Creek | 15.25 | 19.25 | 15.40 | 18.95 | 16.94 | 11.40 | 17.10 | 5 |
| 5 | Aric Welch | SR | Gainesville | 18.87 | 17.63 | 15.46 | 12.37 | 12.06 | 13.15 | 19.17 | 4 |
| 6 | Tysen Janda | JR | Fleming Island | 12.46 | 11.18 | 15.97 | 18.53 | 16.29 | 19.17 | 20.61 | 3 |
| 7 | Avery Savage | SR | Fleming Island | 12.84 | 17.49 | 16.04 | 16.53 | 16.69 | 13.48 | 16.04 | 2 |
| 8 | Adonis Martin | SR | Bishop Snyder | 11.78 | 16.94 | 16.13 | 15.49 | 20.33 | 14.20 | 13.39 | 1 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iason Williams | JR | Raines | 16.03 | 16.47 | 14.70 | |
| 2 | Jacob Froehlich | SR | Tocoi Creek | 17.72 | 14.62 | 14.76 | |
| 3 | Raheim Roberts | SR | Raines | 14.39 | 18.82 | 15.30 | |
| 4 | Aric Welch | SR | Gainesville | 15.94 | 12.11 | 15.32 | |
| 5 | Zack Lloyd | SR | Tocoi Creek | 19.75 | 11.11 | 15.43 | |
| 6 | Avery Savage | SR | Fleming Island | 12.31 | 17.20 | 15.78 | |
| 7 | Tysen Janda | JR | Fleming Island | 15.92 | 12.35 | 16.24 | |
| 8 | Adonis Martin | SR | Bishop Snyder | 17.24 | 20.65 | 16.26 | |
| 9 | Brayden Alison | JR | Tocoi Creek | 12.72 | 18.00 | 16.51 | |
| 10 | Breon Segree | JR | Gainesville | 16.14 | 13.32 | 16.64 | |
| 11 | Trinton Bryant | SR | Mandarin | 17.35 | 11.68 | 16.68 | |
| 12 | Elijah Lash | FR | Mandarin | 12.82 | 19.39 | 16.86 | |
| 13 | Jaymes Robinson | FR | Mandarin | 21.86 | 13.77 | 17.21 | |
| 14 | Grant Makofske | JR | Mandarin | 18.73 | 20.81 | 17.34 | |
| 15 | Zachariah Meeks | JR | Impact Christian | 15.44 | 14.51 | 18.60 | |
| 16 | Matthew Wright | SO | Yulee | 20.62 | 20.24 | 18.91 | |
| 17 | Jamez Mobley | JR | Eastside | 17.63 | 22.33 | 19.58 | |
| 18 | Jayden Bishop | SO | Yulee | 18.95 | 22.54 | 19.94 | |
| 19 | James Ruffin Jr | SO | Clay | 18.86 | 24.95 | 20.28 | |
| 20 | Connor Beck | SO | Clay | 17.10 | 20.76 | 20.35 | |
| 21 | Taryian Bowles | SO | Clay | 16.38 | 24.16 | 20.47 | |
| 22 | Rotlig Carmona | SR | Tocoi Creek | 22.10 | 14.87 | 20.65 | |
| 23 | Lakeryon Moody | SO | KIPP Bold City High School | 21.85 | 27.69 | 21.63 | |
| Xavier Harris | JR | Riverside | NT | NT | NT | ||
| Braiden Webber | SO | Yulee | NT | NT | NT | ||
| VJ Bryant | FR | Fleming Island | NT | NT | NT | ||
| Preston Le | JR | Fernandina Beach | NT | NT | NT | ||
| Devon Adams | FR | Clay | NT | NT | NT | ||
| Javier Harris | JR | Riverside | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iason Williams | JR | Raines | 14.70 | 13.53 | 14.12 |
| 4 | Aric Welch | SR | Gainesville | 15.32 | 11.34 | 19.61 |
| 13 | Jaymes Robinson | FR | Mandarin | 17.21 | 14.80 | 17.21 |
| 15 | Zachariah Meeks | JR | Impact Christian | 18.60 | 19.35 | 15.81 |
| 22 | Rotlig Carmona | SR | Tocoi Creek | 20.65 | 15.28 | 25.20 |
| Xavier Harris | JR | Riverside | NT | NT | NT | |
| Braiden Webber | SO | Yulee | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacob Froehlich | SR | Tocoi Creek | 13.29 | 14.76 | 13.14 | 10.93 | 11.37 | 12.40 | 14.91 |
| 7 | Tysen Janda | JR | Fleming Island | 11.70 | 16.24 | 13.16 | 17.38 | 20.47 | 18.36 | 12.51 |
| 12 | Elijah Lash | FR | Mandarin | 20.40 | 16.86 | 13.32 | 19.06 | 13.83 | 13.15 | 15.18 |
| 17 | Jamez Mobley | JR | Eastside | 24.09 | 19.58 | 14.88 | 22.72 | 17.23 | 20.17 | 15.28 |
| 18 | Jayden Bishop | SO | Yulee | 19.94 | 19.94 | 19.74 | 16.16 | 18.95 | 22.54 | 18.55 |
| 23 | Lakeryon Moody | SO | KIPP Bold City High School | 24.88 | 21.63 | 24.01 | 22.93 | 25.74 | 20.77 | 23.58 |
| VJ Bryant | FR | Fleming Island | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Raheim Roberts | SR | Raines | 17.29 | 11.33 | 18.21 | 13.93 | 15.30 | 12.55 |
| 8 | Adonis Martin | SR | Bishop Snyder | 15.45 | 16.43 | 17.24 | 15.78 | 16.26 | 11.55 |
| 10 | Breon Segree | JR | Gainesville | 14.31 | 11.98 | 16.81 | 14.48 | 16.64 | 14.98 |
| 11 | Trinton Bryant | SR | Mandarin | 17.35 | 19.35 | 13.35 | 20.52 | 16.68 | 19.19 |
| 19 | James Ruffin Jr | SO | Clay | 23.93 | 19.88 | 16.84 | 16.23 | 20.28 | 18.66 |
| 21 | Taryian Bowles | SO | Clay | 26.00 | 22.52 | 20.47 | 22.52 | 20.47 | 16.79 |
| Preston Le | JR | Fernandina Beach | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 4
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Zack Lloyd | SR | Tocoi Creek | 15.43 |
| 6 | Avery Savage | SR | Fleming Island | 15.78 |
| 9 | Brayden Alison | JR | Tocoi Creek | 16.51 |
| 14 | Grant Makofske | JR | Mandarin | 17.34 |
| 16 | Matthew Wright | SO | Yulee | 18.91 |
| 20 | Connor Beck | SO | Clay | 20.35 |
| Devon Adams | FR | Clay | NT | |
| Javier Harris | JR | Riverside | NT |