March 27-28, 2026
East Carolina University
- Greenville, NC
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson Miller | JR-3 | East Carolina | 15.48 | 20.92 | 15.07 | |
| 2 | Andie Kollie | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 19.47 | 21.16 | 20.32 | |
| 3 | Chanan Mathis | SO-2 | East Carolina | 24.37 | 21.19 | 26.92 | |
| 4 | Jace Coleman | JR-3 | East Carolina | 18.47 | 21.23 | 25.27 | |
| 5 | Kendrick Winfield | SR-4 | Norfolk State | 26.33 | 21.23 | 15.50 | |
| 6 | Ja'Mario Young | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 25.04 | 21.40 | 23.97 | |
| 7 | Maxim Copeland | SO-2 | Morgan State | 24.22 | 21.43 | 23.15 | |
| 8 | Jayden Poteat | FR-1 | Hampton | 24.28 | 21.48 | 23.85 | |
| 9 | Christopher Basking | JR-3 | Norfolk State | 23.20 | 21.48 | 22.13 | |
| 10 | Jamel Corey | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 20.42 | 21.49 | 23.86 | |
| 11 | Doyin Smith | SO-2 | Morgan State | 25.36 | 21.49 | 15.48 | |
| 12 | Donovan Terry | SO-2 | Norfolk State | 27.37 | 21.55 | 27.59 | |
| 13 | Khari Barnes | JR-3 | Hampton | 15.76 | 21.58 | 17.48 | |
| 14 | Tyjah Edwards | JR-3 | East Carolina | 26.40 | 21.64 | 17.75 | |
| 15 | Julian Ward | SO-2 | Norfolk State | 18.65 | 21.68 | 28.19 | |
| 16 | Savion Kinard | SO-2 | North Carolina Wesleyan | 22.19 | 21.75 | 19.14 | |
| 17 | Jason Woods | FR-1 | Hampton | 25.50 | 21.79 | 25.06 | |
| 18 | Jalial Timmons | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 23.81 | 21.84 | 16.38 | |
| 19 | Jaden Clark | SR-4 | Hampton | 27.11 | 21.86 | 17.05 | |
| 20 | Myles Dorsey | FR-1 | Morgan State | 18.81 | 21.87 | 15.53 | |
| 21 | Ronald Gilmore | SO-2 | Morgan State | 16.03 | 21.96 | 17.57 | |
| 22 | Rahkeem Faison | FR-1 | Norfolk State | 16.80 | 22.10 | 28.51 | |
| 23 | Nahjiir Seagraves | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 22.84 | 22.17 | 21.07 | |
| 24 | Yashahya Brown | SO-2 | Hampton | 23.35 | 22.23 | 24.68 | |
| 25 | Jayden Perkins | SO-2 | Hampton | 24.49 | 22.26 | 19.82 | |
| 26 | Dominic Gale | FR | Maryland-Eastern Shore | 21.61 | 22.27 | 22.05 | |
| 27 | Edwens Belizaire | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 25.72 | 22.36 | 19.01 | |
| 28 | Judah Wright | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 28.52 | 22.45 | 21.78 | |
| 29 | Justin Anderson | SO-2 | Hampton | 17.07 | 22.45 | 23.13 | |
| 30 | Cameron Stuckless | FR-1 | Morgan State | 28.52 | 22.63 | 19.01 | |
| 31 | Donavon Winslow | FR-1 | Morgan State | 25.82 | 22.65 | 19.94 | |
| 32 | Evan Adams | FR-1 | Hampton | 24.97 | 22.90 | 17.64 | |
| 33 | Abrahm Vargas | FR-1 | Morgan State | 18.00 | 23.07 | 23.77 | |
| 34 | Cy Hayes | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 22.45 | 23.38 | 20.58 | |
| 35 | Isaac Rankin | SO-2 | Morgan State | 21.35 | 23.98 | 19.67 | |
| 36 | Elijah Wynn | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 28.19 | 27.63 | 19.90 | |
| Caleb Maye | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson Miller | JR-3 | East Carolina | 23.43 | 20.92 | 24.48 | 21.13 | 17.58 |
| 4 | Jace Coleman | JR-3 | East Carolina | 15.29 | 21.23 | 18.05 | 21.23 | 15.71 |
| 5 | Kendrick Winfield | SR-4 | Norfolk State | 26.12 | 21.23 | 27.39 | 23.57 | 22.08 |
| 8 | Jayden Poteat | FR-1 | Hampton | 20.20 | 21.48 | 22.34 | 19.34 | 21.91 |
| 9 | Christopher Basking | JR-3 | Norfolk State | 21.27 | 21.48 | 16.11 | 23.63 | 19.55 |
| 15 | Julian Ward | SO-2 | Norfolk State | 15.83 | 21.68 | 23.85 | 17.78 | 25.15 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Andie Kollie | JR-3 | Maryland-Eastern Shore | 21.16 |
| 7 | Maxim Copeland | SO-2 | Morgan State | 21.43 |
| 12 | Donovan Terry | SO-2 | Norfolk State | 21.55 |
| 14 | Tyjah Edwards | JR-3 | East Carolina | 21.64 |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Chanan Mathis | SO-2 | East Carolina | 21.19 |
| 6 | Ja'Mario Young | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 21.40 |
| 11 | Doyin Smith | SO-2 | Morgan State | 21.49 |
| 13 | Khari Barnes | JR-3 | Hampton | 21.58 |
| 29 | Justin Anderson | SO-2 | Hampton | 22.45 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamel Corey | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 19.77 | 26.44 | 25.79 | 17.84 | 21.49 | 27.73 |
| 19 | Jaden Clark | SR-4 | Hampton | 28.20 | 25.36 | 15.96 | 23.83 | 21.86 | 18.37 |
| 20 | Myles Dorsey | FR-1 | Morgan State | 16.41 | 15.75 | 15.53 | 25.59 | 21.87 | 25.37 |
| 22 | Rahkeem Faison | FR-1 | Norfolk State | 26.75 | 16.80 | 19.01 | 26.52 | 22.10 | 28.51 |
| 24 | Yashahya Brown | SO-2 | Hampton | 20.68 | 18.90 | 23.12 | 25.35 | 22.23 | 28.90 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Savion Kinard | SO-2 | North Carolina Wesleyan | 21.75 |
| 17 | Jason Woods | FR-1 | Hampton | 21.79 |
| 18 | Jalial Timmons | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 21.84 |
| 26 | Dominic Gale | FR | Maryland-Eastern Shore | 22.27 |
| 31 | Donavon Winslow | FR-1 | Morgan State | 22.65 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ronald Gilmore | SO-2 | Morgan State | 21.74 | 16.47 | 21.96 | 26.58 | 18.45 |
| 23 | Nahjiir Seagraves | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 16.85 | 27.27 | 22.17 | 18.41 | 22.17 |
| 25 | Jayden Perkins | SO-2 | Hampton | 18.93 | 22.49 | 22.26 | 27.83 | 27.83 |
| 27 | Edwens Belizaire | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 25.94 | 27.95 | 22.36 | 24.15 | 17.67 |
| 33 | Abrahm Vargas | FR-1 | Morgan State | 29.07 | 21.92 | 23.07 | 24.23 | 22.61 |
| 35 | Isaac Rankin | SO-2 | Morgan State | 17.75 | 28.30 | 23.98 | 18.71 | 22.79 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Judah Wright | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 28.96 | 21.11 | 22.45 | 23.80 |
| 30 | Cameron Stuckless | FR-1 | Morgan State | 20.37 | 19.47 | 22.63 | 24.44 |
| 32 | Evan Adams | FR-1 | Hampton | 17.41 | 24.51 | 22.90 | 28.40 |
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Cy Hayes | FR-1 | Maryland-Eastern Shore | 22.68 | 26.89 | 23.38 | 29.46 |
| 36 | Elijah Wynn | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | 33.99 | 33.44 | 27.63 | 32.61 |
| Caleb Maye | SO-2 | Maryland-Eastern Shore | DQ | DQ | DQ | DQ |