Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Barnewall | FR-1 | Indiana State | 12.06 | 14.02 | 10 | |
| 2 | Parker Doyle | JR-3 | Indiana State | 15.90 | 14.07 | 8 | |
| 3 | Parker Campbell | FR-1 | Grand Valley St. | 13.44 |
14.14
|
6 | |
| 4 | Ricardo Smith | SR-4 | Western Kentucky | 15.16 | 14.43 | 5 | |
| 5 | Faustin Kaseba | FR-1 | Chicago State | 14.71 | 14.56 | 4 | |
| 6 | Lance Riddle | SR-4 | Grand Valley St. | 13.31 | 14.62 | 3 | |
| 7 | Brendan Vlasak | FR-1 | Milwaukee | 11.04 | 14.71 | 2 | |
| 8 | Jacob Sandlin | SO-2 | DePauw | 17.39 |
14.73
|
1 | |
| 9 | Graham West | JR-3 | Indiana State | 17.24 | 14.73 | - | |
| 10 | Mason Floria | SR-4 | Grand Valley St. | 13.84 | 15.04 | - | |
| 11 | Jorden Reddick | SO-2 | DePaul | 11.47 | 15.09 | - | |
| 12 | Travis Garcia | Run Club at IU | 12.38 | 15.09 | - | ||
| 13 | Casey Rustman | JR-3 | DePauw | 17.07 |
15.10
|
- | |
| 14 | Simon McClaine | JR-3 | SIU Edwardsville | 16.93 | 15.11 | - | |
| 15 | Jerrick Kelley | FR-1 | Chicago State | 18.90 | 15.12 | - | |
| 16 | Mason Booker | FR-1 | Eastern Illinois | 10.67 | 15.24 | - | |
| 17 | Julian Francis | JR-3 | Benedictine (Ill.) | 15.30 | 15.30 | - | |
| 18 | Josiah Hoehn | FR-1 | Evansville | 13.95 | 15.32 | - | |
| 19 | Ryan Usher | SO-2 | DePaul | 16.81 | 15.42 | - | |
| 20 | Weston Averkamp | FR-1 | Eastern Illinois | 11.49 | 15.52 | - | |
| 21 | Brody Riggs | FR-1 | Evansville | 15.85 | 15.69 | - | |
| 22 | Michael Rabago | FR-1 | Chicago State | 19.18 | 15.72 | - | |
| 23 | Josh Sandy | FR-1 | DePauw | 19.22 |
15.88
|
- | |
| 24 | Antonio Mack | FR-1 | Eastern Illinois | 13.53 | 15.91 | - | |
| 25 | Trevor Boyer | FR-1 | Milwaukee | 14.85 | 15.96 | - | |
| 26 | Avery Johnson | JR-3 | Olivet Nazarene | 12.00 | 16.00 | - | |
| 27 | Ikechi Ibe | FR-1 | Illinois-Chicago | 17.64 | 16.03 | - | |
| 28 | Ethan Criter | JR-3 | Milwaukee | 16.74 | 16.25 | - | |
| 29 | Kennedy Hamilton | SO-2 | Olivet Nazarene | 12.33 | 16.44 | - | |
| 30 | Tristin DeTalente | FR-1 | Evansville | 17.52 | 16.52 | - | |
| 31 | Chris Green-Williams | SO-2 | Greenville | 14.47 | 17.22 | - | |
| 32 | Lucas LaRue | SO-2 | Webster | 21.15 | 17.33 | - | |
| 33 | Findlay Neal | SO-2 | Olivet Nazarene | 18.41 | 17.70 | - | |
| Tyler Bell | SR-4 | SIU Edwardsville | DNS | DNS | - | ||
| Ishan Cooper | SR-4 | Chicago State | DNS | DNS | - | ||
| Jadon Robertson | SR-4 | Southern Illinois | DNS | DNS | - | ||
| Darius Alberty | FR-1 | SIU Edwardsville | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Barnewall | FR-1 | Indiana State | 14.87 | 18.09 | 14.02 | 12.48 | 10 |
| 2 | Parker Doyle | JR-3 | Indiana State | 14.92 | 15.20 | 14.07 | 16.33 | 8 |
| 3 | Parker Campbell | FR-1 | Grand Valley St. | 15.42 | 13.15 |
14.14
|
12.73 | 6 |
| 4 | Ricardo Smith | SR-4 | Western Kentucky | 11.55 | 15.16 | 14.43 | 18.76 | 5 |
| 5 | Faustin Kaseba | FR-1 | Chicago State | 12.53 | 15.29 | 14.56 | 15.44 | 4 |
| 9 | Graham West | JR-3 | Indiana State | 13.41 | 12.52 | 14.73 | 17.68 | - |
| 13 | Casey Rustman | JR-3 | DePauw | 19.33 | 11.33 |
15.10
|
15.26 | - |
| Tyler Bell | SR-4 | SIU Edwardsville | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |
| Ishan Cooper | SR-4 | Chicago State | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lance Riddle | SR-4 | Grand Valley St. | 14.62 | 3 |
| 7 | Brendan Vlasak | FR-1 | Milwaukee | 14.71 | 2 |
| 8 | Jacob Sandlin | SO-2 | DePauw |
14.73
|
1 |
| 10 | Mason Floria | SR-4 | Grand Valley St. | 15.04 | - |
| 11 | Jorden Reddick | SO-2 | DePaul | 15.09 | - |
| 12 | Travis Garcia | Run Club at IU | 15.09 | - | |
| 14 | Simon McClaine | JR-3 | SIU Edwardsville | 15.11 | - |
| 17 | Julian Francis | JR-3 | Benedictine (Ill.) | 15.30 | - |
| Jadon Robertson | SR-4 | Southern Illinois | DNS | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jerrick Kelley | FR-1 | Chicago State | 15.12 | 19.51 | 12.40 | 13.01 | 18.60 |
| 16 | Mason Booker | FR-1 | Eastern Illinois | 15.24 | 12.50 | 18.90 | 17.07 | 19.51 |
| 18 | Josiah Hoehn | FR-1 | Evansville | 15.32 | 17.62 | 16.24 | 13.79 | 19.00 |
| 21 | Brody Riggs | FR-1 | Evansville | 15.69 | 16.01 | 17.58 | 13.18 | 16.32 |
| 22 | Michael Rabago | FR-1 | Chicago State | 15.72 | 15.88 | 20.44 | 17.30 | 15.57 |
| 24 | Antonio Mack | FR-1 | Eastern Illinois | 15.91 | 13.53 | 17.51 | 17.03 | 18.78 |
| 25 | Trevor Boyer | FR-1 | Milwaukee | 15.96 | 18.36 | 13.09 | 17.56 | 18.04 |
| 26 | Avery Johnson | JR-3 | Olivet Nazarene | 16.00 | 19.68 | 14.24 | 11.20 | 16.48 |
| Darius Alberty | FR-1 | SIU Edwardsville | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ryan Usher | SO-2 | DePaul | 15.58 | 18.20 | 17.58 | 15.42 | 14.81 |
| 23 | Josh Sandy | FR-1 | DePauw | 13.18 | 14.45 | 18.74 |
15.88
|
13.82 |
| 28 | Ethan Criter | JR-3 | Milwaukee | 17.55 | 12.52 | 14.47 | 16.25 | 20.15 |
| 29 | Kennedy Hamilton | SO-2 | Olivet Nazarene | 19.57 | 12.01 | 15.13 | 16.44 | 16.77 |
| 30 | Tristin DeTalente | FR-1 | Evansville | 14.38 | 21.31 | 12.72 | 16.52 | 17.52 |
| 32 | Lucas LaRue | SO-2 | Webster | 22.36 | 22.19 | 20.63 | 17.33 | 21.32 |
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Weston Averkamp | FR-1 | Eastern Illinois | 15.83 | 15.52 | 14.44 | 14.75 |
| 27 | Ikechi Ibe | FR-1 | Illinois-Chicago | 12.35 | 16.03 | 11.87 | 17.64 |
| 31 | Chris Green-Williams | SO-2 | Greenville | 12.57 | 17.22 | 16.19 | 19.63 |
| 33 | Findlay Neal | SO-2 | Olivet Nazarene | 21.60 | 17.70 | 21.60 | 15.05 |




