Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick Hundl | SR-4 | North Texas | 13.81 | |
| 2 | Caterrin Cox | SR-4 | Tarleton State | 13.84 | |
| 3 | Joshua Kyei-Baffour | FR-1 | North Dakota State | 13.92 | |
| 4 | Matthew Tyeskie | SO-2 | Little Rock | 14.32 | |
| 5 | Trey Knoke | FR-1 | North Dakota State | 14.34 | |
| 6 | Brooks Turner | SO-2 | North Dakota State | 14.35 | |
| 7 | Omar Mahmoud | SR-4 | Tarleton State | 14.39 | |
| 8 | Arion Hill | FR-1 | UTEP | 14.49 | |
| 9 | Amir Williams | JR-3 | UTEP | 14.53 | |
| 10 | Joshua Dunn | FR-1 | Dallas Baptist | 14.98 | |
| 11 | Nathan Franco | SR-4 | Tarleton State | 15.05 | |
| 12 | Cameron Macon | SlideU | 15.09 | ||
| 13 | Kayden Gibson | FR-1 | UTEP | 15.12 | |
| 14 | Kris Duggan | SR-4 | Trinity (Tex.) | 15.16 | |
| 15 | Matthew Kenney | FR-1 | UT-Dallas | 15.44 | |
| 16 | Christopher Foreman | JR-3 | Dallas Baptist | 15.56 | |
| 17 | Andrei Fuentes | SR-4 | UT-Arlington | 15.78 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick Hundl | SR-4 | North Texas | 13.81 | 13.40 |
| 2 | Caterrin Cox | SR-4 | Tarleton State | 13.84 | 9.69 |
| 3 | Joshua Kyei-Baffour | FR-1 | North Dakota State | 13.92 | 17.54 |
| 4 | Matthew Tyeskie | SO-2 | Little Rock | 14.32 | 16.47 |
| 6 | Brooks Turner | SO-2 | North Dakota State | 14.35 | 12.92 |
| 7 | Omar Mahmoud | SR-4 | Tarleton State | 14.39 | 12.09 |
| 9 | Amir Williams | JR-3 | UTEP | 14.53 | 16.71 |
| 11 | Nathan Franco | SR-4 | Tarleton State | 15.05 | 18.97 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Trey Knoke | FR-1 | North Dakota State | 14.34 | 15.20 | 15.06 | 14.92 | 15.20 |
| 8 | Arion Hill | FR-1 | UTEP | 14.49 | 12.61 | 15.65 | 14.49 | 16.23 |
| 10 | Joshua Dunn | FR-1 | Dallas Baptist | 14.98 | 14.38 | 18.28 | 18.73 | 11.69 |
| 12 | Cameron Macon | SlideU | 15.09 | 15.70 | 14.94 | 18.56 | 15.85 | |
| 14 | Kris Duggan | SR-4 | Trinity (Tex.) | 15.16 | 16.83 | 17.44 | 13.65 | 12.44 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Kayden Gibson | FR-1 | UTEP | 17.24 | 15.12 |
| 15 | Matthew Kenney | FR-1 | UT-Dallas | 12.36 | 15.44 |
| 16 | Christopher Foreman | JR-3 | Dallas Baptist | 17.74 | 15.56 |
| 17 | Andrei Fuentes | SR-4 | UT-Arlington | 11.05 | 15.78 |
