Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin McBirney | SR-4 | Bridgewater St. |
1:54.48
|
| 2 | Ryan Orr | SR-4 | Bentley | 1:56.07 |
| 3 | Aydan Fournier | JR-3 | Bridgewater St. |
1:58.34
|
| 4 | William Reiser | SO-2 | Bentley | 2:00.85 |
| 5 | Anthony Cronin | SO-2 | Bentley | 2:01.79 |
| 6 | Owen Schenck | SO-2 | RIC | 2:01.95 |
| 7 | Tyler Boudreau | FR-1 | RIC | 2:03.81 |
| 8 | Rocco Bueti | JR-3 | Bentley | 2:04.01 |
| 9 | Nathan Morgan | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 2:04.16 |
| 10 | Youness Chahid | FR-1 | Worcester State | 2:05.68 |
| 11 | Jason Fournier | FR-1 | Bentley | 2:06.45 |
| 12 | Adrien Nacci | FR-1 | RIC | 2:08.96 |
| 13 | Ryan Bausch | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 2:09.52 |
| 14 | Jahan Puryear | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 2:10.87 |
| 15 | Brian LaPorte | SO-2 | Regis (Mass.) | 2:12.88 |
| 16 | Jonathan Carter | Unattached | 2:14.30 | |
| 17 | Timothy Milich | 0 | Northeastern Club Running | 2:16.67 |
| 18 | Devin Morrow | FR-1 | Bridgewater St. | 2:18.36 |
| 19 | Antoine Faessel | 0 | The Bucket Track Club | 2:19.45 |
| 20 | Matthew Coburn | SO-2 | RIC | 2:21.70 |
| 21 | Andrew Stokes | SR-4 | Worcester State | 2:22.25 |
| 22 | Matthew McGoldrick | JR-3 | Suffolk | 2:22.49 |
| 23 | Evan Lewis | SR-4 | Lasell | 2:26.90 |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin McBirney | SR-4 | Bridgewater St. |
1:54.48
|
1:41.89 | 1:49.90 | 1:45.33 |
| 2 | Ryan Orr | SR-4 | Bentley | 1:56.07 | 2:30.90 | 1:58.40 | 2:28.57 |
| 3 | Aydan Fournier | JR-3 | Bridgewater St. |
1:58.34
|
2:22.01 | 1:35.86 | 1:40.59 |
| 4 | William Reiser | SO-2 | Bentley | 2:00.85 | 1:36.68 | 1:25.81 | 1:47.56 |
| 6 | Owen Schenck | SO-2 | RIC | 2:01.95 | 2:25.12 | 1:37.56 | 1:47.32 |
| 7 | Tyler Boudreau | FR-1 | RIC | 2:03.81 | 1:39.05 | 2:07.53 | 1:51.43 |
| 8 | Rocco Bueti | JR-3 | Bentley | 2:04.01 | 2:35.02 | 2:35.02 | 2:16.42 |
| 10 | Youness Chahid | FR-1 | Worcester State | 2:05.68 | 2:13.22 | 1:53.12 | 2:06.94 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Cronin | SO-2 | Bentley | 2:01.79 |
| 9 | Nathan Morgan | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 2:04.16 |
| 11 | Jason Fournier | FR-1 | Bentley | 2:06.45 |
| 12 | Adrien Nacci | FR-1 | RIC | 2:08.96 |
| 13 | Ryan Bausch | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 2:09.52 |
| 14 | Jahan Puryear | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 2:10.87 |
| 15 | Brian LaPorte | SO-2 | Regis (Mass.) | 2:12.88 |
| 18 | Devin Morrow | FR-1 | Bridgewater St. | 2:18.36 |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jonathan Carter | Unattached | 2:10.28 | 2:42.51 | 2:14.30 | |
| 17 | Timothy Milich | 0 | Northeastern Club Running | 2:03.01 | 2:37.17 | 2:16.67 |
| 19 | Antoine Faessel | 0 | The Bucket Track Club | 2:02.72 | 2:16.66 | 2:19.45 |
| 20 | Matthew Coburn | SO-2 | RIC | 1:57.61 | 2:08.95 | 2:21.70 |
| 21 | Andrew Stokes | SR-4 | Worcester State | 2:57.82 | 2:29.37 | 2:22.25 |
| 22 | Matthew McGoldrick | JR-3 | Suffolk | 2:43.87 | 2:45.29 | 2:22.49 |
| 23 | Evan Lewis | SR-4 | Lasell | 2:44.53 | 2:12.21 | 2:26.90 |

