April 23, 2025
Drake Stadium
- Des Moines, IA
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Till Steinforth | JR-3 | Nebraska | 17.76 | 13.11 | 9.87 | 14.09 | 16.63 | 963 | |
| 2 | Abraham Vogelsang | FR-1 | Iowa | 18.01 | 16.17 | 10.21 | 14.18 | 11.49 | 951 | |
| 3 | Jack Rosner | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 14.79 | 16.99 | 16.84 | 14.64 | 17.57 | 894 | |
| 4 | Carter Morton | Northern Iowa | 15.40 | 14.08 | 10.71 | 14.66 | 18.48 | 891 | ||
| 5 | Emil Uhlin | JR-3 | Kansas State | 14.50 | 13.76 | 17.90 | 14.79 | 14.35 | 875 | |
| 6 | Zack Butcher | SR-4 | Northern Iowa | 17.65 | 12.52 | 15.39 | 15.08 | 13.27 | 840 | |
| 7 | Brody Lovell | JR-3 | Northern Iowa | 18.41 | 11.92 | 16.87 | 15.47 | 12.07 | 794 | |
| 8 | Tristan Rheingans | FR-1 | Iowa State | 18.94 | 18.16 | 19.87 | 15.52 | 17.39 | 788 | |
| 9 | Jonny Cheney | SO-2 | Sioux Falls | 14.84 | 19.22 | 14.37 | 15.62 | 19.53 | 776 | |
| 10 | Maki Whelan | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 17.27 | 10.99 | 17.12 | 15.70 | 15.23 | 767 | |
| 11 | Drew Mallett | JR-3 | Culver-Stockton | 16.84 | 17.15 | 18.41 | 15.73 | 14.79 | 763 | |
| 12 | Cooper Spurgeon | SO-2 | Iowa State | 15.00 | 11.46 | 17.91 | 16.13 | 11.94 | 718 | |
| 13 | Chase Lathrop | FR-1 | Iowa State | 18.36 | 16.41 | 17.87 | 16.24 | 17.54 | 706 | |
| 14 | Colin Buch | JR-3 | Northern Iowa | 13.14 | 16.59 | 16.92 | 16.42 | 13.63 | 686 | |
| 15 | Ethan Peters | SR-4 | Northern Iowa | 17.94 | 17.28 | 12.63 | 16.61 | 15.78 | 666 | |
| 16 | Gus Kasun | JR-3 | Marquette | 21.58 | 14.84 | 21.92 | 16.86 | 21.42 | 639 | |
| 17 | Caleb Wehrman | Tabor (Kan.) | 12.38 | 17.46 | 13.23 | 16.95 | 12.38 | 629 | ||
| 18 | Cole Donahe | JR-3 | Marquette | 21.06 | 14.22 | 17.38 | 17.55 | 14.22 | 568 | |
| Jakob Tordsen | USA | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |||
| Jacob Wadsworth | Lenoir-Rhyne | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |||
| Ian Lucas | JR-3 | Loras | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | ||
| Ryan Evans | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |||
| Thai Thompson | SR-4 | Iowa State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tristan Rheingans | FR-1 | Iowa State | 19.71 | 15.52 | 15.68 | 788 |
| 15 | Ethan Peters | SR-4 | Northern Iowa | 21.43 | 16.61 | 16.45 | 666 |
| 18 | Cole Donahe | JR-3 | Marquette | 12.99 | 17.55 | 16.33 | 568 |
| Jakob Tordsen | USA | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Chase Lathrop | FR-1 | Iowa State | 16.24 | 18.52 | 706 |
| 16 | Gus Kasun | JR-3 | Marquette | 16.86 | 18.55 | 639 |
| 17 | Caleb Wehrman | Tabor (Kan.) | 16.95 | 12.55 | 629 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brody Lovell | JR-3 | Northern Iowa | 14.39 | 14.55 | 16.56 | 15.47 | 12.84 | 17.49 | 794 |
| 12 | Cooper Spurgeon | SO-2 | Iowa State | 15.33 | 15.65 | 15.49 | 16.13 | 18.07 | 13.55 | 718 |
| 14 | Colin Buch | JR-3 | Northern Iowa | 12.15 | 12.98 | 20.69 | 16.42 | 19.87 | 18.39 | 686 |
| Jacob Wadsworth | Lenoir-Rhyne | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jonny Cheney | SO-2 | Sioux Falls | 13.44 | 19.84 | 15.62 | 18.59 | 13.44 | 14.84 | 19.84 | 776 |
| 11 | Drew Mallett | JR-3 | Culver-Stockton | 19.35 | 15.26 | 15.73 | 14.48 | 19.19 | 12.59 | 18.09 | 763 |
| Ian Lucas | JR-3 | Loras | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - | |
| Ryan Evans | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carter Morton | Northern Iowa | 19.06 | 14.66 | 17.30 | 891 | |
| 6 | Zack Butcher | SR-4 | Northern Iowa | 16.44 | 15.08 | 14.33 | 840 |
| 10 | Maki Whelan | FR-1 | St. Thomas (Minn.) | 10.99 | 15.70 | 17.90 | 767 |
| Thai Thompson | SR-4 | Iowa State | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 110 Hurdles Section 6
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Till Steinforth | JR-3 | Nebraska | 17.90 | 14.09 | 16.35 | 963 |
| 2 | Abraham Vogelsang | FR-1 | Iowa | 16.59 | 14.18 | 16.88 | 951 |
| 3 | Jack Rosner | JR-3 | St. Thomas (Minn.) | 14.06 | 14.64 | 18.74 | 894 |
| 5 | Emil Uhlin | JR-3 | Kansas State | 14.05 | 14.79 | 15.68 | 875 |