May 3, 2025
Calvary Christian (FtL)
- Fort Lauderdale, FL
Men's Shot Put
Top↑
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jose Coronado | SR | Divine Savior | 9.72m | 13.09m | 13.87m | 12.83m | 15.16m | 12.96m | 14.26m | 42' 6.25" | 6 |
| 9 | Teo Zuccarini | 8 | Palmer Trinity | 10.69m | 9.69m | 8.13m | 9.13m | 9.69m | 11.14m | 8.91m | 36' 6.75" | - |
| 11 | Maximiliano Castro | FR | Divine Savior | 13.44m | 8.82m | 11.02m | 10.25m | 11.46m | 11.02m | 11.68m | 36' 2" | - |
| 14 | Nico Fasano | JR | John Carroll | 8.84m | 7.89m | 7.57m | 9.05m | 13.47m | 10.52m | 12.73m | 34' 6.25" | - |
| 17 | Jamil Guzman | SR | Berean Christian | 12.02m | 12.81m | 9.36m | 9.75m | 10.24m | 9.85m | 7.09m | 32' 3.75" | - |
| 18 | Bryan Lucien | JR | Lake Worth Christian | 12.01m | 8.20m | 7.05m | 9.63m | 7.05m | 9.53m | 10.48m | 31' 3.25" | - |
| 19 | Delvin Belfort | 8 | Atlantic Christian | 9.14m | 12.38m | 9.42m | 9.62m | 10.38m | 9.52m | 7.81m | 31' 3" | - |
| 20 | Elijah Fuchs | FR | South Florida HEAT | 10.06m | 8.03m | 10.71m | 9.32m | 6.55m | 9.23m | 10.43m | 30' 3.5" | - |
| 21 | ANTHONY SISCA | SO | Jupiter Christian | 10.07m | 7.50m | 8.88m | 9.61m | 11.62m | 9.15m | 11.90m | 30' 0.25" | - |
| 22 | Jael Nelson-Montfleury | FR | Atlantic Christian | 7.77m | 7.59m | 6.95m | 8.87m | 9.96m | 9.14m | 7.86m | 30' 0" | - |
| 23 | LJ Alvarez | JR | Glades Day | 10.86m | 9.68m | 8.69m | 10.68m | 7.60m | 9.05m | 9.32m | 29' 8.25" | - |
| 24 | Cayden Pribramsky | SO | Oxbridge Academy | 3.11m | 4.38m | 4.21m | 3.59m | 4.11m | 3.45m | 3.38m | 11' 4" | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Duranza | JR | Benjamin School | 9.86m | 17.28m | 17.42m | 13.50m | 12.56m | 15.93m | 44' 3.5" | 10 |
| 2 | Landon Rapkiewicz | SR | Benjamin School | 11.58m | 9.61m | 16.71m | 13.16m | 14.08m | 16.45m | 43' 2.25" | 8 |
| 4 | Danny Suarez | SO | Benjamin School | 11.15m | 10.90m | 14.06m | 12.67m | 9.50m | 12.54m | 41' 7" | 5 |
| 5 | Yuri Gonzalez | SO | John Carroll | 14.88m | 11.78m | 9.64m | 11.90m | 10.95m | 12.97m | 39' 0.5" | 4 |
| 6 | Jayden Elistin | SR | Sheridan Hills Christian | 8.36m | 13.42m | 11.18m | 11.77m | 13.30m | 13.65m | 38' 7.5" | 3 |
| 7 | Jaysen Perez | SO | AIE Charter | 11.33m | 12.38m | 12.61m | 11.68m | 12.15m | 8.88m | 38' 4" | 2 |
| 8 | Andrew Pisani | FR | John Carroll | 10.92m | 14.06m | 8.37m | 11.62m | 10.92m | 9.30m | 38' 1.5" | 1 |
| 10 | Andrew Cato | SR | Benjamin School | 8.17m | 9.16m | 10.71m | 11.04m | 9.16m | 13.47m | 36' 2.75" | - |
| 12 | Wilkhens Servalis | SR | Sheridan Hills Christian | 11.26m | 9.75m | 12.45m | 10.83m | 7.80m | 12.78m | 35' 6.5" | - |
| 13 | Miguel Martinez | JR | True North | 10.53m | 10.20m | 13.10m | 10.74m | 13.64m | 11.06m | 35' 3" | - |
| 15 | Brady Dorvil | SR | Highlands Christian | 13.22m | 12.00m | 8.03m | 10.17m | 10.58m | 9.56m | 33' 4.5" | - |
| 16 | Dawson Monroe | 8 | Westminster Academy | 9.12m | 8.00m | 12.05m | 10.13m | 12.05m | 12.87m | 33' 3" | - |