Men's 800 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Byerly | JR-3 | Manchester | 1:41.94 |
1:55.84
|
10 |
| 2 | Ethan Rose | JR-3 | Earlham | 1:29.33 |
1:56.01
|
8 |
| 3 | Austin Gatewood | SO-2 | Berea | 1:43.76 |
1:56.58
|
6 |
| 4 | Alejandro Clark | SO-2 | Rose-Hulman | 1:33.24 |
1:58.02
|
5 |
| 5 | Elliott Gough | SR-4 | Franklin | 1:41.51 |
1:58.03
|
4 |
| 6 | Nate Very | SR-4 | Transylvania | 2:33.73 |
2:00.10
|
3 |
| 7 | Dalton Nunn | SR-4 | Transylvania | 2:25.42 |
2:00.18
|
2 |
| 8 | Brady Socha | SO-2 | Rose-Hulman | 2:01.80 | 2:05.56 | 1 |
Men's 800 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Gatewood | SO-2 | Berea | 2:31.22 | 1:44.79 | 1:47.17 | 1:48.36 | 2:25.27 |
1:59.07
|
1:53.12 |
| 2 | Gavin Byerly | JR-3 | Manchester | 1:33.15 | 1:53.45 | 1:59.42 | 1:51.06 | 2:11.37 |
1:59.42
|
2:34.06 |
| 3 | Alejandro Clark | SO-2 | Rose-Hulman | 2:15.65 | 2:16.85 | 2:25.25 | 1:27.63 | 1:37.24 |
2:00.04
|
2:06.05 |
| 4 | Nate Very | SR-4 | Transylvania | 2:24.12 | 2:01.11 | 2:37.45 | 2:19.28 | 1:55.06 |
2:01.11
|
2:15.65 |
| 5 | Elliott Gough | SR-4 | Franklin | 2:09.44 | 1:50.27 | 1:31.09 | 1:39.48 | 2:31.02 |
1:59.85
|
2:02.25 |
| 6 | Ethan Rose | JR-3 | Earlham | 2:12.14 | 2:07.33 | 1:57.72 | 2:09.73 | 1:38.50 |
2:00.12
|
1:45.71 |
| 7 | Dalton Nunn | SR-4 | Transylvania | 1:33.34 | 1:34.55 | 2:03.64 | 2:13.34 | 2:06.06 |
2:01.21
|
1:39.40 |
| 8 | Brady Socha | SO-2 | Rose-Hulman | 1:52.17 | 1:53.39 | 2:26.31 | 2:14.12 | 2:22.65 | 2:01.92 | 2:36.06 |
| 9 | Andre Davis | JR-3 | Franklin | 1:52.43 | 1:29.46 | 2:28.70 | 2:37.16 | 1:33.09 |
2:00.89
|
2:34.74 |
| 10 | Will Boschen | SO-2 | Rose-Hulman | 2:26.81 | 2:03.76 | 1:31.00 | 1:46.77 | 2:24.39 |
2:01.33
|
1:32.21 |
| 11 | Morgan Stratton | SO-2 | Rose-Hulman | 1:48.74 | 1:33.91 | 2:36.93 | 2:12.21 | 2:03.56 | 2:03.56 | 1:37.62 |
| 12 | Patrick Uwimana | SR-4 | Berea | 2:10.39 | 1:35.62 | 2:22.81 | 1:54.25 | 2:33.99 | 2:04.18 | 2:16.60 |
| 13 | Jonah Richards | JR-3 | Manchester | 1:57.67 | 1:33.89 | 2:37.73 | 2:31.47 | 1:51.41 | 2:05.18 | 2:27.72 |
| 14 | Brayden Stamm | SR-4 | Manchester | 2:26.47 | 2:22.62 | 2:00.78 | 1:55.64 | 2:21.33 | 2:08.48 | 2:11.05 |
| 15 | Elijah Von Werder | FR-1 | Franklin | 1:55.69 | 2:27.82 | 2:31.68 | 2:09.83 | 2:39.39 | 2:08.54 | 2:45.82 |
| 16 | Nathan Furnish | SO-2 | Franklin | 2:01.71 | 1:42.29 | 1:39.70 | 2:34.07 | 1:57.82 | 2:09.47 | 2:28.89 |
| 17 | RJ Thalls | SR-4 | Hanover | 2:03.16 | 1:43.72 | 2:09.64 | 2:43.35 | 1:55.38 | 2:09.64 | 2:39.46 |
| 18 | Jacob Miller | SR-4 | Mount St. Joseph | 2:13.84 | 1:58.25 | 2:29.43 | 2:47.63 | 2:08.64 | 2:09.94 | 1:45.26 |
| 19 | Caleb Savage | SO-2 | Anderson (Ind.) | 1:33.81 | 1:57.27 | 1:31.21 | 2:01.17 | 2:35.05 | 2:10.29 | 2:28.53 |
| 20 | Will Coggins | FR-1 | Manchester | 2:49.36 | 2:15.22 | 1:56.84 | 2:44.10 | 2:44.10 | 2:11.28 | 2:50.67 |
| 21 | Jarrod Roudebush | JR-3 | Bluffton | 1:56.78 | 2:49.86 | 2:02.09 | 1:51.47 | 1:55.45 | 2:12.70 | 1:50.14 |
| 22 | Hagan Schoolfield | FR-1 | Transylvania | 2:26.51 | 2:29.18 | 1:39.90 | 1:51.88 | 2:51.82 | 2:13.19 | 2:13.19 |
| 23 | Charlie Stuelpe | SO-2 | Hanover | 1:46.00 | 2:07.74 | 1:55.51 | 1:46.00 | 1:43.28 | 2:15.89 | 1:48.72 |
| 24 | Jacob Miller | FR-1 | Hanover | 2:25.43 | 2:11.84 | 2:06.40 | 2:53.97 | 2:48.53 | 2:15.91 | 2:34.94 |
| 25 | Micah Stacy | SR-4 | Anderson (Ind.) | 1:41.96 | 2:00.99 | 1:39.24 | 2:52.65 | 1:44.68 | 2:15.94 | 1:54.19 |
| 26 | Allanhirschrick Rojas Hernandez | FR-1 | Earlham | 2:13.42 | 2:16.17 | 2:56.06 | 2:23.05 | 2:49.18 | 2:17.54 | 1:50.04 |
| 27 | Michael Pacheco | FR-1 | Earlham | 1:52.84 | 2:07.98 | 1:55.60 | 2:54.77 | 2:53.39 | 2:17.61 | 1:45.96 |
| 28 | Owen Trotto | SR-4 | Earlham | 2:44.10 | 2:38.44 | 2:18.63 | 2:55.41 | 2:59.66 | 2:21.46 | 3:03.90 |
| 29 | Owen Rogers | SR-4 | Hanover | 2:56.86 | 3:16.68 | 3:02.96 | 2:11.12 | 2:12.64 | 2:32.46 | 1:52.82 |
| 30 | Max Cobb | FR-1 | Anderson (Ind.) | 2:31.33 | 2:02.04 | 2:16.69 | 2:23.20 | 3:13.64 | 2:42.72 | 3:31.54 |
| 31 | Noah Kuepfer | FR-1 | Anderson (Ind.) | 2:07.00 | 3:06.37 | 3:22.87 | 3:06.37 | 3:14.62 | 2:44.93 | 1:57.10 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gavin Byerly | JR-3 | Manchester |
1:59.42
|
1:41.51 | 1:46.29 | 2:22.11 | 2:24.50 | 1:57.04 | 1:34.35 |
| 5 | Elliott Gough | SR-4 | Franklin |
1:59.85
|
1:37.08 | 2:11.84 | 1:33.49 | 2:27.42 | 1:45.47 | 2:35.81 |
| 9 | Andre Davis | JR-3 | Franklin |
2:00.89
|
2:04.52 | 1:43.97 | 2:29.91 | 2:08.15 | 1:30.67 | 2:28.70 |
| 19 | Caleb Savage | SO-2 | Anderson (Ind.) | 2:10.29 | 2:45.47 | 2:05.08 | 2:12.90 | 2:20.72 | 1:52.05 | 2:23.32 |
| 23 | Charlie Stuelpe | SO-2 | Hanover | 2:15.89 | 2:19.97 | 2:18.61 | 2:26.77 | 2:06.38 | 2:05.02 | 1:52.79 |
| 25 | Micah Stacy | SR-4 | Anderson (Ind.) | 2:15.94 | 2:54.01 | 2:44.49 | 2:37.69 | 1:58.27 | 2:37.69 | 1:40.60 |
| 29 | Owen Rogers | SR-4 | Hanover | 2:32.46 | 2:14.17 | 2:12.64 | 2:21.79 | 2:33.99 | 2:44.66 | 2:23.32 |
| 30 | Max Cobb | FR-1 | Anderson (Ind.) | 2:42.72 | 2:05.30 | 2:18.32 | 2:11.81 | 2:57.37 | 2:47.61 | 2:02.04 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Gatewood | SO-2 | Berea | 1:28.12 | 1:38.83 | 2:01.46 | 2:01.46 |
1:59.07
|
1:29.31 |
| 7 | Dalton Nunn | SR-4 | Transylvania | 1:56.37 | 1:44.24 | 2:02.43 | 1:24.85 |
2:01.21
|
1:55.15 |
| 12 | Patrick Uwimana | SR-4 | Berea | 2:11.63 | 2:05.43 | 2:31.50 | 2:14.12 | 2:04.18 | 2:17.84 |
| 14 | Brayden Stamm | SR-4 | Manchester | 2:23.90 | 2:16.19 | 1:44.07 | 2:23.90 | 2:08.48 | 1:42.79 |
| 15 | Elijah Von Werder | FR-1 | Franklin | 1:53.12 | 2:05.97 | 1:53.12 | 1:35.12 | 2:08.54 | 2:12.40 |
| 17 | RJ Thalls | SR-4 | Hanover | 1:57.98 | 2:13.53 | 2:04.46 | 2:23.90 | 2:09.64 | 2:47.24 |
| 20 | Will Coggins | FR-1 | Manchester | 2:40.17 | 2:21.79 | 2:09.97 | 2:08.66 | 2:11.28 | 2:41.48 |
| 31 | Noah Kuepfer | FR-1 | Anderson (Ind.) | 2:26.79 | 2:41.64 | 3:34.41 | 3:09.67 | 2:44.93 | 2:41.64 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nate Very | SR-4 | Transylvania |
2:01.11
|
2:07.17 | 2:10.80 | 1:50.21 | 1:32.05 |
| 8 | Brady Socha | SO-2 | Rose-Hulman | 2:01.92 | 1:37.54 | 1:48.51 | 2:34.84 | 1:48.51 |
| 11 | Morgan Stratton | SO-2 | Rose-Hulman | 2:03.56 | 2:19.63 | 2:14.68 | 2:33.22 | 1:30.20 |
| 13 | Jonah Richards | JR-3 | Manchester | 2:05.18 | 2:22.71 | 2:32.72 | 1:42.65 | 2:22.71 |
| 21 | Jarrod Roudebush | JR-3 | Bluffton | 2:12.70 | 1:44.84 | 2:14.03 | 2:39.24 | 1:40.86 |
| 22 | Hagan Schoolfield | FR-1 | Transylvania | 2:13.19 | 2:53.15 | 2:39.83 | 2:19.85 | 1:34.57 |
| 24 | Jacob Miller | FR-1 | Hanover | 2:15.91 | 2:47.17 | 2:53.97 | 2:45.81 | 1:50.09 |
| 28 | Owen Trotto | SR-4 | Earlham | 2:21.46 | 1:57.42 | 1:51.76 | 1:53.17 | 2:44.10 |
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandro Clark | SO-2 | Rose-Hulman | 2:09.65 | 1:44.44 | 2:03.65 |
2:00.04
|
1:32.43 | 1:52.84 | 2:21.65 |
| 6 | Ethan Rose | JR-3 | Earlham | 1:46.91 | 1:43.31 | 2:15.74 |
2:00.12
|
1:46.91 | 2:12.14 | 1:48.11 |
| 10 | Will Boschen | SO-2 | Rose-Hulman | 1:34.64 | 1:39.49 | 1:29.79 |
2:01.33
|
2:23.17 | 2:02.55 | 2:32.88 |
| 16 | Nathan Furnish | SO-2 | Franklin | 2:23.72 | 2:47.02 | 1:30.63 | 2:09.47 | 2:04.30 | 1:31.93 | 2:32.78 |
| 18 | Jacob Miller | SR-4 | Mount St. Joseph | 2:26.84 | 2:37.23 | 2:00.85 | 2:09.94 | 2:19.04 | 2:06.05 | 1:49.15 |
| 26 | Allanhirschrick Rojas Hernandez | FR-1 | Earlham | 1:56.91 | 2:21.67 | 1:50.04 | 2:17.54 | 2:03.79 | 2:39.55 | 2:13.42 |
| 27 | Michael Pacheco | FR-1 | Earlham | 2:52.02 | 2:24.49 | 2:52.02 | 2:17.61 | 2:01.10 | 1:43.21 | 2:21.74 |
