April 17, 2025
Pine Forest
- Pensacola, FL
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demarcus Boykins | SR | Escambia | 13.13 | 11.73 | 12.59 | 10.87 | 12.70 | 11.73 | 10.76 | 10 | |
| 2 | Jiavers Yacinthe | SR | Pace | 9.83 | 8.97 | 11.24 | 12.96 | 12.32 | 11.67 | 10.80 | 8 | |
| 3 | Nathaniel Lyons | SR | Pace | 13.75 | 13.21 | 10.15 | 13.86 | 12.44 | 12.88 | 10.91 | 6 | |
| 4 | Leslie McMillian | SO | Escambia | 12.60 | 10.95 | 9.42 | 9.09 | 14.24 | 12.92 | 10.95 | 5 | |
| 5 | Eddie Love Jr | SR | Navarre | 13.17 | 13.94 | 9.55 | 8.23 | 11.08 | 12.07 | 10.97 | 4 | |
| 6 | Rey Ortiz | SO | Navarre | 13.71 | 8.51 | 8.29 | 8.07 | 12.16 | 7.74 | 11.05 | 3 | |
| 7 | Ezekial Burgess | SO | Navarre | 13.30 | 12.30 | 9.64 | 8.87 | 8.65 | 12.19 | 11.08 | 2 | |
| 8 | Jerelle Campbell | SO | Washington (Pensacola) | 10.49 | 13.17 | 10.61 | 9.16 | 14.29 | 11.61 | 11.16 | 1 | |
| 9 | Darius Stallworth | JR | Washington (Pensacola) | 12.28 | 11.94 | 9.69 | 10.81 | 9.46 | 11.49 | 11.26 | - | |
| 10 | Jordan Taylor | JR | Pace | 14.02 | 14.58 | 11.42 | 12.89 | 10.63 | 14.36 | 11.30 | - | |
| 11 | Jymon McCaster | JR | Tate | 11.33 | 13.03 | 10.20 | 10.88 | 14.73 | 13.60 | 11.33 | - | |
| 12 | Jasher Herrera | SR | Milton | 11.84 | 10.59 | 12.18 | 10.70 | 11.27 | 12.07 | 11.38 | - | |
| 13 | Dekari Bryant | JR | Pine Forest | 10.61 | 10.15 | 8.78 | 11.97 | 9.12 | 10.72 | 11.40 | - | |
| 14 | Max Anderson | JR | Crestview | 13.00 | 12.32 | 10.38 | 8.10 | 12.66 | 10.83 | 11.40 | - | |
| 15 | King David Aboya | JR | Milton | 8.23 | 8.69 | 12.92 | 9.38 | 13.38 | 14.63 | 11.43 | - | |
| 16 | Kameron Williams | JR | Tate | 9.61 | 8.46 | 13.49 | 14.41 | 11.89 | 8.35 | 11.43 | - | |
| 17 | Kameron Warren | FR | Pine Forest | 12.60 | 11.45 | 14.43 | 8.13 | 8.36 | 12.83 | 11.45 | - | |
| 18 | Cameron Boudreaux | SO | Pace | 12.50 | 14.33 | 8.71 | 11.46 | 11.12 | 13.87 | 11.46 | - | |
| 19 | Christopher Dunn | SO | Escambia | 14.14 | 8.74 | 13.56 | 11.61 | 13.33 | 14.14 | 11.49 | - | |
| 19 | Damarion Livingston | JR | Pine Forest | 13.79 | 14.71 | 9.54 | 10.35 | 14.71 | 14.25 | 11.49 | - | |
| 21 | Jaden Cruthird | SO | Crestview | 13.51 | 13.97 | 10.62 | 14.66 | 8.08 | 8.31 | 11.54 | - | |
| 22 | Josiah Brown | JR | Washington (Pensacola) | 9.71 | 13.17 | 14.21 | 8.67 | 13.40 | 8.90 | 11.55 | - | |
| 23 | Charles Lyons | SO | Escambia | 11.11 | 11.81 | 9.03 | 12.62 | 13.77 | 12.27 | 11.57 | - | |
| 24 | Donovan Blackwin | JR | Gulf Breeze | 11.71 | 13.91 | 10.67 | 9.16 | 9.28 | 14.84 | 11.59 | - | |
| 25 | Luke Wickam | FR | Tate | 8.39 | 10.02 | 8.74 | 13.28 | 8.74 | 13.52 | 11.65 | - | |
| 26 | Truman Larsen | SO | Gulf Breeze | 8.69 | 12.33 | 11.74 | 8.46 | 9.63 | 14.80 | 11.74 | - | |
| 27 | Zaire Hobdy | SR | Crestview | 11.19 | 12.72 | 14.25 | 8.95 | 8.60 | 9.54 | 11.77 | - | |
| 28 | Kendryll Washington | SR | Washington (Pensacola) | 8.91 | 12.72 | 13.43 | 12.72 | 9.51 | 10.58 | 11.88 | - | |
| 29 | Brayden Alsup | FR | Gulf Breeze | 13.88 | 13.88 | 10.84 | 9.62 | 11.93 | 12.30 | 12.17 | - | |
| 30 | Latrell Mcghee | SR | Pine Forest | 13.67 | 14.47 | 16.33 | 14.73 | 15.93 | 11.68 | 13.27 | - | |
| Izaiah Hemingway | SR | Navarre | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - | ||
| Christian Neptune | SR | Tate | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | - | ||
| SEAN JOHNS | JR | Crestview | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Truman Larsen | SO | Gulf Breeze | 10.10 | 13.39 | 10.34 | 11.74 | 9.63 | 10.10 |
| 28 | Kendryll Washington | SR | Washington (Pensacola) | 12.95 | 11.53 | 9.63 | 11.88 | 10.93 | 15.21 |
| 29 | Brayden Alsup | FR | Gulf Breeze | 11.81 | 12.30 | 15.22 | 12.17 | 14.24 | 14.97 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Christopher Dunn | SO | Escambia | 11.49 | 8.62 | 8.97 | 12.64 |
| 21 | Jaden Cruthird | SO | Crestview | 11.54 | 14.54 | 14.89 | 10.16 |
| 24 | Donovan Blackwin | JR | Gulf Breeze | 11.59 | 12.17 | 10.20 | 9.97 |
| 27 | Zaire Hobdy | SR | Crestview | 11.77 | 14.83 | 8.83 | 10.48 |
| Izaiah Hemingway | SR | Navarre | FS | FS | FS | FS | |
| Christian Neptune | SR | Tate | FS | FS | FS | FS |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jordan Taylor | JR | Pace | 8.37 | 8.82 | 9.04 | 14.69 | 11.30 | 12.43 | 9.04 |
| 11 | Jymon McCaster | JR | Tate | 12.35 | 10.77 | 10.43 | 9.63 | 11.33 | 12.01 | 9.07 |
| 12 | Jasher Herrera | SR | Milton | 13.43 | 12.29 | 12.86 | 9.79 | 11.38 | 12.64 | 12.64 |
| 16 | Kameron Williams | JR | Tate | 13.15 | 12.69 | 13.72 | 12.35 | 11.43 | 14.75 | 13.38 |
| 17 | Kameron Warren | FR | Pine Forest | 14.55 | 9.05 | 9.85 | 12.14 | 11.45 | 12.14 | 13.17 |
| 19 | Damarion Livingston | JR | Pine Forest | 14.48 | 8.39 | 13.56 | 8.51 | 11.49 | 11.26 | 13.56 |
| 25 | Luke Wickam | FR | Tate | 13.63 | 10.84 | 8.51 | 8.86 | 11.65 | 11.07 | 11.07 |
| SEAN JOHNS | JR | Crestview | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Leslie McMillian | SO | Escambia | 8.33 | 9.86 | 13.14 | 10.95 | 5 |
| 8 | Jerelle Campbell | SO | Washington (Pensacola) | 10.83 | 10.05 | 9.27 | 11.16 | 1 |
| 9 | Darius Stallworth | JR | Washington (Pensacola) | 8.00 | 10.03 | 12.16 | 11.26 | - |
| 13 | Dekari Bryant | JR | Pine Forest | 9.92 | 9.01 | 12.66 | 11.40 | - |
| 14 | Max Anderson | JR | Crestview | 13.46 | 10.61 | 9.24 | 11.40 | - |
| 15 | King David Aboya | JR | Milton | 8.35 | 8.81 | 11.78 | 11.43 | - |
| 22 | Josiah Brown | JR | Washington (Pensacola) | 11.21 | 14.10 | 12.25 | 11.55 | - |
| 23 | Charles Lyons | SO | Escambia | 8.80 | 10.53 | 8.10 | 11.57 | - |
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demarcus Boykins | SR | Escambia | 10.76 | 13.88 | 10.76 | 12.92 | 10 |
| 2 | Jiavers Yacinthe | SR | Pace | 10.80 | 12.86 | 10.80 | 8.32 | 8 |
| 3 | Nathaniel Lyons | SR | Pace | 10.91 | 9.06 | 7.75 | 13.97 | 6 |
| 5 | Eddie Love Jr | SR | Navarre | 10.97 | 10.86 | 11.41 | 11.08 | 4 |
| 6 | Rey Ortiz | SO | Navarre | 11.05 | 13.15 | 8.07 | 13.49 | 3 |
| 7 | Ezekial Burgess | SO | Navarre | 11.08 | 13.85 | 9.20 | 12.19 | 2 |
| 18 | Cameron Boudreaux | SO | Pace | 11.46 | 9.40 | 14.10 | 14.79 | - |
| 30 | Latrell Mcghee | SR | Pine Forest | 13.27 | 16.19 | 10.09 | 12.61 | - |