Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Kerfin | SR-4 | Carthage | 26.13 | 10 |
| 3 | Norah O'Brien | SO-2 | Marquette | 26.38 | 6 |
| 4 | Katie Smith | SO-2 | St. Norbert | 26.69 | 5 |
| 9 | Jaiden Dornaus | SO-2 | Marquette | 27.04 | - |
| 11 | Alayna Furch | SR-4 | Beloit | 27.53 | - |
| 14 | Lexi Elegbede-Peer | SR-4 | Carroll (Wis.) | 27.72 | - |
| 16 | Taylor Olund | SR-4 | Carroll (Wis.) | 28.03 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jade Arrington | FR-1 | Bryant & Stratton (WI) | 26.24 | 29.66 | 28.61 | 32.54 | 8 |
| 5 | Sylvia Fochesato | SO-2 | Marquette | 26.83 | 30.32 | 28.98 | 23.88 | 4 |
| 6 | Lydia Levra | FR-1 | Lakeland | 26.85 | 25.51 | 26.59 | 33.30 | 3 |
| 7 | Makena Coltoff | SO-2 | Marquette | 26.86 | 23.37 | 34.92 | 25.25 | 2 |
| 8 | Cassandra Vaughan | FR-1 | St. Norbert | 26.95 | 29.38 | 25.88 | 20.49 | 1 |
| 10 | Teagan Johnston | SR-4 | Carthage | 27.38 | 20.54 | 34.78 | 34.23 | - |
| 15 | Gracie Wolfe | JR-3 | St. Norbert | 27.74 | 20.81 | 27.19 | 20.53 | - |
| 20 | Nikki Tranel | SR-4 | St. Norbert | 28.24 | 31.35 | 21.18 | 23.73 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Mary Weisensel | FR-1 | St. Norbert | 27.55 |
| 13 | Rachel Allen | FR-1 | St. Norbert | 27.59 |
| 18 | Marisa Serpico | FR-1 | Carthage | 28.17 |
| 19 | Avery Wolf | FR-1 | Carroll (Wis.) | 28.23 |
| 21 | Julia Kraus | SO-2 | Carthage | 28.24 |
| 23 | Serena Coleman | FR-1 | Carthage | 28.92 |
| 26 | Kayla Murphy | SR-4 | Carroll (Wis.) | 29.47 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Addison Weber | FR-1 | Carroll (Wis.) | 29.58 | 28.46 | 29.02 | 28.17 | 24.23 |
| 24 | Addison Huppert | SO-2 | Carthage | 29.10 | 36.67 | 25.90 | 29.10 | 37.83 |
| 27 | Catherine Fairbanks | SO-2 | St. Norbert | 35.54 | 30.21 | 29.32 | 29.61 | 38.50 |
| 29 | Dinah Franklin | FR-1 | Carthage | 22.07 | 35.49 | 26.54 | 29.82 | 35.49 |
| 31 | Naomi Murphy | SO-2 | Beloit | 27.20 | 22.12 | 34.38 | 29.89 | 38.26 |
| 32 | Katilyn Gregory | JR-3 | Carroll (Wis.) | 21.30 | 28.80 | 22.50 | 30.00 | 23.40 |
| 35 | Amelia Kelley | FR-1 | Wisconsin Lutheran | 27.47 | 32.60 | 38.63 | 30.18 | 38.94 |
| 36 | Itzel Vega Juarez | JR-3 | Lawrence | 32.79 | 22.68 | 31.87 | 30.64 | 23.90 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Lindsey Andrae | SO-2 | Marquette | 29.74 |
| 33 | Bijou Phillips | JR-3 | St. Norbert | 30.14 |
| 34 | Ashley Wojciechowski | SO-2 | Carroll (Wis.) | 30.16 |
| 37 | Isabel Asumendi | FR-1 | Carroll (Wis.) | 30.71 |
| 38 | Clara Lyford | FR-1 | Lawrence | 30.87 |
| 39 | Megan Gramblicka | FR-1 | St. Norbert | 30.89 |
| 40 | Anabel Howie | FR-1 | St. Norbert | 31.48 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Gretchen Pfeiffer | SR-4 | Marquette | 30.53 | 28.80 | 24.48 |
| 25 | Grace Tinder | SR-4 | Carroll (Wis.) | 32.29 | 29.35 | 23.48 |
| 30 | Emma Amberg | FR-1 | Carthage | 35.57 | 29.89 | 28.70 |
| 41 | Alice Gorinshteyn | FR-1 | Lawrence | 42.79 | 33.17 | 36.16 |
| 42 | Ryaan Williams | FR-1 | Marian (Wis.) | 37.86 | 33.80 | 29.75 |
| 43 | Ellie Ousley | SR-4 | Beloit | 31.49 | 34.60 | 30.11 |
