Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Kurtz | SR-4 | Houghton |
22.05
|
18.09 | |
| 2 | Khamani Hunter | SO-2 | Alfred |
22.75
|
22.07 | |
| 3 | Neil Peters | SR-4 | Alfred |
23.39
|
17.08 | |
| 4 | Riley Ciamarra | SO-2 | Alfred |
23.50
|
18.33 | |
| 5 | Owen Dernbach | SO-2 | Daemen | 23.50 | 27.03 | |
| 6 | JJ Hodges | FR-1 | Alfred | 23.79 | 29.74 | |
| 7 | Stevie Hoskins | FR-1 | Alfred | 23.83 | 25.50 | |
| 8 | Tim Gordon | FR-1 | Houghton | 24.02 | 18.26 | |
| 9 | Adam Kamagate | JR-3 | Daemen | 24.07 | 26.72 | |
| 10 | Elijah Dowl | Junior | SU Running Club | 24.79 | 17.60 | |
| 11 | Elijah Hungerford | SO-2 | Houghton | 25.78 | 20.11 | |
| 12 | brendan terril | BigKatsTrackClub | 27.25 | 27.80 | ||
| 13 | aiden terril | BigKatsTrackClub | 28.86 | 30.31 |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tim Gordon | FR-1 | Houghton | 27.63 | 24.02 | 27.39 | 21.86 | 26.67 |
| 10 | Elijah Dowl | Junior | SU Running Club | 25.29 | 24.79 | 30.00 | 26.53 | 28.51 |
| 11 | Elijah Hungerford | SO-2 | Houghton | 27.59 | 25.78 | 18.82 | 32.49 | 21.92 |
| 12 | brendan terril | BigKatsTrackClub | 31.61 | 27.25 | 33.25 | 23.71 | 26.44 | |
| 13 | aiden terril | BigKatsTrackClub | 36.94 | 28.86 | 28.00 | 36.37 | 23.96 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Kurtz | SR-4 | Houghton | 15.44 | 23.38 | 18.75 | 18.53 | 20.07 |
22.05
|
21.61 |
| 2 | Khamani Hunter | SO-2 | Alfred | 23.89 | 16.61 | 21.62 | 21.16 | 20.25 |
22.75
|
21.84 |
| 3 | Neil Peters | SR-4 | Alfred | 24.10 | 16.84 | 21.99 | 20.82 | 27.37 |
23.39
|
17.78 |
| 4 | Riley Ciamarra | SO-2 | Alfred | 30.08 | 19.98 | 26.09 | 20.68 | 16.92 |
23.50
|
20.45 |
| 5 | Owen Dernbach | SO-2 | Daemen | 21.62 | 25.62 | 17.86 | 24.91 | 28.44 | 23.50 | 19.04 |
| 6 | JJ Hodges | FR-1 | Alfred | 26.65 | 20.94 | 27.84 | 19.99 | 23.32 | 23.79 | 28.31 |
| 7 | Stevie Hoskins | FR-1 | Alfred | 17.16 | 23.12 | 25.03 | 25.26 | 23.60 | 23.83 | 17.88 |
| 9 | Adam Kamagate | JR-3 | Daemen | 20.46 | 29.85 | 26.48 | 22.63 | 28.89 | 24.07 | 20.70 |


