Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nyamufarira | FR-1 | New Mexico JC |
10.02
|
7.32 | 8.02 | 11.03 | 8.82 | |
| 2 | Isaac Botsio | JR-3 | West Texas A&M |
10.11
|
8.90 | 10.32 | 9.31 | 8.80 | |
| 3 | Denzel Simusialela | SO-2 | South Plains |
10.11
|
12.54 | 9.00 | 11.93 | 11.33 | |
| 4 | Jerry Jakpa | SR-4 | West Texas A&M |
10.27
|
13.25 | 9.97 | 9.04 | 10.17 | |
| 5 | Shamarie Roberts | SO-2 | New Mexico JC |
10.30
|
13.29 | 11.03 | 13.29 | 11.33 | |
| 6 | Dylan Bennett | FR-1 | UT-Tyler |
10.32
|
11.67 | 7.23 | 10.01 | 11.46 | |
| 7 | Ezekiel Newton | SO-2 | New Mexico JC |
10.34
|
12.41 | 8.48 | 9.41 | 8.48 | |
| 8 | Peterson Tilusnor | FR-1 | Colby CC |
10.36
|
12.13 | 12.23 | 12.64 | 10.26 | |
| 9 | Kareem Small | JR-3 | Northwestern Oklahoma |
10.37
|
7.68 | 12.45 | 8.82 | 11.20 | |
| 10 | Emmanuel Anis | SO-2 | New Mexico JC |
10.38
|
12.77 | 12.15 | 12.15 | 9.97 | |
| 11 | Ashton Bates | JR-3 | UT-Tyler |
10.38
|
7.37 | 12.77 | 9.55 | 9.66 | |
| 12 | Mateo Casados | JR-3 | Colorado Mesa | 10.46 | 7.33 | 13.60 | 8.27 | 13.08 | |
| 13 | Steve Taylor | SR-4 | Eastern New Mexico | 10.47 | 8.59 | 10.47 | 12.78 | 12.04 | |
| 14 | Daryn O'Kuragu | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 10.48 | 10.06 | 8.70 | 11.22 | 13.31 | |
| 15 | Kymani Sterling | SR-4 | UC-Colo. Spgs. | 10.49 | 8.29 | 7.45 | 12.38 | 11.75 | |
| 16 | Marik Cummings | SO-2 | Colorado Mesa | 10.52 | 13.05 | 13.68 | 10.73 | 7.68 | |
| 17 | Trael Robertson | SR-4 | Lubbock Christian | 10.54 | 8.86 | 8.65 | 13.07 | 13.18 | |
| 18 | Hayden Albright | SR-4 | Fort Hays St. | 10.55 | 12.45 | 8.34 | 10.98 | 9.50 | |
| 19 | Landon Smith | FR-1 | UT-Tyler | 10.58 | 8.47 | 11.64 | 11.01 | 13.44 | |
| 20 | Jude Murray | SR-4 | Eastern New Mexico | 10.59 | 13.14 | 11.86 | 9.32 | 11.34 | |
| 21 | Trevor Montanye | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 10.62 | 8.92 | 9.46 | 9.77 | 7.76 | |
| 22 | Donovan Mini | SR-4 | UC-Colo. Spgs. | 10.64 | 10.01 | 11.71 | 11.28 | 7.77 | |
| 23 | Avrey Albright | FR-1 | Fort Hays St. | 10.64 | 9.05 | 10.75 | 13.20 | 7.98 | |
| 24 | Aden Soto | FR-1 | Lubbock Christian | 10.65 | 9.27 | 7.99 | 12.57 | 12.68 | |
| 25 | Dwight Hamblin | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 10.65 | 11.19 | 10.76 | 13.21 | 7.46 | |
| 26 | Van Forbes Jr | FR-1 | Colby CC | 10.67 | 8.33 | 13.13 | 13.34 | 10.99 | |
| 27 | Amaris Mora | FR-1 | Colorado Mesa | 10.69 | 12.51 | 11.98 | 9.09 | 12.30 | |
| 28 | Luke Trinrud | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 10.72 | 9.12 | 11.69 | 8.37 | 8.58 | |
| 29 | Eric Collins | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 10.74 | 8.92 | 12.35 | 8.49 | 13.64 | |
| 30 | Gunnar Betts | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 10.74 | 9.13 | 8.92 | 11.39 | 7.95 | |
| 31 | Omari Smith | JR-3 | Fort Hays St. | 10.76 | 11.09 | 13.99 | 13.24 | 11.19 | |
| 32 | Toby Wahlmeier | JR-3 | Fort Hays St. | 10.78 | 11.00 | 11.43 | 11.54 | 10.68 | |
| 33 | Sebastian Jean | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 10.81 | 13.41 | 12.65 | 13.84 | 12.76 | |
| 34 | Austin White | JR-3 | Okla. Panhandle | 10.82 | 12.12 | 10.82 | 12.23 | 10.82 | |
| 35 | Panjika Piyasiri | SO-2 | West Texas A&M | 10.82 | 13.31 | 8.44 | 7.69 | 11.69 | |
| 36 | David Boc | SO-2 | West Texas A&M | 10.83 | 9.32 | 8.67 | 9.21 | 11.05 | |
| 37 | Joshua Granillo | SO-2 | Okla. Panhandle | 10.83 | 9.32 | 11.70 | 13.76 | 8.02 | |
| 38 | Jace Lynch | SO-2 | West Texas A&M | 10.85 | 13.46 | 13.13 | 12.92 | 12.48 | |
| 39 | Ryan Valdez | SO-2 | Colby CC | 10.88 | 8.06 | 12.73 | 13.17 | 13.28 | |
| 40 | Oshea Johnson | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 10.89 | 12.53 | 11.11 | 12.85 | 12.75 | |
| 41 | Tim Tillmon | FR-1 | West Texas A&M | 10.89 | 9.04 | 10.46 | 14.05 | 8.82 | |
| 42 | RJ Williams | SR-4 | West Texas A&M | 10.89 | 8.72 | 14.05 | 14.05 | 9.81 | |
| 43 | Ashton Whisler | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 10.90 | 10.14 | 8.94 | 10.58 | 14.17 | |
| 44 | John Magee | SO-2 | Eastern New Mexico | 10.91 | 7.75 | 11.90 | 13.75 | 11.35 | |
| 45 | Omarion Scott | FR-1 | Eastern New Mexico | 10.93 | 8.64 | 9.62 | 8.09 | 12.90 | |
| 46 | Arvell Amos | FR-1 | Western Colorado | 10.93 | 13.67 | 13.23 | 11.81 | 13.34 | |
| 47 | LaVell Patterson | SR-4 | Unattached | 10.95 | 8.22 | 8.65 | 13.47 | 14.13 | |
| 48 | Walter Parker | FR-1 | Colby CC | 10.95 | 9.20 | 11.50 | 7.89 | 10.19 | |
| 49 | Kai Collings | FR-1 | MSU Denver | 10.95 | 8.65 | 11.94 | 13.36 | 11.39 | |
| 50 | MThabisi MPofu | SO-2 | UT-Tyler | 10.97 | 10.43 | 11.85 | 10.97 | 9.11 | |
| 51 | Johnathan Mader | FR-1 | Colby CC | 10.98 | 8.79 | 9.23 | 12.41 | 11.09 | |
| 52 | Dillon Bruington | SO-2 | Okla. Panhandle | 10.99 | 12.20 | 7.92 | 9.02 | 11.32 | |
| 53 | Harrison Stapleton | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 11.00 | 12.21 | 11.44 | 14.08 | 13.20 | |
| 54 | Quentin Hartel | SO-2 | Colorado Mesa | 11.02 | 13.12 | 11.35 | 13.56 | 11.80 | |
| 55 | Keamodre Horace | SO-2 | Wayland Baptist | 11.05 | 9.51 | 13.60 | 11.50 | 12.05 | |
| 56 | Akinwale Williams | FR-1 | MSU Denver | 11.11 | 13.67 | 10.78 | 11.00 | 14.11 | |
| 57 | Kole Carrasco | SO-2 | Lubbock Christian | 11.13 | 11.91 | 11.47 | 12.14 | 12.36 | |
| 58 | Tre Garcia | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 11.17 | 9.39 | 9.05 | 11.40 | 13.74 | |
| 59 | Christian Smith | SO-2 | Wayland Baptist | 11.20 | 12.66 | 9.30 | 8.63 | 8.63 | |
| 60 | Andrew Knudson | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 11.21 | 12.90 | 7.85 | 12.34 | 13.68 | |
| 61 | Jeffrey Poku | FR-1 | Western Colorado | 11.22 | 12.79 | 9.65 | 9.09 | 7.97 | |
| 62 | Bryce Joshlin | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 11.22 | 14.37 | 9.88 | 10.66 | 12.12 | |
| 63 | Aden Guenther | SO-2 | MSU Denver | 11.39 | 8.32 | 10.14 | 11.62 | 14.70 | |
| 64 | Trenton Peterson | FR-1 | Okla. Panhandle | 11.42 | 9.48 | 9.25 | 13.14 | 9.14 | |
| 65 | Marsaul Adley | FR-1 | Wayland Baptist | 11.51 | 8.52 | 10.82 | 11.05 | 11.86 | |
| 66 | TJ Nissen | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 11.57 | 8.80 | 13.43 | 12.04 | 10.30 | |
| 67 | Trenton Smith | SO-2 | MSU Denver | 11.92 | 9.78 | 12.52 | 12.16 | 9.78 | |
| Johnny Bai | FR-1 | New Mexico JC | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nyamufarira | FR-1 | New Mexico JC | 7.72 |
10.02
|
| 2 | Isaac Botsio | JR-3 | West Texas A&M | 9.61 |
10.11
|
| 3 | Denzel Simusialela | SO-2 | South Plains | 9.20 |
10.11
|
| 4 | Jerry Jakpa | SR-4 | West Texas A&M | 8.84 |
10.27
|
| 5 | Shamarie Roberts | SO-2 | New Mexico JC | 8.35 |
10.30
|
| 9 | Kareem Small | JR-3 | Northwestern Oklahoma | 11.93 |
10.37
|
| 18 | Hayden Albright | SR-4 | Fort Hays St. | 9.60 | 10.55 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dylan Bennett | FR-1 | UT-Tyler | 10.22 |
10.32
|
9.91 | 11.46 |
| 12 | Mateo Casados | JR-3 | Colorado Mesa | 13.08 | 10.46 | 11.51 | 11.20 |
| 17 | Trael Robertson | SR-4 | Lubbock Christian | 10.33 | 10.54 | 8.96 | 12.76 |
| 23 | Avrey Albright | FR-1 | Fort Hays St. | 8.84 | 10.64 | 10.54 | 12.67 |
| 26 | Van Forbes Jr | FR-1 | Colby CC | 12.27 | 10.67 | 9.71 | 9.93 |
| 32 | Toby Wahlmeier | JR-3 | Fort Hays St. | 9.92 | 10.78 | 8.52 | 13.26 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ezekiel Newton | SO-2 | New Mexico JC | 7.86 | 7.76 | 13.24 |
10.34
|
9.41 | 9.52 | 7.86 |
| 8 | Peterson Tilusnor | FR-1 | Colby CC | 7.26 | 8.19 | 11.30 |
10.36
|
11.50 | 9.33 | 10.67 |
| 14 | Daryn O'Kuragu | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 8.18 | 7.34 | 11.43 | 10.48 | 10.38 | 11.74 | 9.96 |
| 16 | Marik Cummings | SO-2 | Colorado Mesa | 13.05 | 11.05 | 10.31 | 10.52 | 12.52 | 8.95 | 12.84 |
| 21 | Trevor Montanye | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 7.44 | 13.81 | 10.31 | 10.62 | 13.49 | 11.69 | 7.76 |
| 22 | Donovan Mini | SR-4 | UC-Colo. Spgs. | 12.35 | 10.32 | 12.03 | 10.64 | 12.98 | 12.35 | 9.37 |
| 31 | Omari Smith | JR-3 | Fort Hays St. | 7.64 | 11.84 | 10.87 | 10.76 | 10.87 | 11.09 | 13.02 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Emmanuel Anis | SO-2 | New Mexico JC |
10.38
|
| 11 | Ashton Bates | JR-3 | UT-Tyler |
10.38
|
| 13 | Steve Taylor | SR-4 | Eastern New Mexico | 10.47 |
| 15 | Kymani Sterling | SR-4 | UC-Colo. Spgs. | 10.49 |
| 20 | Jude Murray | SR-4 | Eastern New Mexico | 10.59 |
| 25 | Dwight Hamblin | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 10.65 |
| Johnny Bai | FR-1 | New Mexico JC | FS |
Men's 100 Meters Section 5
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Landon Smith | FR-1 | UT-Tyler | 12.07 | 10.58 | 9.10 | 8.04 | 13.55 | 7.52 |
| 27 | Amaris Mora | FR-1 | Colorado Mesa | 7.59 | 10.69 | 9.52 | 12.62 | 10.91 | 12.08 |
| 30 | Gunnar Betts | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 9.13 | 10.74 | 12.14 | 11.50 | 11.28 | 10.42 |
| 38 | Jace Lynch | SO-2 | West Texas A&M | 8.36 | 10.85 | 11.72 | 12.16 | 11.61 | 13.57 |
| 39 | Ryan Valdez | SO-2 | Colby CC | 10.56 | 10.88 | 12.19 | 13.28 | 14.15 | 12.62 |
| 42 | RJ Williams | SR-4 | West Texas A&M | 12.09 | 10.89 | 13.83 | 7.63 | 10.46 | 11.66 |
| 52 | Dillon Bruington | SO-2 | Okla. Panhandle | 13.30 | 10.99 | 10.00 | 9.24 | 13.85 | 8.47 |
| 54 | Quentin Hartel | SO-2 | Colorado Mesa | 12.90 | 11.02 | 9.04 | 11.02 | 13.67 | 9.37 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Luke Trinrud | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 10.72 | 11.58 | 8.58 | 12.55 | 10.94 | 10.83 |
| 33 | Sebastian Jean | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 10.81 | 11.79 | 7.57 | 12.33 | 11.14 | 10.49 |
| 34 | Austin White | JR-3 | Okla. Panhandle | 10.82 | 9.20 | 13.75 | 12.88 | 8.55 | 12.66 |
| 35 | Panjika Piyasiri | SO-2 | West Texas A&M | 10.82 | 13.20 | 13.53 | 14.07 | 13.53 | 12.23 |
| 41 | Tim Tillmon | FR-1 | West Texas A&M | 10.89 | 9.15 | 9.37 | 14.16 | 12.85 | 10.24 |
| 48 | Walter Parker | FR-1 | Colby CC | 10.95 | 9.31 | 11.50 | 12.71 | 13.69 | 8.33 |
| 57 | Kole Carrasco | SO-2 | Lubbock Christian | 11.13 | 14.25 | 11.69 | 12.47 | 12.69 | 13.58 |
| 66 | TJ Nissen | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 11.57 | 12.04 | 11.00 | 11.46 | 11.57 | 9.72 |
Men's 100 Meters Section 7
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 36 | David Boc | SO-2 | West Texas A&M | 10.83 |
| 37 | Joshua Granillo | SO-2 | Okla. Panhandle | 10.83 |
| 49 | Kai Collings | FR-1 | MSU Denver | 10.95 |
| 50 | MThabisi MPofu | SO-2 | UT-Tyler | 10.97 |
| 55 | Keamodre Horace | SO-2 | Wayland Baptist | 11.05 |
| 59 | Christian Smith | SO-2 | Wayland Baptist | 11.20 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | John Magee | SO-2 | Eastern New Mexico | 10.91 | 13.31 | 12.77 | 13.31 |
| 46 | Arvell Amos | FR-1 | Western Colorado | 10.93 | 12.68 | 13.99 | 8.42 |
| 56 | Akinwale Williams | FR-1 | MSU Denver | 11.11 | 9.78 | 8.89 | 11.11 |
| 58 | Tre Garcia | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 11.17 | 12.74 | 11.51 | 9.05 |
| 62 | Bryce Joshlin | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 11.22 | 10.78 | 8.53 | 14.14 |
| 63 | Aden Guenther | SO-2 | MSU Denver | 11.39 | 10.03 | 9.12 | 11.39 |
| 67 | Trenton Smith | SO-2 | MSU Denver | 11.92 | 11.45 | 14.43 | 10.97 |
Men's 100 Meters Section 9
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Oshea Johnson | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 10.89 |
| 47 | LaVell Patterson | SR-4 | Unattached | 10.95 |
| 53 | Harrison Stapleton | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 11.00 |
| 60 | Andrew Knudson | FR-1 | UC-Colo. Spgs. | 11.21 |
| 61 | Jeffrey Poku | FR-1 | Western Colorado | 11.22 |
| 64 | Trenton Peterson | FR-1 | Okla. Panhandle | 11.42 |
| 65 | Marsaul Adley | FR-1 | Wayland Baptist | 11.51 |
Men's 100 Meters Section 10
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aden Soto | FR-1 | Lubbock Christian | 11.93 | 13.85 | 10.65 | 13.42 | 9.59 | 9.59 |
| 29 | Eric Collins | FR-1 | Northwestern Oklahoma | 8.70 | 11.28 | 10.74 | 13.43 | 12.78 | 8.06 |
| 43 | Ashton Whisler | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 12.32 | 10.47 | 10.90 | 9.27 | 9.71 | 13.74 |
| 45 | Omarion Scott | FR-1 | Eastern New Mexico | 12.25 | 13.89 | 10.93 | 11.15 | 10.72 | 14.21 |
| 51 | Johnathan Mader | FR-1 | Colby CC | 9.23 | 9.67 | 10.98 | 10.87 | 13.07 | 13.29 |



