February 28-March 1, 2025
Fall Creek Pavilion at Indiana State Fairgrounds
- Indianapolis, IN
200m (Banked)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koby Kessler | FR-1 | Oregon | 6.90 | 7.94 | 5.66 | 5.25 | 6.63 | 6.56 | 7.11 | 918 |
| 3 | Sal Capaldo | SO-2 | Iowa | 6.98 | 8.03 | 8.24 | 6.57 | 6.08 | 8.94 | 5.17 | 889 |
| 4 | Jami Schlueter | JR-3 | Washington | 7.01 | 9.12 | 5.96 | 6.10 | 5.68 | 5.61 | 5.68 | 879 |
| 5 | Garrett Messer | SO-2 | Indiana | 7.07 | 5.80 | 9.12 | 6.30 | 6.79 | 6.01 | 8.35 | 858 |
| 6 | Luke Noland | FR-1 | Nebraska | 7.09 | 6.39 | 8.87 | 7.66 | 6.10 | 7.16 | 9.15 | 851 |
| 7 | Arthur Katahdin | SR-4 | Oregon | 7.12 | 7.84 | 8.83 | 8.55 | 6.27 | 5.91 | 8.05 | 840 |
| 8 | Adria Navajon | SR-4 | Nebraska | 7.12 | 6.98 | 9.19 | 5.84 | 5.70 | 6.20 | 6.70 | 840 |
| 9 | Logan Sandlin | SR-4 | Purdue | 7.22 | 8.45 | 7.51 | 5.49 | 7.37 | 8.23 | 6.72 | 806 |
| 10 | Brayden Bergkamp | JR-3 | Nebraska | 7.25 | 7.04 | 6.53 | 6.38 | 7.76 | 5.30 | 9.14 | 796 |
| 11 | Aiden Carter | FR-1 | Oregon | 7.27 | 7.42 | 8.07 | 8.80 | 5.89 | 6.04 | 5.53 | 789 |
| 12 | Sean Mullen | FR-1 | Michigan State | 7.29 | 7.88 | 6.27 | 5.11 | 7.73 | 8.53 | 6.27 | 782 |
| 15 | Braden Wakey | FR-1 | Ohio State | 7.40 | 6.52 | 6.37 | 9.11 | 9.18 | 6.44 | 7.18 | 745 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Logan Sandlin | SR-4 | Purdue | 7.22 | 8.96 | 806 |
| 10 | Brayden Bergkamp | JR-3 | Nebraska | 7.25 | 6.53 | 796 |
| 11 | Aiden Carter | FR-1 | Oregon | 7.27 | 5.75 | 789 |
| 12 | Sean Mullen | FR-1 | Michigan State | 7.29 | 7.95 | 782 |
| 15 | Braden Wakey | FR-1 | Ohio State | 7.40 | 5.48 | 745 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koby Kessler | FR-1 | Oregon | 6.90 | 7.94 | 7.32 | 918 |
| 3 | Sal Capaldo | SO-2 | Iowa | 6.98 | 7.47 | 5.17 | 889 |
| 4 | Jami Schlueter | JR-3 | Washington | 7.01 | 8.70 | 5.26 | 879 |
| 5 | Garrett Messer | SO-2 | Indiana | 7.07 | 8.21 | 8.98 | 858 |
| 6 | Luke Noland | FR-1 | Nebraska | 7.09 | 7.87 | 5.96 | 851 |
| 7 | Arthur Katahdin | SR-4 | Oregon | 7.12 | 8.19 | 9.12 | 840 |
| 8 | Adria Navajon | SR-4 | Nebraska | 7.12 | 7.91 | 5.77 | 840 |