Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Bryce Hatcher | FR-1 | Maryland | 32.01 | 25.20 | 20.92 | 19.16 | 19.66 | 31.00 | 27.72 |
| 59 | Addyson White | FR-1 | Penn State | 17.78 | 25.40 | 32.26 | 20.07 | 27.44 | 18.80 | 24.39 |
| 61 | Jada Ray | FR-1 | NC State | 31.54 | 25.43 | 23.40 | 19.33 | 29.25 | 27.72 | 17.81 |
| 62 | Faith Kibbe | FR-1 | Army West Point | 28.99 | 25.43 | 28.49 | 25.18 | 29.25 | 22.64 | 21.11 |
| 64 | Aurora Schwaner | SO-2 | William & Mary | 18.74 | 25.66 | 32.08 | 31.31 | 26.69 | 24.38 | 19.51 |
| 65 | Madison Moraja | FR-1 | NC State | 29.55 | 25.69 | 32.89 | 23.13 | 29.80 | 19.53 | 25.95 |
| 66 | Simi Balogun | FR-1 | Maryland | 26.99 | 25.70 | 17.99 | 27.25 | 26.99 | 30.84 | 32.39 |
| 70 | Elizabeth Robinson | FR-1 | Virginia | 26.67 | 27.78 | 26.12 | 35.01 | 30.84 | 32.23 | 27.51 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Faith Dennis | FR-1 | Pittsburgh | 24.26 | 24.50 |
| 22 | Summer Mellow | FR-1 | William & Mary | 26.51 | 24.54 |
| 23 | Marlee Morgan | SO-2 | Virginia | 19.16 | 24.56 |
| 35 | Sophia Akpan | JR-3 | Virginia | 26.78 | 24.79 |
| 48 | Kailie Borque | SO-2 | Norfolk State | 28.05 | 25.04 |
| 51 | Elena Bovell | SO-2 | Navy | 26.14 | 25.13 |
| 57 | Nina Lavelle | JR-3 | Richmond | 24.29 | 25.30 |
| 58 | Dani Prunzik | FR-1 | Penn State | 31.73 | 25.38 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Myonica Jackson | JR-3 | Villanova | 25.65 | 24.66 | 31.32 | 18.01 |
| 32 | Ever Elegon | SR-4 | Army West Point | 17.83 | 24.76 | 31.45 | 21.79 |
| 38 | Reagan Campbell | FR-1 | Bowling Green | 26.55 | 24.81 | 24.57 | 31.02 |
| 40 | Jaylin Pate | JR-3 | VCU | 22.90 | 24.89 | 23.15 | 27.38 |
| 42 | Jade Pope | SR-4 | Temple | 17.97 | 24.95 | 31.94 | 25.70 |
| 44 | Anaya Jolivette | SR-4 | Denison | 24.96 |
24.96
|
29.71 | 21.97 |
| 46 | Mabel Alagbe | SO-2 | VCU | 25.23 | 24.98 | 23.49 | 29.98 |
| 69 | Madeleine Soderqvist | JR-3 | Penn State | 29.09 | 26.44 | 21.95 | 26.44 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Alma Evuna Eki | JR-3 | Pittsburgh | 26.27 | 19.08 | 24.29 | 24.78 | 19.83 | 19.08 |
| 43 | Laila Simpson | FR-1 | Virginia | 24.21 | 19.47 | 17.47 | 24.95 | 28.45 | 22.96 |
| 49 | Allyson Metzger | SR-4 | Temple | 32.34 | 20.06 | 31.59 | 25.07 | 31.59 | 18.31 |
| 50 | Jewel Ofotan | SR-4 | Maryland | 27.35 | 30.36 | 26.10 | 25.09 | 28.61 | 26.35 |
| 52 | Ajanae Thompson | SO-2 | Villanova | 29.19 | 24.66 | 31.96 | 25.16 | 17.62 | 20.38 |
| 53 | Maddie Stacey | SR-4 | Ashland | 18.13 | 18.38 | 25.17 | 25.17 | 28.70 | 21.40 |
| 67 | Naturale Faison | FR-1 | VMI | 26.26 | 19.82 | 29.60 | 25.74 | 22.66 | 21.11 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Akilah Lewis | SR-4 | Liberty | 24.33 | 27.98 | 26.04 |
| 28 | Brandy Hall | JR-3 | Norfolk State | 24.66 | 19.98 | 22.94 |
| 31 | Alexis Parchman | SR-4 | Bowling Green | 24.71 | 31.88 | 25.70 |
| 37 | Melody Harloff | SO-2 | Youngstown St. | 24.81 | 24.57 | 31.26 |
| 39 | Greta Barker | SR-4 | Ashland | 24.86 | 21.38 | 30.58 |
| 45 | Aryana Boostani | SO-2 | Virginia | 24.97 | 24.72 | 25.22 |
| 56 | Virginia Keys | SR-4 | James Madison | 25.28 | 22.76 | 32.62 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Iyana Sherard | SO-2 | Liberty | 21.65 | 25.05 | 21.16 | 29.67 | 24.32 | 24.57 |
| 16 | Lola Kolawole | SO-2 | Virginia | 17.33 | 27.58 | 24.89 | 26.11 | 24.40 | 24.65 |
| 36 | Marianah Scott | FR-1 | Liberty | 32.00 | 31.50 | 30.76 | 21.83 | 24.80 | 19.35 |
| 55 | Nya Browne | SO-2 | Temple | 26.49 | 29.01 | 24.22 | 30.02 | 25.22 | 17.91 |
Women's 200 Meters Section 7
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Endeyah Lane | JR-3 | Pittsburgh | 29.75 | 24.38 | 26.09 |
| 26 | Josie Rempe | FR-1 | Columbia | 30.29 | 24.62 | 32.01 |
| 27 | Jadah Fitzgerald | JR-3 | Georgetown | 31.04 | 24.63 | 19.95 |
| 33 | Anyssa Hall | JR-3 | Michigan State | 20.56 | 24.77 | 17.59 |
| 47 | Alyssa Willis | SR-4 | Duquesne | 29.48 | 24.98 | 29.23 |
| 63 | Annie Lemelin | SR-4 | Navy | 31.41 | 25.53 | 24.00 |
| 68 | Allysia Farrar | SR-4 | Norfolk State | 27.20 | 26.40 | 21.39 |
Women's 200 Meters Section 8
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Emily Ervin | SR-4 | William & Mary | 23.58 | 31.04 | 29.60 | 28.64 | 24.06 |
| 11 | Kiersten Franklin | JR-3 | Bowling Green | 17.01 | 29.88 | 26.48 | 27.21 | 24.29 |
| 17 | Faith Fuqua | FR-1 | James Madison | 29.86 | 20.80 | 27.41 | 21.05 | 24.47 |
| 18 | Asiah Wike | SO-2 | Norfolk State | 23.25 | 26.92 | 21.05 | 21.54 | 24.47 |
| 20 | Sydney McCallum | JR-3 | Pittsburgh | 26.00 | 20.60 | 21.83 | 31.63 | 24.52 |
| 30 | Lauren Princz | SR-4 | Penn State | 29.85 | 26.89 | 28.87 | 18.75 | 24.67 |
| 41 | Jacqueline Jones | SR-4 | William & Mary | 26.39 | 24.15 | 23.65 | 20.66 | 24.89 |
Women's 200 Meters Section 9
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leah Smith | SO-2 | Findlay | 21.73 |
23.61
|
| 3 | Caleia Johnson | SR-4 | Pittsburgh | 20.23 | 23.80 |
| 5 | Brianna Chenevey | FR-1 | Ashland | 26.87 |
23.99
|
| 10 | Kaia Putman | SR-4 | James Madison | 26.68 | 24.25 |
| 14 | Lauryn Taylor | SR-4 | VCU | 22.18 | 24.37 |
| 21 | Hailey Rios | SO-2 | Ashland | 22.82 | 24.53 |
| 25 | Kianne Benjamin | SR-4 | William & Mary | 25.08 | 24.58 |
Women's 200 Meters Section 10
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sarah Akpan | JR-3 | Virginia |
23.75
|
16.87 |
| 4 | Alicia Burnett | SR-4 | Missouri | 23.84 | 21.70 |
| 6 | Adelaide Asante | SR-4 | Princeton | 24.01 | 26.90 |
| 7 | Jordan Taylor | SR-4 | Findlay |
24.06
|
19.01 |
| 9 | JeNyia Burton | SR-4 | Pittsburgh | 24.21 | 23.00 |
| 24 | Maisha Atkinson | JR-3 | Princeton | 24.56 | 27.51 |
| 60 | Armanie Coleman | SO-2 | Maryland | 25.41 | 27.70 |


