May 2, 2025
Houston
- Houston, TX
Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Rutherford | Senior | Unattached | 11.31 | |
| 2 | Cecilia Tamayo-Garza | Unattached | 11.32 | ||
| 3 | Brianne Bethel | Athletics TX | 11.39 | ||
| 4 | Taylor Jackson | FR-1 | Houston | 11.52 | |
| 5 | Caira Pettway | Unattached | 11.60 | ||
| 6 | Kaycee McCoy | JR-3 | Houston | 11.64 | |
| 6 | Micayah Holland | SO-2 | Texas | 11.64 | |
| 8 | Matilde Ochoa | FR-1 | Houston | 11.70 | |
| 9 | Saniya Friendly | JR-3 | Rice | 11.71 | |
| 10 | Car'De Moore | FR-1 | Texas Southern | 11.89 | |
| 11 | Norah Nwonumah | FR-1 | Houston | 11.92 | |
| 12 | Journie Franklin | FR-1 | Houston | 12.12 | |
| 13 | Ebonee Nation | Shreveport Speed Track Club | 12.88 | ||
| 14 | Mikayla Roell | Unattached | 12.99 |
Women's 100 Meters Section 1
W: 3.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Journie Franklin | FR-1 | Houston | 12.12 | 12.49 |
| 14 | Mikayla Roell | Unattached | 12.99 | 9.36 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kaycee McCoy | JR-3 | Houston | 10.71 | 13.16 | 11.64 | 12.23 |
| 8 | Matilde Ochoa | FR-1 | Houston | 12.17 | 12.76 | 11.70 | 12.52 |
| 11 | Norah Nwonumah | FR-1 | Houston | 12.40 | 9.06 | 11.92 | 15.50 |
| 13 | Ebonee Nation | Shreveport Speed Track Club | 12.11 | 11.34 | 12.88 | 16.49 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille Rutherford | Senior | Unattached | 8.71 | 11.09 | 11.20 | 8.26 | 11.31 |
| 2 | Cecilia Tamayo-Garza | Unattached | 11.89 | 13.59 | 9.17 | 13.59 | 11.32 | |
| 3 | Brianne Bethel | Athletics TX | 13.67 | 13.90 | 11.85 | 10.60 | 11.39 | |
| 4 | Taylor Jackson | FR-1 | Houston | 8.76 | 14.86 | 14.17 | 11.06 | 11.52 |
| 5 | Caira Pettway | Unattached | 11.26 | 8.12 | 9.98 | 8.36 | 11.60 | |
| 6 | Micayah Holland | SO-2 | Texas | 8.15 | 11.76 | 9.78 | 8.85 | 11.64 |
| 9 | Saniya Friendly | JR-3 | Rice | 12.18 | 13.94 | 14.52 | 13.82 | 11.71 |
| 10 | Car'De Moore | FR-1 | Texas Southern | 9.75 | 9.16 | 14.27 | 14.87 | 11.89 |