February 28-March 1, 2025
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Wetherington | JR-3 | Charlotte | 6.77 | 7.05 | 7.90 | 8.82 | 865 |
| 2 | Augustus Henry | JR-3 | Rice | 6.65 | 7.07 | 7.00 | 9.20 | 858 |
| 3 | Phil Cotton | SO-2 | North Texas | 9.05 | 7.07 | 6.51 | 6.65 | 858 |
| 4 | Rikard Throgen-Hedin | FR-1 | Wichita State | 8.45 | 7.10 | 8.52 | 5.12 | 847 |
| 5 | Luke Ivy | JR-3 | Rice | 8.72 | 7.20 | 6.56 | 5.26 | 813 |
| 6 | Holden Atwood | SO-2 | Wichita State | 7.65 | 7.21 | 5.70 | 8.30 | 809 |
| 7 | Avery Fraley | FR-1 | East Carolina | 8.23 | 7.22 | 5.06 | 7.37 | 806 |
| 8 | Luke Czarnecki | SO-2 | Wichita State | 5.21 | 7.23 | 7.16 | 6.87 | 802 |
| 9 | Joshua Horstmann | FR-1 | Charlotte | 7.64 | 7.34 | 7.71 | 6.32 | 765 |
| 10 | Hudson Bailey | SR-4 | Wichita State | 6.26 | 7.36 | 7.22 | 9.57 | 759 |
| 11 | Mason Jones | JR-3 | Charlotte | 5.75 | 7.37 | 5.68 | 6.86 | 755 |
| 12 | Harry Jaager | FR-1 | UTSA | 9.62 | 7.57 | 8.63 | 5.68 | 690 |
| 13 | Finn O'Neill | FR-1 | UTSA | 5.77 | 7.59 | 5.85 | 8.20 | 684 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Wetherington | JR-3 | Charlotte | 8.60 | 7.05 | 8.89 | 8.96 | 8.25 | 5.08 | 865 |
| 2 | Augustus Henry | JR-3 | Rice | 8.70 | 7.07 | 6.37 | 7.07 | 6.86 | 6.23 | 858 |
| 4 | Rikard Throgen-Hedin | FR-1 | Wichita State | 6.11 | 7.10 | 6.68 | 7.53 | 7.25 | 5.61 | 847 |
| 5 | Luke Ivy | JR-3 | Rice | 9.22 | 7.20 | 5.76 | 5.04 | 6.12 | 5.91 | 813 |
| 6 | Holden Atwood | SO-2 | Wichita State | 5.77 | 7.21 | 7.57 | 6.35 | 7.94 | 8.94 | 809 |
| 7 | Avery Fraley | FR-1 | East Carolina | 6.50 | 7.22 | 6.14 | 6.36 | 8.74 | 8.38 | 806 |
| 8 | Luke Czarnecki | SO-2 | Wichita State | 6.58 | 7.23 | 8.46 | 8.75 | 6.37 | 9.26 | 802 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phil Cotton | SO-2 | North Texas | 7.07 | 858 |
| 9 | Joshua Horstmann | FR-1 | Charlotte | 7.34 | 765 |
| 10 | Hudson Bailey | SR-4 | Wichita State | 7.36 | 759 |
| 11 | Mason Jones | JR-3 | Charlotte | 7.37 | 755 |
| 12 | Harry Jaager | FR-1 | UTSA | 7.57 | 690 |
| 13 | Finn O'Neill | FR-1 | UTSA | 7.59 | 684 |