February 28-March 1, 2025
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saminu Abdul-Rasheed | JR-3 | South Florida | 6.58 | 6.58 | 5.66 | 10 |
| 2 | Julian Forde | SR-4 | North Texas | 5.18 | 6.64 | 7.24 | 8 |
| 3 | Jaylen Washington | SO-2 | North Texas | 8.22 | 6.68 | 5.01 | 6 |
| 4 | Jaleel Croal | JR-3 | South Florida | 7.30 | 6.69 | 7.30 | 5 |
| 5 | Jared Johnson | SR-4 | North Texas | 8.72 | 6.76 | 5.07 | 4 |
| 6 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 5.25 | 6.81 | 6.88 | 3 |
| 7 | Derrick Warren | JR-3 | North Texas | 8.50 | 6.85 | 6.92 | 2 |
| 8 | Shomari Pettigrew | SO-2 | South Florida | 5.35 | 6.86 | 6.59 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saminu Abdul-Rasheed | JR-3 | South Florida | 6.74 | 6.60 | 8.19 | 8.19 | 5.81 |
| 2 | Jaylen Washington | SO-2 | North Texas | 5.47 | 6.66 | 6.46 | 5.80 | 7.86 |
| 3 | Julian Forde | SR-4 | North Texas | 6.48 | 6.68 | 7.42 | 7.69 | 7.82 |
| 4 | Jaleel Croal | JR-3 | South Florida | 6.81 | 6.67 | 4.74 | 6.01 | 4.94 |
| 5 | Jared Johnson | SR-4 | North Texas | 5.68 | 6.68 | 7.15 | 7.35 | 5.88 |
| 6 | Derrick Warren | JR-3 | North Texas | 7.90 | 6.75 | 7.43 | 7.77 | 7.97 |
| 7 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 5.48 | 6.76 | 7.98 | 7.91 | 4.74 |
| 8 | Shomari Pettigrew | SO-2 | South Florida | 4.82 | 6.78 | 5.97 | 6.58 | 5.77 |
| 9 | Jermaine Dyges | SR-4 | South Florida | 4.96 | 6.79 | 6.66 | 8.83 | 5.50 |
| 10 | Will Henderson III | FR-1 | UTSA | 6.46 | 6.80 | 5.17 | 7.69 | 5.51 |
| 11 | Jonathan Willis | FR-1 | East Carolina | 6.15 | 6.83 | 7.65 | 8.34 | 7.72 |
| 12 | Isaac Chandra | FR-1 | South Florida | 6.65 | 6.85 | 6.37 | 7.47 | 8.09 |
| 13 | Drayden Dickmann | FR-1 | Rice | 5.96 | 6.85 | 7.95 | 7.27 | 5.35 |
| 14 | Chairo Ogbebor | FR-1 | Wichita State | 6.88 | 6.88 | 7.50 | 5.85 | 5.37 |
| 15 | Joakim Genereux | SR-4 | Wichita State | 7.09 | 6.88 | 5.58 | 4.96 | 8.54 |
| 16 | Dominique Alexander | SR-4 | East Carolina | 7.11 | 6.90 | 7.18 | 5.59 | 5.94 |
| 17 | Ben Montgomery | SO-2 | Charlotte | 4.85 | 6.92 | 5.06 | 8.72 | 7.13 |
| 18 | Mason Scott | FR-1 | East Carolina | 8.63 | 6.96 | 5.57 | 5.99 | 5.29 |
| 19 | Tyler Priest | FR-1 | Tulsa | 6.15 | 7.07 | 5.80 | 8.63 | 6.37 |
| 20 | Carson Miller | FR-1 | Tulsa | 5.74 | 7.08 | 8.00 | 7.37 | 7.86 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaylen Washington | SO-2 | North Texas | 5.86 | 6.86 | 6.73 | 6.66 | 4.87 |
| 4 | Jaleel Croal | JR-3 | South Florida | 8.68 | 5.21 | 6.34 | 6.67 | 6.21 |
| 8 | Shomari Pettigrew | SO-2 | South Florida | 6.17 | 6.38 | 4.82 | 6.78 | 5.43 |
| 14 | Chairo Ogbebor | FR-1 | Wichita State | 6.82 | 5.51 | 5.71 | 6.88 | 5.78 |
| 15 | Joakim Genereux | SR-4 | Wichita State | 7.09 | 7.16 | 5.92 | 6.88 | 7.50 |
| 17 | Ben Montgomery | SO-2 | Charlotte | 8.31 | 8.03 | 7.06 | 6.92 | 8.65 |
| 19 | Tyler Priest | FR-1 | Tulsa | 7.00 | 9.05 | 9.05 | 7.07 | 8.63 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saminu Abdul-Rasheed | JR-3 | South Florida | 7.99 | 6.60 | 7.46 | 6.60 | 7.79 |
| 6 | Derrick Warren | JR-3 | North Texas | 7.02 | 6.75 | 7.36 | 6.21 | 6.01 |
| 9 | Jermaine Dyges | SR-4 | South Florida | 8.70 | 6.79 | 6.05 | 7.68 | 7.74 |
| 11 | Jonathan Willis | FR-1 | East Carolina | 4.79 | 6.83 | 8.00 | 6.08 | 5.19 |
| 16 | Dominique Alexander | SR-4 | East Carolina | 8.01 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | 8.01 |
| 18 | Mason Scott | FR-1 | East Carolina | 5.50 | 6.96 | 5.08 | 8.22 | 4.88 |
| 20 | Carson Miller | FR-1 | Tulsa | 9.14 | 7.08 | 9.21 | 7.08 | 6.73 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julian Forde | SR-4 | North Texas | 6.68 | 7.89 | 5.62 | 7.75 | 8.22 |
| 5 | Jared Johnson | SR-4 | North Texas | 6.68 | 7.15 | 8.15 | 7.29 | 6.15 |
| 7 | Jaleel Montgomery | SR-4 | Wichita State | 6.76 | 7.24 | 4.94 | 7.78 | 6.49 |
| 10 | Will Henderson III | FR-1 | UTSA | 6.80 | 6.67 | 8.30 | 7.48 | 5.85 |
| 12 | Isaac Chandra | FR-1 | South Florida | 6.85 | 7.13 | 6.85 | 5.96 | 6.85 |
| 13 | Drayden Dickmann | FR-1 | Rice | 6.85 | 6.51 | 8.29 | 7.88 | 8.64 |