Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jadae Moore | SR-4 | Doane | 22.60 |
2 | Daniel Concepcion | SO-2 | Doane | 23.07 |
3 | Jason Granillo | SO-2 | Okla. Panhandle | 23.11 |
4 | Diego Hernandez | FR-1 | Okla. Panhandle | 23.50 |
5 | Jordan Norton | JR-3 | York (Neb.) | 23.78 |
6 | Nevin Mojica | FR-1 | Okla. Panhandle | 23.90 |
7 | Jonathan Zoubek | SO-2 | Doane | 23.94 |
8 | Dillon Bruington | FR-1 | Okla. Panhandle | 24.03 |
9 | Jackson Eurek | SR-4 | Doane | 24.55 |
10 | Trenton Peterson | FR-1 | Okla. Panhandle | 24.55 |
11 | Dakwan Cash | FR-1 | York (Neb.) | 25.03 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jonathan Zoubek | SO-2 | Doane | 25.62 | 22.99 | 18.68 | 29.69 | 23.94 | 28.73 |
10 | Trenton Peterson | FR-1 | Okla. Panhandle | 21.61 | 17.43 | 25.29 | 17.43 | 24.55 | 27.75 |
11 | Dakwan Cash | FR-1 | York (Neb.) | 24.53 | 28.04 | 22.78 | 19.78 | 25.03 | 32.04 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Jordan Norton | JR-3 | York (Neb.) | 23.78 |
6 | Nevin Mojica | FR-1 | Okla. Panhandle | 23.90 |
9 | Jackson Eurek | SR-4 | Doane | 24.55 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Daniel Concepcion | SO-2 | Doane | 19.84 | 23.07 |
3 | Jason Granillo | SO-2 | Okla. Panhandle | 23.58 | 23.11 |
4 | Diego Hernandez | FR-1 | Okla. Panhandle | 20.45 | 23.50 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadae Moore | SR-4 | Doane | 22.60 | 21.25 | 27.35 | 18.31 |
8 | Dillon Bruington | FR-1 | Okla. Panhandle | 24.03 | 22.83 | 27.40 | 22.83 |