Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickinson | A | Darian Crim, Owen Buroker, Franklyn Akabi-During, Ian Gormley | 3:26.10 | 3:44.65 | 3:44.65 | 3:34.35 | 3:24.04 | 3:09.62 | 3:52.90 | 10 |
| 2 | Scranton | A | Ryan Brady, William Dickson, Brian Hard, Christian Snee | 3:29.10 | 4:00.47 | 2:26.37 | 3:08.19 | 2:57.74 | 2:28.46 | 3:47.92 | 8 |
| 3 | DeSales | A | Cooper Stutz, Tyler McCulloch, Colin Marsh, Aidan Phillips | 3:30.12 | 4:18.45 | 4:26.86 | 3:44.83 | 2:43.90 | 2:33.39 | 3:34.33 | 6 |
| 4 | Seton Hall | A | Michael Polak, Joseph Butler, Zachary Doneth, Liam Griffiths | 3:36.28 | 3:49.26 | 4:17.38 | 4:26.03 | 3:01.68 | 4:15.21 | 3:21.14 | 5 |
| 5 | Scranton | B | Michael Carrea, Christopher Dertinger, Matthew Hirsch, Brendan Mahoney | 3:36.41 | 4:28.35 | 3:10.44 | 2:50.97 | 4:13.20 | 4:34.84 | 4:02.38 | - |
| 6 | Stevens | C | Mick Barbi, Matt Hodorowski, Jake Aylmer, Daniel Jutras | 3:36.50 | 4:32.79 | 3:01.86 | 3:47.33 | 3:40.83 | 3:45.16 | 3:45.16 | - |
| 7 | Lock Haven | A | Rocky Romani, Skylar Small, Lukas Epitropakis, Sage Carr | 3:36.61 | 3:30.12 | 4:15.60 | 3:45.28 | 4:26.43 | 2:57.62 | 3:04.12 | 4 |
| 8 | Stevens | B | Kyle Savino, Ethan Stallone, Connor Robinson, Xavier McWilliams | 3:40.50 | 3:25.07 | 4:40.04 | 2:51.99 | 3:20.66 | 3:25.07 | 2:34.35 | - |
| 9 | Moravian | B | Jackson Royds, Geoffrey Kleinberg, Charlie Champagne, Jake Farrell | 3:40.78 | 2:43.38 | 3:42.99 | 4:13.90 | 3:14.29 | 4:16.11 | 4:42.60 | - |
| 10 | Dickinson | B | Brendan Regan, William O'Connor, Evan Feldman, Sean Harris | 3:42.71 | 4:40.62 | 3:47.17 | 3:33.81 | 3:20.44 | 4:16.12 | 2:51.49 | - |
| 11 | Moravian | A | Jordan Gagner, Logan Betyeman, Joseph Allegro, Wyatt Poniktera | 3:42.89 | 3:02.77 | 3:20.61 | 4:16.33 | 3:29.52 | 4:40.85 | 2:40.48 | 3 |
| 12 | Stevens | A | Rai Bindra, William Ladd, Douglas Winant, Joseph Perriello | 3:43.68 | 3:50.39 | 4:39.60 | 2:41.05 | 3:14.61 | 2:54.47 | 3:03.42 | 2 |
| 13 | Scranton | C | Daniel Lanahan, Ronan Feenan, Robert Casey, Nathanael Walker | 3:47.56 | 3:54.39 | 4:51.28 | 4:19.42 | 4:30.80 | 4:28.52 | 2:59.78 | - |
| 14 | DeSales | B | Braeden De Grazia, Alex Porambo, Jozef Callano, Jordan Smith | 3:52.23 | 3:08.11 | 4:50.29 | 4:29.39 | 4:31.71 | 3:45.27 | 3:35.98 | - |
| 15 | Seton Hall | B | Jack Smith, Aidan Smith, Peter Smutelovic, Anthony Cary | 3:56.17 | 4:59.94 | 4:50.49 | 4:41.05 | 4:55.22 | 3:08.94 | 4:03.26 | - |
| 16 | Lock Haven | B | Dylan Way, Michael Loffredo, Ryen Webster, Joe Bauer | 3:57.83 | 4:07.35 | 4:47.78 | 4:38.27 | 2:58.38 | 4:40.64 | 3:05.51 | - |
| 17 | Dickinson | C | Tyler Erdmann, Ben Dench, Tim Gross, Max Collins | 4:00.71 | 3:48.68 | 3:05.35 | 3:29.42 | 4:07.94 | 2:53.32 | 4:19.97 | - |
| St. Elizabeth | A | Dymir Carter, Sayfullah Carter, Will Rodriguez, Malamin Kaba | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickinson | Crim, Buroker, Akabi-During, Gormley | 2:32.52 | 4:03.20 | 2:24.27 | 2:42.82 | 3:05.49 | 3:26.10 | 4:25.87 | 10 |
| 2 | Scranton | Brady, Dickson, Hard, Snee | 3:24.92 | 3:10.29 | 4:19.29 | 3:18.65 | 3:01.92 | 3:29.10 | 3:45.83 | 8 |
| 3 | DeSales | Stutz, McCulloch, Marsh, Phillips | 3:32.23 | 2:48.10 | 3:53.24 | 3:21.72 | 3:09.11 | 3:30.12 | 3:44.83 | 6 |
| 5 |
Scranton
(B)
|
Carrea, Dertinger, Hirsch, Mahoney | 4:37.01 | 2:31.49 | 2:53.13 | 3:53.73 | 3:16.94 | 3:36.41 | 4:34.84 | - |
| 7 | Lock Haven | Romani, Small, Epitropakis, Carr | 3:47.44 | 2:59.79 | 4:02.61 | 3:30.12 | 3:58.28 | 3:36.61 | 2:40.30 | 4 |
| 10 |
Dickinson
(B)
|
Regan, O'Connor, Feldman, Harris | 2:40.36 | 3:20.44 | 2:35.90 | 4:33.94 | 2:42.58 | 3:42.71 | 3:22.67 | - |
| 11 | Moravian | Gagner, Betyeman, Allegro, Poniktera | 2:56.09 | 4:49.76 | 3:18.38 | 3:07.23 | 3:56.27 | 3:42.89 | 2:58.32 | 3 |
| 12 | Stevens | Bindra, Ladd, Winant, Perriello | 4:44.08 | 3:50.39 | 3:59.34 | 3:45.92 | 4:44.08 | 3:43.68 | 3:19.08 | 2 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 |
Stevens
(C)
|
Barbi, Hodorowski, Aylmer, Jutras | 4:30.63 | 3:36.50 |
| 8 |
Stevens
(B)
|
Savino, Stallone, Robinson, McWilliams | 2:47.58 | 3:40.50 |
| 9 |
Moravian
(B)
|
Royds, Kleinberg, Champagne, Farrell | 4:38.19 | 3:40.78 |
| 14 |
DeSales
(B)
|
De Grazia, Porambo, Callano, Smith | 3:56.88 | 3:52.23 |
| 16 |
Lock Haven
(B)
|
Way, Loffredo, Webster, Bauer | 4:26.37 | 3:57.83 |
| 17 |
Dickinson
(C)
|
Erdmann, Dench, Gross, Collins | 4:03.12 | 4:00.71 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seton Hall | Polak, Butler, Doneth, Griffiths | 4:02.24 | 3:08.17 | 3:36.28 | 3:25.47 | 4:19.54 | 5 |
| 13 |
Scranton
(C)
|
Lanahan, Feenan, Casey, Walker | 3:36.19 | 2:50.67 | 3:47.56 | 3:43.01 | 4:55.83 | - |
| 15 |
Seton Hall
(B)
|
Smith, Smith, Smutelovic, Cary | 4:26.88 | 4:57.58 | 3:56.17 | 2:50.05 | 3:16.03 | - |
| St. Elizabeth | Carter, Carter, Rodriguez, Kaba | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |



