January 31-February 1, 2025
Arkansas-Randal Tyson Track Center
- Fayetteville, AR
200m (Banked)
Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Gomez | United States | 9:19.62 | 7:46.35 | 6:55.06 | 6:45.73 | 7:09.05 | |
| 2 | Evert Silva | United States | 7:33.37 | 7:47.39 | 9:34.89 | 7:24.02 | 6:23.26 | |
| 3 | Toby Gillen | SR-4 | Ole Miss | 9:59.89 | 7:48.66 | 5:46.81 | 7:20.54 | 6:05.56 |
| 4 | Kidus Misgina | SR-4 | Ole Miss | 8:01.42 | 7:51.98 | 9:40.54 | 8:06.14 | 8:15.58 |
| 5 | Adisu Guadia | FR-1 | Oklahoma State | 7:59.07 | 7:59.07 | 9:58.84 | 6:04.10 | 7:25.54 |
| 6 | Brian Masai | JR-3 | Arkansas | 6:33.51 | 7:59.88 | 8:14.28 | 9:26.26 | 8:47.87 |
| 7 | Quincy Norman | SR-4 | Oregon | 9:42.40 | 8:01.32 | 10:20.91 | 6:39.50 | 8:25.39 |
| 8 | Isaac Alonzo | JR-3 | Texas | 9:16.25 | 8:03.69 | 10:09.45 | 9:40.43 | 7:29.84 |
| 9 | Emedy Kiplimo | FR-1 | LSU | 8:37.96 | 8:04.07 | 6:46.62 | 8:04.07 | 6:41.78 |
| 10 | Nathanael Berhane | SO-2 | Texas | 10:27.51 | 8:06.44 | 7:56.72 | 7:22.66 | 10:03.19 |
| 11 | Craig Lautenslager | New Zealand | 9:08.60 | 8:09.82 | 6:51.45 | 6:56.35 | 5:47.78 | |
| 12 | Conner Rutherford | SO-2 | Georgia | 9:23.92 | 8:10.36 | 6:32.29 | 6:32.29 | 8:00.56 |
| 13 | Kian Davis | SR-4 | Oklahoma State | 9:24.15 | 8:10.56 | 7:46.04 | 7:11.70 | 9:38.86 |
| 14 | Josh Ruiz | FR-1 | Florida | 10:28.04 | 8:10.65 | 9:04.63 | 8:05.75 | 9:38.97 |
| 15 | Ryan Olree | SO-2 | Georgia | 8:35.32 | 8:10.78 | 7:41.34 | 6:57.17 | 9:48.94 |
| 16 | Jonathan Leon | FR-1 | Florida | 10:13.99 | 8:11.19 | 10:09.08 | 9:39.61 | 8:06.28 |
| 17 | Trey Rios | SR-4 | Texas | 10:29.21 | 8:11.57 | 5:58.85 | 6:18.51 | 8:41.07 |
| 18 | Nigusom Knight | JR-3 | Texas | 8:47.45 | 8:12.94 | 5:45.06 | 5:59.85 | 10:06.32 |
| 19 | Benjamin Bayless | SR-4 | Ole Miss | 6:49.38 | 8:13.23 | 10:26.41 | 6:59.25 | 7:33.78 |
| 20 | Hamish Hart | FR-1 | Oklahoma State | 8:14.04 | 8:14.04 | 10:02.73 | 7:14.76 | 8:48.63 |
| 21 | Matthew Stratton | SO-2 | Florida | 10:26.01 | 8:16.83 | 7:12.25 | 10:40.91 | 8:56.58 |
| 22 | Hudson Heikkinen | JR-3 | Texas | 9:16.52 | 8:16.89 | 9:36.40 | 9:26.46 | 8:46.71 |
| 23 | Jackson Watts | SR-4 | Kentucky | 8:46.88 | 8:17.05 | 9:11.73 | 7:02.50 | 10:26.29 |
| 24 | Vincent Mestler | JR-3 | Oregon | 7:53.01 | 8:17.90 | 5:48.53 | 9:17.65 | 10:17.40 |
| 25 | Aaron Jones | SR-4 | Tennessee | 10:43.07 | 8:18.50 | 7:43.61 | 9:13.34 | 6:38.80 |
| 26 | Jack Williams | JR-3 | Arkansas | 7:35.36 | 8:20.39 | 10:40.50 | 7:30.36 | 7:55.37 |
| 27 | Hugh Carlson | SO-2 | LSU | 8:50.96 | 8:20.90 | 8:50.96 | 8:10.89 | 6:50.74 |
| 28 | Jack Boyd | SO-2 | Texas | 10:38.65 | 8:22.87 | 10:33.62 | 7:42.64 | 8:17.85 |
| 29 | Caden Miracle | SO-2 | Kentucky | 10:54.14 | 8:23.18 | 6:07.33 | 5:57.26 | 6:17.39 |
| 30 | Casey Goetschel | SO-2 | LSU | 7:48.56 | 8:23.82 | 10:14.66 | 5:52.68 | 8:18.79 |
| 31 | Hudson Bennett | FR-1 | Texas | 10:12.06 | 8:25.83 | 10:12.06 | 10:12.06 | 7:40.31 |
| 32 | Alex Pena | SO-2 | Florida | 9:51.94 | 8:25.93 | 8:56.29 | 7:15.10 | 9:01.35 |
| 33 | Jack Pendergast | SR-4 | Kentucky | 9:39.58 | 8:28.40 | 9:29.41 | 7:42.65 | 10:20.25 |
| 34 | Ethan Geiger | JR-3 | Florida | 8:30.18 | 8:30.18 | 7:18.76 | 7:13.66 | 8:50.59 |
| 35 | Miles Brush | SO-2 | Kentucky | 9:20.85 | 8:34.54 | 8:24.25 | 10:58.62 | 7:48.24 |
| 36 | Joseph Minecci | FR-1 | Georgia | 6:36.58 | 8:35.04 | 6:31.43 | 6:21.13 | 6:41.74 |
| 37 | Ben Calusinski | JR-3 | Oklahoma State | 7:35.36 | 8:37.45 | 6:53.96 | 10:00.25 | 11:02.34 |
| 38 | Eli Seavey | United States | 9:18.00 | 8:46.41 | 9:12.73 | 7:48.51 | 6:08.49 | |
| 39 | Ian Kemey | FR-1 | Oklahoma State | 9:55.64 | 8:47.11 | 7:22.78 | 8:36.57 | 7:12.23 |
| Luis Pastor | FR-1 | Texas | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Graham Myers | FR-1 | Florida | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Abdel Laadjel | JR-3 | Oregon | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Kirami Yego | Kenya | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Jackson Mestler | United States | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matthew Stratton | SO-2 | Florida | 9:21.42 | 8:51.61 | 7:07.28 | 7:12.25 | 9:51.23 | 8:16.83 | 8:31.74 |
| 23 | Jackson Watts | SR-4 | Kentucky | 6:47.58 | 7:27.35 | 10:41.20 | 7:32.32 | 9:01.79 | 8:17.05 | 10:06.41 |
| 24 | Vincent Mestler | JR-3 | Oregon | 9:47.53 | 8:47.78 | 9:17.65 | 6:38.32 | 7:38.07 | 8:17.90 | 6:13.43 |
| 25 | Aaron Jones | SR-4 | Tennessee | 9:43.25 | 9:43.25 | 7:48.59 | 10:43.07 | 8:23.49 | 8:18.50 | 6:48.77 |
| 26 | Jack Williams | JR-3 | Arkansas | 10:25.49 | 9:10.43 | 7:50.37 | 10:05.48 | 6:20.30 | 8:20.39 | 7:10.34 |
| 27 | Hugh Carlson | SO-2 | LSU | 8:45.95 | 7:20.80 | 10:36.15 | 7:35.82 | 7:40.83 | 8:20.90 | 8:20.90 |
| 29 | Caden Miracle | SO-2 | Kentucky | 10:28.98 | 10:18.92 | 7:07.71 | 6:17.39 | 9:48.72 | 8:23.18 | 6:52.61 |
| 30 | Casey Goetschel | SO-2 | LSU | 9:09.17 | 10:39.86 | 10:29.78 | 6:32.98 | 8:33.90 | 8:23.82 | 6:43.06 |
| 31 | Hudson Bennett | FR-1 | Texas | 6:24.43 | 6:29.49 | 6:24.43 | 7:25.13 | 9:01.24 | 8:25.83 | 9:56.88 |
| 32 | Alex Pena | SO-2 | Florida | 7:50.52 | 9:51.94 | 5:59.21 | 10:37.48 | 6:19.45 | 8:25.93 | 10:27.36 |
| 33 | Jack Pendergast | SR-4 | Kentucky | 7:37.56 | 10:40.59 | 8:28.40 | 6:11.14 | 8:58.91 | 8:28.40 | 8:23.32 |
| 35 | Miles Brush | SO-2 | Kentucky | 8:44.83 | 7:17.36 | 10:22.60 | 8:24.25 | 7:17.36 | 8:34.54 | 6:31.05 |
| 36 | Joseph Minecci | FR-1 | Georgia | 10:02.60 | 9:47.15 | 10:07.75 | 11:09.56 | 7:33.24 | 8:35.04 | 9:36.85 |
| 37 | Ben Calusinski | JR-3 | Oklahoma State | 10:15.77 | 6:28.09 | 6:12.57 | 8:01.23 | 8:37.45 | 8:37.45 | 8:32.28 |
| 38 | Eli Seavey | United States | 10:47.49 | 7:11.66 | 9:39.06 | 8:25.36 | 9:44.32 | 8:46.41 | 8:09.57 | |
| 39 | Ian Kemey | FR-1 | Oklahoma State | 8:26.03 | 11:09.43 | 7:22.78 | 9:02.93 | 9:29.28 | 8:47.11 | 8:36.57 |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Craig Lautenslager | New Zealand | 10:12.28 | 7:45.33 | 9:23.30 | 9:47.79 | 8:09.82 | 6:36.76 | |
| 12 | Conner Rutherford | SO-2 | Georgia | 10:03.15 | 9:19.01 | 9:38.63 | 10:27.66 | 8:10.36 | 8:34.88 |
| 14 | Josh Ruiz | FR-1 | Florida | 7:51.03 | 6:03.08 | 7:36.31 | 8:54.81 | 8:10.65 | 5:53.27 |
| 15 | Ryan Olree | SO-2 | Georgia | 7:06.98 | 8:30.42 | 9:19.49 | 9:04.77 | 8:10.78 | 9:14.59 |
| 16 | Jonathan Leon | FR-1 | Florida | 9:39.61 | 9:59.26 | 8:40.67 | 7:51.55 | 8:11.19 | 8:25.93 |
| 17 | Trey Rios | SR-4 | Texas | 6:38.18 | 9:25.31 | 10:34.13 | 9:54.80 | 8:11.57 | 8:50.90 |
| 18 | Nigusom Knight | JR-3 | Texas | 5:49.99 | 9:46.60 | 7:43.37 | 10:35.90 | 8:12.94 | 10:30.97 |
| 19 | Benjamin Bayless | SR-4 | Ole Miss | 9:27.22 | 7:14.05 | 8:13.23 | 6:29.66 | 8:13.23 | 8:23.10 |
| 20 | Hamish Hart | FR-1 | Oklahoma State | 5:45.83 | 7:44.40 | 7:39.46 | 9:33.09 | 8:14.04 | 8:04.16 |
| 22 | Hudson Heikkinen | JR-3 | Texas | 10:16.15 | 7:07.33 | 6:27.58 | 6:52.42 | 8:16.89 | 6:57.39 |
| 28 | Jack Boyd | SO-2 | Texas | 6:22.19 | 6:02.07 | 7:27.56 | 6:37.27 | 8:22.87 | 10:43.68 |
| 34 | Ethan Geiger | JR-3 | Florida | 8:45.49 | 10:12.22 | 8:30.18 | 7:28.96 | 8:30.18 | 9:46.71 |
| Luis Pastor | FR-1 | Texas | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Graham Myers | FR-1 | Florida | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 3000 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Gomez | United States | 6:50.39 | 5:40.44 | 6:55.06 | 7:46.35 | 6:59.72 | |
| 2 | Evert Silva | United States | 9:16.20 | 9:16.20 | 9:20.87 | 7:47.39 | 5:59.89 | |
| 3 | Toby Gillen | SR-4 | Ole Miss | 5:32.75 | 6:05.56 | 10:04.58 | 7:48.66 | 9:27.08 |
| 4 | Kidus Misgina | SR-4 | Ole Miss | 7:23.67 | 8:10.86 | 6:45.91 | 7:51.98 | 5:53.99 |
| 5 | Adisu Guadia | FR-1 | Oklahoma State | 9:54.05 | 7:15.96 | 7:49.49 | 7:59.07 | 5:49.73 |
| 6 | Brian Masai | JR-3 | Arkansas | 9:07.07 | 6:52.70 | 6:19.11 | 7:59.88 | 9:40.66 |
| 7 | Quincy Norman | SR-4 | Oregon | 9:13.52 | 6:20.25 | 6:00.99 | 8:01.32 | 6:20.25 |
| 8 | Isaac Alonzo | JR-3 | Texas | 10:28.80 | 9:50.11 | 8:27.88 | 8:03.69 | 9:16.25 |
| 9 | Emedy Kiplimo | FR-1 | LSU | 8:23.44 | 6:51.46 | 7:54.39 | 8:04.07 | 10:24.45 |
| 10 | Nathanael Berhane | SO-2 | Texas | 6:34.02 | 7:12.94 | 6:19.43 | 8:06.44 | 7:22.66 |
| 13 | Kian Davis | SR-4 | Oklahoma State | 6:03.02 | 8:30.19 | 10:13.20 | 8:10.56 | 9:19.24 |
| Abdel Laadjel | JR-3 | Oregon | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Kirami Yego | Kenya | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Jackson Mestler | United States | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |