March 20-21, 2025
Tropical Park
- Miami, FL
Men's 110 Hurdles
Top↑
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antanious McClendon | JR | Miami Jackson | 14.87 | 15.02 | 18.74 | 18.89 | 11.01 | 16.21 | 11.01 | 10 |
| 2 | Kennedy Garay | SR | Immaculata-LaSalle | 15.50 | 18.14 | 11.16 | 11.78 | 11.47 | 17.67 | 15.97 | 8 |
| 3 | Jonathan Ebanks | SO | Palmer Trinity | 15.60 | 17.48 | 12.80 | 19.04 | 17.79 | 16.85 | 11.39 | 6 |
| 4 | Joer Richard | SR | South Dade | 15.81 | 14.23 | 12.34 | 15.66 | 15.66 | 14.87 | 17.24 | 5 |
| 5 | Charles Edwards | JR | Homestead | 15.83 | 19.32 | 12.67 | 17.42 | 15.99 | 19.79 | 19.00 | 4 |
| 6 | Marven Cassamajor | SR | Miami Jackson | 15.88 | 17.95 | 13.03 | 18.74 | 18.27 | 14.77 | 14.61 | 3 |
| 7 | Artravious Crawford | FR | South Dade | 16.07 | 11.90 | 11.74 | 13.98 | 19.77 | 15.91 | 14.95 | 2 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kamari Vasquez | FR | Miami Northwestern | 18.16 | 16.70 | 20.43 | 16.21 | 19.94 | 13.46 | 1 |
| 9 | Avontay Logan | SO | Homestead | 19.01 | 20.83 | 14.88 | 16.53 | 14.22 | 16.86 | - |
| 10 | Cameron Henfield | FR | South Dade | 15.98 | 13.12 | 21.03 | 16.82 | 17.33 | 19.01 | - |
| 11 | Alexander Studenski | SR | Columbus | 17.31 | 17.82 | 20.56 | 17.13 | 15.42 | 17.13 | - |
| 14 | Ron Donaldson | SR | Ransom Everglades | 21.00 | 14.24 | 21.17 | 17.79 | 22.78 | 13.52 | - |
| 15 | Fordy Rojas | SR | North Miami | 13.97 | 18.62 | 14.50 | 17.90 | 15.94 | 20.95 | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dominic Hendricks | JR | Palmer Trinity | 17.25 | 13.98 | 18.12 | 12.94 | 16.74 |
| 13 | Clauvens Joseph | SO | Miami Central | 17.64 | 14.12 | 18.53 | 21.17 | 16.23 |
| 16 | Patrick Eikenberg | SO | Westminster Christian | 18.54 | 14.09 | 13.17 | 16.32 | 19.66 |
| 18 | Sebastian Coronado | JR | JC Bermudez Doral | 19.23 | 14.43 | 19.23 | 23.27 | 22.12 |
| 20 | Arnold McBride | FR | Coral Reef | 19.43 | 15.94 | 21.38 | 25.07 | 18.85 |
| 33 | Jyrese Collins | SO | Dr. Krop | 21.84 | 20.97 | 20.75 | 23.15 | 19.22 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Gerlin Coles | JR | Dr. Krop | 19.23 |
| 21 | Michael Montejo | JR | Southwest Miami | 19.47 |
| 23 | Peter Gleason | FR | Westminster Christian | 19.86 |
| 24 | Ansley Fernandez | SO | AIE Charter | 19.98 |
| 27 | Zanari Williams | JR | Dr. Krop | 20.76 |
| 28 | Kejuan Phillips | JR | Miami Carol City | 20.86 |
| 30 | Noah Velasquez | SO | AIE Charter | 21.22 |
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Nelvante Floyd | JR | Homestead | 20.75 | 23.91 | 14.43 | 23.52 | 19.76 | 20.36 |
| 25 | Christian Pierre | SO | Coral Reef | 25.36 | 14.52 | 24.54 | 21.07 | 20.45 | 18.82 |
| 29 | Sean Mondragon | SR | AIE Charter | 17.38 | 18.02 | 25.01 | 19.50 | 21.19 | 24.37 |
| 34 | Andrew Godoy | JR | Westminster Christian | 28.09 | 27.43 | 26.33 | 18.43 | 21.94 | 26.55 |
| 35 | Isaiah Rios | FR | Coral Reef | 27.78 | 28.45 | 27.33 | 24.42 | 22.40 | 23.75 |
| 36 | Elijah Levasseur | FR | iMater Prep | 26.71 | 18.18 | 26.93 | 17.51 | 22.44 | 17.73 |
Men's 110 Hurdles Section 6
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Elijah Perkins | FR | Homestead | 13.25 | 16.42 | 15.48 | 14.18 | 19.96 | 16.42 | 18.65 |
| 26 | Jorge Toyo | FR | iMater Prep | 24.51 | 26.36 | 21.42 | 14.83 | 22.04 | 23.68 | 20.59 |
| 31 | Ryan Bartley | SR | Miami Killian | 27.09 | 27.52 | 16.77 | 19.14 | 27.95 | 24.30 | 21.50 |
| 32 | NIKOLAI MOISE | JR | Miami Palmetto | 23.75 | 21.81 | 23.32 | 19.65 | 22.24 | 27.21 | 21.59 |