Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | Aaron Prestwich | Unattached | 23.27 | - | |
0 | James Pallotta | Unattached | 23.92 | - | |
0 | Peyton Harrington | Unattached | 23.68 | - | |
1 | Nathan Mathern | SO-2 | Bismarck State |
21.71
![]() |
10 |
2 | Jorgen Paulson | SR-4 | U-Mary |
21.92
![]() |
8 |
3 | Quentin Lewis | JR-3 | Dickinson St. | 22.49 | 6 |
4 | Cayden Kraft | FR-1 | Bismarck State | 22.51 | 5 |
5 | Seth Martens | SR-4 | Northern State | 22.55 | 4 |
6 | Dawson Hawkinson | JR-3 | U-Mary | 22.79 | 3 |
7 | Chris Weber | SO-2 | Northern State | 22.88 | 2 |
8 | Izaak Kudrna | FR-1 | U-Mary | 22.89 | 1 |
9 | Kenny Moxey Jr. | FR-1 | U-Mary | 22.89 | - |
10 | Kohbe Smith | FR-1 | Dickinson St. | 22.94 | - |
11 | Drew Salfrank | SO-2 | Northern State | 23.08 | - |
12 | Dexter Yohan | Unattached | 23.40 | - | |
13 | Brock Peasley | FR-1 | South Dakota Mines | 23.58 | - |
14 | Avery Ligon | FR-1 | Jamestown | 23.63 | - |
15 | Cameron Naslund | Unattached | 24.25 | - | |
16 | Dominick Giggee | SO-2 | South Dakota Mines | 25.40 | - |
16 | Kaiden Richter | FR-1 | Dickinson St. | 25.40 | - |
18 | Manuel Trei | FR-1 | Bismarck State | 26.49 | - |
Connor Knatterud | FR-1 | Jamestown | NT | - | |
Raji Jones | Unattached | NT | - | ||
Xander Rath | FR-1 | Jamestown | NT | - | |
Elijah Hoppe | FR-1 | South Dakota Mines | NT | - | |
Christian Bowden | FR-1 | Dickinson St. | NT | - | |
Jackson Whicker | SO-2 | Dickinson St. | NT | - | |
Mustafa Taylor | JR-3 | Dickinson St. | NT | - | |
Rajawn Davis | Unattached | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Mathern | SO-2 | Bismarck State | 15.20 | 17.15 |
21.71
![]() |
24.97 | 10 |
2 | Jorgen Paulson | SR-4 | U-Mary | 26.97 | 21.27 |
21.92
![]() |
17.10 | 8 |
Mustafa Taylor | JR-3 | Dickinson St. | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Quentin Lewis | JR-3 | Dickinson St. | 28.79 | 17.55 | 22.49 | 6 |
5 | Seth Martens | SR-4 | Northern State | 19.17 | 17.14 | 22.55 | 4 |
7 | Chris Weber | SO-2 | Northern State | 23.34 | 26.09 | 22.88 | 2 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cayden Kraft | FR-1 | Bismarck State | 27.02 | 22.51 | 18.91 | 15.99 | 28.14 | 5 |
6 | Dawson Hawkinson | JR-3 | U-Mary | 16.64 | 22.79 | 24.16 | 23.93 | 22.79 | 3 |
11 | Drew Salfrank | SO-2 | Northern State | 18.01 | 23.08 | 27.47 | 24.93 | 16.39 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | Aaron Prestwich | Unattached | 23.27 | - | |
8 | Izaak Kudrna | FR-1 | U-Mary | 22.89 | 1 |
Raji Jones | Unattached | NT | - | ||
Rajawn Davis | Unattached | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kenny Moxey Jr. | FR-1 | U-Mary | 24.73 | 22.89 | 16.48 | 26.56 | - |
10 | Kohbe Smith | FR-1 | Dickinson St. | 21.57 | 22.94 | 23.40 | 22.03 | - |
16 | Dominick Giggee | SO-2 | South Dakota Mines | 31.75 | 25.40 | 30.99 | 18.29 | - |
Jackson Whicker | SO-2 | Dickinson St. | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
0 | Peyton Harrington | Unattached | 23.68 | - | |
0 | James Pallotta | Unattached | 23.92 | - | |
Connor Knatterud | FR-1 | Jamestown | NT | - | |
Elijah Hoppe | FR-1 | South Dakota Mines | NT | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dexter Yohan | Unattached | 29.72 | 18.49 | 26.91 | 23.40 | 16.62 | 25.74 | - | |
13 | Brock Peasley | FR-1 | South Dakota Mines | 17.92 | 21.23 | 27.83 | 23.58 | 20.75 | 20.28 | - |
Xander Rath | FR-1 | Jamestown | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
Christian Bowden | FR-1 | Dickinson St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Avery Ligon | FR-1 | Jamestown | 23.63 | - |
15 | Cameron Naslund | Unattached | 24.25 | - | |
16 | Kaiden Richter | FR-1 | Dickinson St. | 25.40 | - |
18 | Manuel Trei | FR-1 | Bismarck State | 26.49 | - |