Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaedan Faggs | JR-3 | Baldwin Wallace | 23.00 | 7 |
| 2 | Marvin Sze | FR-1 | Case Western | 23.06 | 5 |
| 3 | Austin Stewart | SO-2 | Allegheny | 23.19 | 4 |
| 4 | Joel Adade | SO-2 | Ohio Wesleyan | 23.38 | 3 |
| 5 | Rodney Washington Jr. | JR-3 | Baldwin Wallace | 23.49 | 2 |
| 6 | Mason Myers | SR-4 | Ohio Wesleyan | 23.54 | 1 |
| 7 | Joaquim Bila | JR-3 | Ohio Wesleyan | 23.65 | - |
| 8 | Logan Lang | FR-1 | Ohio Wesleyan | 23.81 | - |
| 9 | Joe Larkins | FR-1 | Ohio Wesleyan | 23.90 | - |
| 10 | Dominic Brown | FR-1 | Ohio Wesleyan | 23.91 | - |
| 11 | Cameron Gay | SO-2 | Baldwin Wallace | 23.95 | - |
| 12 | Christian Evans | FR-1 | Ohio Wesleyan | 24.50 | - |
| 13 | Sam Sikorski | JR-3 | Baldwin Wallace | 24.82 | - |
| 14 | Aaron Brula | JR-3 | Case Western | 24.96 | - |
| 15 | Khalil Rahman | FR-1 | Baldwin Wallace | 25.10 | - |
| 16 | Xavier Villa | SO-2 | Allegheny | 25.43 | - |
| 17 | AJ Jalloh | SO-2 | Ohio Wesleyan | 25.57 | - |
| 18 | Constant Hahirwa | FR-1 | Ohio Wesleyan | 25.60 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Khalil Rahman | FR-1 | Baldwin Wallace | 25.10 |
| 16 | Xavier Villa | SO-2 | Allegheny | 25.43 |
| 18 | Constant Hahirwa | FR-1 | Ohio Wesleyan | 25.60 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aaron Brula | JR-3 | Case Western | 24.96 | 30.70 |
| 17 | AJ Jalloh | SO-2 | Ohio Wesleyan | 25.57 | 21.99 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dominic Brown | FR-1 | Ohio Wesleyan | 22.00 | 29.65 | 17.94 | 30.13 | 30.85 | 23.91 |
| 13 | Sam Sikorski | JR-3 | Baldwin Wallace | 25.32 | 26.81 | 26.56 | 22.34 | 31.28 | 24.82 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Joe Larkins | FR-1 | Ohio Wesleyan | 18.65 | 23.90 | 24.86 | 22.23 | 22.47 |
| 12 | Christian Evans | FR-1 | Ohio Wesleyan | 26.71 | 24.50 | 21.07 | 17.64 | 31.12 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marvin Sze | FR-1 | Case Western | 20.99 | 22.14 | 23.29 | 20.30 | 19.61 | 23.06 | 22.14 | 5 |
| 5 | Rodney Washington Jr. | JR-3 | Baldwin Wallace | 26.78 | 22.55 | 29.84 | 16.68 | 20.44 | 23.49 | 18.80 | 2 |
| 8 | Logan Lang | FR-1 | Ohio Wesleyan | 17.39 | 22.39 | 18.58 | 27.86 | 26.20 | 23.81 | 18.10 | - |
| 11 | Cameron Gay | SO-2 | Baldwin Wallace | 26.35 | 26.83 | 22.04 | 28.74 | 20.60 | 23.95 | 29.22 | - |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joel Adade | SO-2 | Ohio Wesleyan | 23.38 | 23.38 | 3 |
| 6 | Mason Myers | SR-4 | Ohio Wesleyan | 23.54 | 17.42 | 1 |
| 7 | Joaquim Bila | JR-3 | Ohio Wesleyan | 23.65 | 29.80 | - |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaedan Faggs | JR-3 | Baldwin Wallace | 27.60 | 23.00 | 7 |
| 3 | Austin Stewart | SO-2 | Allegheny | 28.06 | 23.19 | 4 |

