February 28-March 1, 2025
Ohio Northern-King Horn Sports Center
- Ada, OH
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Boothby | SO-2 | Ohio Northern | 5.92 | 6.12 | 4.76 | 6.80 | 7.21 | 10 |
| 2 | Ryder Greenwood | FR-1 | Mount Union | 7.39 | 8.90 | 6.71 | 6.84 | 6.64 | 8 |
| 3 | Jordan Dean | SR-4 | Ohio Northern | 8.64 | 6.22 | 6.02 | 6.91 | 6.02 | 6 |
| 4 | Aidan Simmons | FR-1 | Baldwin Wallace | 5.12 | 7.08 | 6.31 | 7.01 | 7.72 | 5 |
| 5 | Brailon Wilcox | FR-1 | Mount Union | 8.16 | 6.19 | 9.00 | 7.03 | 9.07 | 4 |
| 6 | Tex Malloy | SR-4 | Mount Union | 5.08 | 6.00 | 7.90 | 7.05 | 5.50 | 3 |
| 7 | Cheik Souare | SO-2 | Capital | 6.72 | 9.12 | 6.58 | 7.07 | 8.70 | 2 |
| Dom Glenn | SR-4 | Capital | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Boothby | SO-2 | Ohio Northern | 7.25 | 7.94 | 6.02 | 6.84 |
| 2 | Ryder Greenwood | FR-1 | Mount Union | 6.71 | 7.40 | 8.92 | 6.91 |
| 3 | Jordan Dean | SR-4 | Ohio Northern | 7.55 | 8.03 | 8.86 | 6.92 |
| 4 | Brailon Wilcox | FR-1 | Mount Union | 7.93 | 6.95 | 6.05 | 6.95 |
| 5 | Aidan Simmons | FR-1 | Baldwin Wallace | 4.89 | 8.94 | 6.57 | 6.98 |
| 6 | Tex Malloy | SR-4 | Mount Union | 5.96 | 7.72 | 5.68 | 7.01 |
| 7 | Dom Glenn | SR-4 | Capital | 7.30 | 7.73 | 6.32 | 7.02 |
| 8 | Cheik Souare | SO-2 | Capital | 5.20 | 6.04 | 6.81 | 7.02 |
| 9 | Christian Barker | SO-2 | Otterbein | 5.50 | 5.99 | 6.62 | 7.04 |
| 10 | Brett Greer | JR-3 | Ohio Northern | 7.61 | 7.82 | 8.52 | 7.04 |
| 11 | De'Anta Sanon | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 9.18 | 8.83 | 5.58 | 7.06 |
| 12 | Ethan Show | FR-1 | John Carroll | 7.21 | 8.62 | 9.11 | 7.06 |
| 13 | Dylan Dowell | JR-3 | Ohio Northern | 8.45 | 6.75 | 9.23 | 7.10 |
| 14 | Matteo Taillet | FR-1 | John Carroll | 8.32 | 6.05 | 6.69 | 7.11 |
| 15 | Rodney Washington Jr. | JR-3 | Baldwin Wallace | 5.49 | 8.41 | 7.34 | 7.12 |
| 16 | Travis Bolden | FR-1 | Heidelberg | 5.42 | 8.99 | 7.06 | 7.13 |
| 17 | Korbyn Haley | JR-3 | Heidelberg | 5.29 | 5.79 | 7.72 | 7.14 |
| 18 | Levante Hodges | JR-3 | Marietta | 7.98 | 6.62 | 8.99 | 7.19 |
| 19 | Kai Smith | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 8.34 | 6.98 | 9.14 | 7.19 |
| 20 | Matthew Siegler | JR-3 | Marietta | 7.19 | 6.33 | 7.48 | 7.19 |
| 21 | Ryan Anderson | FR-1 | John Carroll | 5.48 | 6.57 | 7.65 | 7.21 |
| 22 | Mackenzie Tillman | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 8.39 | 8.82 | 6.64 | 7.29 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Boothby | SO-2 | Ohio Northern | 8.90 | 4.86 | 6.71 | 5.00 | 6.84 | 8.28 | 7.73 |
| 5 | Aidan Simmons | FR-1 | Baldwin Wallace | 6.22 | 9.08 | 8.52 | 7.33 | 6.98 | 5.31 | 7.75 |
| 6 | Tex Malloy | SR-4 | Mount Union | 8.91 | 5.12 | 6.73 | 5.12 | 7.01 | 7.22 | 6.59 |
| 10 | Brett Greer | JR-3 | Ohio Northern | 5.00 | 7.40 | 8.10 | 5.00 | 7.04 | 6.27 | 5.35 |
| 12 | Ethan Show | FR-1 | John Carroll | 9.04 | 6.85 | 7.63 | 6.36 | 7.06 | 8.62 | 5.51 |
| 17 | Korbyn Haley | JR-3 | Heidelberg | 9.14 | 8.07 | 6.14 | 6.14 | 7.14 | 6.36 | 6.86 |
| 18 | Levante Hodges | JR-3 | Marietta | 9.28 | 5.97 | 5.90 | 5.68 | 7.19 | 6.40 | 7.05 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ryder Greenwood | FR-1 | Mount Union | 6.64 | 6.91 | 7.12 |
| 7 | Dom Glenn | SR-4 | Capital | 9.13 | 7.02 | 8.85 |
| 8 | Cheik Souare | SO-2 | Capital | 6.60 | 7.02 | 6.18 |
| 9 | Christian Barker | SO-2 | Otterbein | 7.04 | 7.04 | 7.96 |
| 13 | Dylan Dowell | JR-3 | Ohio Northern | 7.96 | 7.10 | 6.11 |
| 20 | Matthew Siegler | JR-3 | Marietta | 5.25 | 7.19 | 7.34 |
| 21 | Ryan Anderson | FR-1 | John Carroll | 5.84 | 7.21 | 5.34 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Dean | SR-4 | Ohio Northern | 5.68 | 6.72 | 6.92 | 7.20 | 5.68 |
| 4 | Brailon Wilcox | FR-1 | Mount Union | 8.00 | 5.49 | 6.95 | 7.16 | 5.56 |
| 11 | De'Anta Sanon | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 7.21 | 8.26 | 7.06 | 9.11 | 7.70 |
| 14 | Matteo Taillet | FR-1 | John Carroll | 8.39 | 5.55 | 7.11 | 4.98 | 7.90 |
| 15 | Rodney Washington Jr. | JR-3 | Baldwin Wallace | 7.20 | 6.70 | 7.12 | 5.98 | 6.63 |
| 16 | Travis Bolden | FR-1 | Heidelberg | 6.92 | 5.57 | 7.13 | 5.28 | 5.14 |
| 19 | Kai Smith | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 6.26 | 9.14 | 7.19 | 8.92 | 5.04 |
| 22 | Mackenzie Tillman | FR-1 | Wilmington (Ohio) | 6.13 | 5.69 | 7.29 | 8.53 | 8.75 |