Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Data | Senior | Garden State Track Club | 22.78 | 21.42 |
| 5 | Teziah Howard | FR-1 | Youngstown St. | 23.16 | 17.61 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brailon Wilcox | FR-1 | Mount Union | 28.54 | 22.83 | 15.98 | 16.90 | 22.15 | 18.27 | 29.68 |
| 4 | Kanye Thompson | JR-3 | Slippery Rock | 25.24 | 23.15 | 21.76 | 18.99 | 23.85 | 19.91 | 22.92 |
| 10 | Marcello Legister | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 16.58 | 23.34 | 22.88 | 27.55 | 26.61 | 23.34 | 26.61 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tyler Morosky | JR-3 | Slippery Rock | 20.40 | 26.66 | 21.10 | 19.48 | 19.48 | 23.18 | 28.98 |
| 9 | Nicholas Hartwick | FR-1 | Slippery Rock | 17.03 | 23.32 | 21.69 | 29.62 | 18.19 | 23.32 | 23.09 |
| 12 | Jarett Gordulic | SO-2 | Youngstown St. | 28.55 | 20.06 | 26.42 | 18.40 | 18.64 | 23.59 | 26.90 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Danick Hinkson | FR-1 | Slippery Rock | 21.43 | 18.44 | 18.90 | 19.82 | 16.36 | 23.04 | 23.74 |
| 11 | Owen Pfeifer | FR-1 | Youngstown St. | 23.27 | 26.79 | 17.86 | 27.03 | 22.56 | 23.50 | 20.45 |
| 14 | Jeremy Uher | JR-3 | Slippery Rock | 19.96 | 30.65 | 28.04 | 25.66 | 27.33 | 23.76 | 30.89 |
| 16 | Vinson Eggleston | SO-2 | Slippery Rock | 29.78 | 24.97 | 21.61 | 28.82 | 17.05 | 24.01 | 22.57 |
| 22 | Blake Lauper | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 28.78 | 26.05 | 30.27 | 25.31 | 29.03 | 24.81 | 24.57 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Michael Cline | JR-3 | Mount Union | 25.48 | 23.16 |
| 13 | Kamran Walton | FR-1 | Hiram | 20.07 | 23.61 |
| 17 | Damian Blum | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 24.56 | 24.07 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kevin Dycks | SO-2 | Hiram | 26.28 | 23.25 | 26.28 |
| 15 | Jeremiah Knowles | FR-1 | Grove City | 18.21 | 23.95 | 17.25 |
| 20 | Garrett Laubacher | SO-2 | Youngstown St. | 22.16 | 24.35 | 26.30 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Johnathan White | FR-1 | Malone | 24.64 |
| 24 | Deshawn Mitchell | SO-2 | Malone | 25.22 |
| 25 | Dre Nelson | SO-2 | Hiram | 25.33 |
| 28 | Hemron Henry | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 25.52 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kyle Filkill | SO-2 | Hiram | 24.15 | 25.36 | 18.12 | 30.19 | 28.50 | 24.64 | 21.98 |
| 23 | Connor Green | FR-1 | Hiram | 25.01 | 31.77 | 20.51 | 31.02 | 27.01 | 26.51 | 31.52 |
| 27 | Taneil Gaddis | FR-1 | Hiram | 25.41 | 27.45 | 23.38 | 19.82 | 18.81 | 22.11 | 23.89 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jacob Benton | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 22.05 | 23.82 | 32.69 | 21.29 | 20.78 | 25.34 |
| 29 | Isaiah Williams | SO-2 | Mount Union | 20.17 | 32.68 | 32.43 | 28.34 | 32.43 | 25.53 |
| 30 | Sebastian Regalado | FR-1 | Hiram | 30.91 | 29.37 | 28.61 | 24.52 | 29.63 | 25.54 |
| 33 | Alexander Barbetta | JR-3 | Grove City | 30.93 | 32.54 | 19.10 | 25.82 | 30.39 | 26.89 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ty Klepper | SO-2 | Hiram | 24.35 | 30.69 | 28.74 |
| 31 | Maurice Wadesisi | FR-1 | Hiram | 26.20 | 24.89 | 26.99 |
| 32 | John Bauer | FR-1 | Grove City | 26.36 | 31.11 | 23.73 |
| 34 | Caleb Grubbs | FR-1 | Mount Union | 27.92 | 27.09 | 29.88 |



