January 17, 2025
Maine-Maine FH
- Orono, ME
192m (Banked)
Men's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Card | SO-2 | Maine | 34.88 | 5 |
| 2 | Andrew Munroe | SR-4 | Maine | 35.13 | 3 |
| 3 | Nolan Feyler | FR-1 | Maine | 35.20 | - |
| 4 | Josh Sewell | JR-3 | Maine | 35.21 | - |
| 5 | Conner Michaud | SR-4 | Maine | 35.81 | - |
| 6 | Cole Martin | JR-3 | Maine | 37.50 | - |
| 7 | Matthew Scamman | FR-1 | Husson | 38.28 | 2 |
| 8 | Thomas Hinton | SO-2 | Husson | 40.44 | 1 |
| 9 | Micah Bryan | SO-2 | Husson | 41.83 | - |
| 10 | Richard Cromwell | SR-4 | Husson | 42.18 | - |
Men's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Card | SO-2 | Maine | 32.44 | 36.63 | 34.88 | 5 |
| 8 | Thomas Hinton | SO-2 | Husson | 28.72 | 38.02 | 40.44 | 1 |
Men's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Munroe | SR-4 | Maine | 35.13 | 30.57 | 29.86 | 27.05 | 36.89 | 3 |
| 3 | Nolan Feyler | FR-1 | Maine | 35.20 | 31.68 | 40.13 | 37.67 | 24.64 | - |
| 10 | Richard Cromwell | SR-4 | Husson | 42.18 | 44.29 | 53.57 | 43.03 | 47.67 | - |
Men's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Josh Sewell | JR-3 | Maine | 35.21 | 30.64 |
| 5 | Conner Michaud | SR-4 | Maine | 35.81 | 35.46 |
| 9 | Micah Bryan | SO-2 | Husson | 41.83 | 47.69 |
Men's 300 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cole Martin | JR-3 | Maine | 31.88 | 37.50 | - |
| 7 | Matthew Scamman | FR-1 | Husson | 28.71 | 38.28 | 2 |