March 19, 2025
Indiana Tech Indoor Facility
- Fort Wayne,, IN
200m (Flat)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia City | Addison Baxter, Madelyn Bradberry, Samantha Lickey, Alana Bonham | 4:04.90 | 3:59.90 | 4:57.37 | 3:44.90 | 3:59.90 | 4:09.89 | 20 |
| 2 | Huntington North | Raegan Double, Silvia Del Rosal Serra, Ryanne Slagel, Lillian Brumbaugh | 4:28.82 | 4:13.16 | 4:36.65 | 3:02.70 | 3:54.90 | 4:20.99 | 16 |
| 3 | Norwell | Abigail Dale, Jada Dale, Haley Williamson, Ashley Tucker | 4:04.98 | 3:20.20 | 4:36.60 | 5:31.91 | 5:05.57 | 4:23.42 | 12 |
| 4 | DeKalb | Baylee Tysen, Eliana Shaffer, Jericca Stokes, Jacy Stokes | 3:14.97 | 5:02.99 | 4:31.38 | 3:30.78 | 5:34.61 | 4:23.47 | 10 |
| 5 | Leo | Eva Wagner, Helena Kortenber, Rowyn Norris, Alyson Sauter | 4:09.92 | 5:11.07 | 5:29.68 | 3:30.04 | 3:08.77 | 4:25.87 | 8 |
| 6 | Bellmont | Quinn Buchan, Lilly Franz, Ashley Bleke, Khia Cannon | 5:46.54 | 3:51.03 | 4:28.63 | 3:21.48 | 4:25.95 | 4:28.63 | 6 |
| 7 | East Noble | Kathryn David, Ava Larson, Kaylee Petersen, Ellisyn Will | 3:46.77 | 4:02.97 | 4:16.47 | 5:34.75 | 4:51.56 | 4:29.96 | 4 |
| 8 | New Haven | Mi'Angel Jordan-Colter, Jailalyn Kunberger, Annika Koepke, Peyton Williams | 4:08.39 | 5:04.21 | 5:12.58 | 4:02.81 | 3:34.90 | 4:39.09 | 2 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leo | Wagner, Kortenber, Norris, Sauter | 3:43.33 | 4:44.48 | 4:25.87 | 5:37.66 | 4:55.12 | 8 |
| 7 | East Noble | David, Larson, Petersen, Will | 3:57.57 | 5:02.36 | 4:29.96 | 4:32.66 | 5:45.55 | 4 |
| 8 | New Haven | Jordan-Colter, Kunberger, Koepke, Williams | 4:30.72 | 5:34.91 | 4:39.09 | 4:36.30 | 5:34.91 | 2 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbia City | Baxter, Bradberry, Lickey, Bonham | 4:09.89 | 4:27.39 | 3:49.90 | 5:04.87 | 4:19.89 | 4:27.39 | 20 |
| 2 | Huntington North | Double, Del Rosal Serra, Slagel, Brumbaugh | 4:20.99 | 5:07.97 | 3:02.70 | 3:34.02 | 3:39.24 | 4:15.77 | 16 |
| 3 | Norwell | Dale, Dale, Williamson, Tucker | 4:23.42 | 3:36.01 | 3:54.45 | 5:42.45 | 5:37.18 | 4:47.13 | 12 |
| 4 | DeKalb | Tysen, Shaffer, Stokes, Stokes | 4:23.47 | 5:26.71 | 4:41.92 | 3:14.97 | 5:42.52 | 4:39.28 | 10 |
| 6 | Bellmont | Buchan, Franz, Bleke, Cannon | 4:28.63 | 5:33.11 | 5:27.73 | 3:10.73 | 3:24.16 | 5:46.54 | 6 |